ログイン / 登録
終了
DreamHack Valencia 2019 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

DreamHack Valencia 2019

Europe

日程2019年7月5日 — 2019年7月7日大会スケジュール
賞金総額$75,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

12チーム

順位

最終結果

12件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$30,000 USD該当なし
2nd$15,000 USD該当なし
3rd$8,000 USD該当なし
4th$6,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
9th-12th$0 USD該当なし
9th-12th$0 USD該当なし
9th-12th$0 USD該当なし
13th-16th$0 USD該当なし

表彰

大会表彰

選手
MVP

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
Chaos
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
REDGROOVE1.1840 - 28 (+12)1.430.8070.002 - 2 (+0)150該当なし
Kripps1.0941 - 35 (+6)1.170.8264.014 - 6 (-2)350該当なし
Secretly0.9838 - 34 (+4)1.120.7658.037 - 13 (-6)050該当なし
VITO0.9029 - 35 (-6)0.830.5860.035 - 5 (+0)050該当なし
Renuilz0.8929 - 37 (-8)0.780.5866.003 - 2 (+1)050該当なし
Cloud9
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Nova1.1523 - 20 (+3)1.150.8873.101 - 1 (+0)226該当なし
Neilyo0.9919 - 22 (-3)0.860.7365.425 - 0 (+5)026該当なし
EnvyTaylor0.8516 - 20 (-4)0.800.6253.815 - 4 (+1)026該当なし
Static0.7114 - 23 (-9)0.610.5446.202 - 2 (+0)026該当なし
h3dy0.6410 - 22 (-12)0.450.3857.701 - 4 (-3)026該当なし
Faze
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
mav0.9939 - 41 (-2)0.950.7561.504 - 3 (+1)252該当なし
yoona0.9230 - 39 (-9)0.770.5869.243 - 2 (+1)152該当なし
cameram4n0.8429 - 38 (-9)0.760.5653.804 - 6 (-2)352該当なし
ion0.8432 - 42 (-10)0.760.6263.511 - 8 (-7)052該当なし
Astro0.8034 - 46 (-12)0.740.6553.809 - 11 (-2)052該当なし
Looking For Org
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
AceeZ1.1572 - 58 (+14)1.240.8670.219 - 7 (+2)184該当なし
risze1.0659 - 56 (+3)1.050.7067.908 - 5 (+3)184該当なし
Hicks0.9855 - 55 (+0)1.000.6566.707 - 8 (-1)084該当なし
korey0.9663 - 60 (+3)1.050.7559.5011 - 16 (-5)084該当なし
Alphama0.8940 - 50 (-10)0.800.4858.382 - 9 (-7)384該当なし
MCES
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Lion.1.3730 - 20 (+10)1.501.1177.8012 - 3 (+9)127該当なし
RaFaLe1.3526 - 15 (+11)1.730.9681.502 - 0 (+2)027該当なし
ZephiR1.3025 - 14 (+11)1.790.9374.105 - 1 (+4)027該当なし
Shiinka1.2421 - 13 (+8)1.620.7881.521 - 0 (+1)027該当なし
NoerA0.9015 - 18 (-3)0.830.5663.002 - 1 (+1)027該当なし
NAVI
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Kendrew1.1529 - 22 (+7)1.320.7170.757 - 1 (+6)141該当なし
Doki1.0733 - 30 (+3)1.100.8068.307 - 4 (+3)041該当なし
Saves1.0431 - 29 (+2)1.070.7668.314 - 4 (+0)041該当なし
CTZN0.9827 - 29 (-2)0.930.6668.304 - 3 (+1)141該当なし
neLo0.9222 - 27 (-5)0.810.5468.323 - 2 (+1)041該当なし
Penta
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
RevaN1.2351 - 41 (+10)1.240.9175.0112 - 3 (+9)256該当なし
Hungry0.9934 - 37 (-3)0.920.6167.906 - 3 (+3)056該当なし
SirBoss0.8931 - 38 (-7)0.820.5562.522 - 2 (+0)056該当なし
blas0.8536 - 43 (-7)0.840.6451.806 - 8 (-2)156該当なし
ENEMY0.8238 - 48 (-10)0.790.6853.604 - 8 (-4)056該当なし
Reciprocity
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LaXInG1.4522 - 10 (+12)2.201.1673.711 - 2 (-1)119該当なし
Mark1.3721 - 11 (+10)1.911.1168.423 - 1 (+2)019該当なし
Skys1.1715 - 10 (+5)1.500.7963.202 - 0 (+2)119該当なし
Retro0.8412 - 15 (-3)0.800.6352.602 - 2 (+0)019該当なし
FoxA0.7910 - 14 (-4)0.710.5352.603 - 3 (+0)019該当なし
Rogue
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
VertcL1.2655 - 36 (+19)1.531.0067.316 - 4 (+2)055該当なし
Slashug1.0943 - 34 (+9)1.260.7863.6112 - 8 (+4)055該当なし
Ecl9pse1.0238 - 37 (+1)1.030.6967.314 - 4 (+0)155該当なし
Shuttle0.9835 - 37 (-2)0.950.6465.515 - 3 (+2)155該当なし
Easilyy0.9428 - 29 (-1)0.970.5161.844 - 5 (-1)155該当なし
Team One
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Faallz0.9313 - 15 (-2)0.870.6565.031 - 2 (-1)020該当なし
rhZ0.9313 - 16 (-3)0.810.6570.002 - 2 (+0)020該当なし
reduct0.8815 - 17 (-2)0.880.7550.012 - 3 (-1)020該当なし
SKaDinha0.7511 - 17 (-6)0.650.5555.001 - 4 (-3)020該当なし
LuKid0.7210 - 15 (-5)0.670.5045.001 - 2 (-1)020該当なし
TSM
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Achieved1.2018 - 13 (+5)1.380.9075.002 - 3 (-1)020該当なし
b1ologic1.1917 - 11 (+6)1.550.8560.003 - 0 (+3)120該当なし
Beaulo1.1416 - 13 (+3)1.230.8070.005 - 2 (+3)020該当なし
Krusher1.0714 - 13 (+1)1.080.7070.002 - 1 (+1)120該当なし
Merc1.0315 - 12 (+3)1.250.7555.001 - 1 (+0)020該当なし
Vitality
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
BiBoo1.5833 - 14 (+19)2.361.2780.816 - 2 (+4)126該当なし
Stigi1.2326 - 19 (+7)1.371.0073.114 - 4 (+0)026該当なし
BriD1.0716 - 15 (+1)1.070.6280.840 - 2 (-2)026該当なし
Spark1.0419 - 17 (+2)1.120.7365.400 - 2 (-2)126該当なし
Quaal0.8013 - 20 (-7)0.650.5065.401 - 4 (-3)026該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...