終了

SixStats 大会トラッカー
European Finals 2021
Europe
日程2021年12月11日 — 2021年12月19日大会スケジュール
賞金総額$112,425 USD大会賞金
地域EU大会地域
出場枠
参加チーム
順位
最終結果
| 順位 | チーム | 獲得賞金 | 出場権 |
|---|---|---|---|
| 1st | $56,212 USD | 該当なし | |
| 2nd | $28,106 USD | 該当なし | |
| 3rd | $16,864 USD | 該当なし | |
| 4th | $11,243 USD | 該当なし |
パフォーマンス
選手統計
チーム別に並べる:
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||||||||
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaiiko | 1.24 | 62 - 44 (+18) | 1.41 | 1.00 | 64.5 | 0 | 4 - 5 (-1) | 1 | 62 | 該当なし |
Renshiro | 1.12 | 45 - 39 (+6) | 1.15 | 0.73 | 69.4 | 0 | 11 - 3 (+8) | 3 | 62 | 該当なし |
BriD | 1.10 | 42 - 38 (+4) | 1.11 | 0.68 | 77.4 | 10 | 2 - 5 (-3) | 1 | 62 | 該当なし |
RaFaLe | 0.98 | 37 - 40 (-3) | 0.93 | 0.60 | 66.1 | 1 | 4 - 3 (+1) | 3 | 62 | 該当なし |
Elemzje | 0.96 | 48 - 50 (-2) | 0.96 | 0.77 | 58.1 | 1 | 14 - 11 (+3) | 0 | 62 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scyther | 1.23 | 40 - 28 (+12) | 1.43 | 0.91 | 72.7 | 1 | 6 - 6 (+0) | 1 | 44 | 該当なし |
dan | 1.00 | 33 - 32 (+1) | 1.03 | 0.75 | 61.4 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 44 | 該当なし |
JoyStiCK | 0.96 | 33 - 31 (+2) | 1.06 | 0.75 | 56.8 | 0 | 3 - 7 (-4) | 0 | 44 | 該当なし |
Always | 0.96 | 28 - 32 (-4) | 0.88 | 0.64 | 61.4 | 0 | 8 - 0 (+8) | 1 | 44 | 該当なし |
ShepparD | 0.83 | 22 - 33 (-11) | 0.67 | 0.50 | 70.5 | 2 | 1 - 6 (-5) | 0 | 44 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTZN | 1.45 | 79 - 44 (+35) | 1.80 | 1.22 | 72.3 | 0 | 14 - 4 (+10) | 1 | 65 | 該当なし |
Jonka | 1.00 | 46 - 49 (-3) | 0.94 | 0.71 | 73.8 | 2 | 4 - 8 (-4) | 1 | 65 | 該当なし |
Virtue | 0.89 | 44 - 50 (-6) | 0.88 | 0.68 | 58.5 | 0 | 6 - 9 (-3) | 0 | 65 | 該当なし |
Hungry | 0.86 | 36 - 46 (-10) | 0.78 | 0.55 | 61.5 | 2 | 3 - 6 (-3) | 1 | 65 | 該当なし |
Kayak | 0.60 | 21 - 53 (-32) | 0.40 | 0.32 | 56.9 | 7 | 1 - 10 (-9) | 0 | 65 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saves | 1.06 | 35 - 30 (+5) | 1.17 | 0.74 | 68.1 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 47 | 該当なし |
Blurr | 1.04 | 37 - 35 (+2) | 1.06 | 0.79 | 68.1 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 47 | 該当なし |
Doki | 0.96 | 35 - 37 (-2) | 0.95 | 0.74 | 61.7 | 0 | 11 - 9 (+2) | 0 | 47 | 該当なし |
Secretly | 0.94 | 31 - 34 (-3) | 0.91 | 0.66 | 59.6 | 3 | 6 - 4 (+2) | 0 | 47 | 該当なし |
Nafe | 0.85 | 25 - 35 (-10) | 0.71 | 0.53 | 59.6 | 3 | 2 - 4 (-2) | 1 | 47 | 該当なし |
チーム成績
チーム統計
| チーム | 勝敗 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ラウンド差 |
|---|
マップ
マップ統計
| マップ | プレイ数 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
オペレーター傾向
オペレーター統計
| オペレーター | プレイ数 | 勝率 | ピック率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops



