ログイン / 登録
終了
Esports World Cup 2024 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

Esports World Cup 2024

Riyadh

日程2024年7月31日 — 2024年8月4日大会スケジュール
賞金総額$2,000,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

16チーム

順位

最終結果

16件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$750,000 USD該当なし
2nd$350,000 USD該当なし
3rd-4th$160,000 USD該当なし
3rd-4th$160,000 USD該当なし
5th-8th$80,000 USD該当なし
5th-8th$80,000 USD該当なし
5th-8th$80,000 USD該当なし
5th-8th$80,000 USD該当なし
9th-12th$40,000 USD該当なし
9th-12th$40,000 USD該当なし
9th-12th$40,000 USD該当なし
9th-12th$40,000 USD該当なし
13th-16th$25,000 USD該当なし
13th-16th$25,000 USD該当なし
13th-16th$25,000 USD該当なし
13th-16th$25,000 USD該当なし

表彰

大会表彰

選手
MVP

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
BDS
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LikEfac1.3092 - 57 (+35)1.610.9669.8121 - 10 (+11)196該当なし
Yuzus1.2580 - 46 (+34)1.740.8376.003 - 3 (+0)196該当なし
BriD1.2270 - 44 (+26)1.590.7378.165 - 2 (+3)096該当なし
Shaiiko1.1281 - 62 (+19)1.310.8467.7015 - 14 (+1)096該当なし
Solotov1.0573 - 61 (+12)1.200.7667.709 - 14 (-5)196該当なし
Bleed
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Leadr1.1233 - 29 (+4)1.140.7572.705 - 3 (+2)144該当なし
Hovenherst1.0435 - 34 (+1)1.030.8068.214 - 6 (-2)144該当なし
Reeps960.9834 - 35 (-1)0.970.7761.409 - 6 (+3)044該当なし
Terd0.9527 - 30 (-3)0.900.6161.404 - 1 (+3)044該当なし
MentalistC0.7218 - 32 (-14)0.560.4159.111 - 5 (-4)044該当なし
Bliss
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Wettables1.1839 - 31 (+8)1.260.9369.015 - 2 (+3)142該当なし
Brendo1.1237 - 33 (+4)1.120.8871.408 - 4 (+4)042該当なし
Fishoguy0.9226 - 31 (-5)0.840.6264.344 - 4 (+0)042該当なし
Odah0.8326 - 34 (-8)0.760.6257.113 - 7 (-4)142該当なし
Sageon0.7818 - 31 (-13)0.580.4361.902 - 3 (-1)242該当なし
Cruelty
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Dante71.1230 - 25 (+5)1.200.8662.929 - 4 (+5)135該当なし
Pyroxz0.9324 - 29 (-5)0.830.6965.713 - 2 (+1)035該当なし
Ivan0.7321 - 32 (-11)0.660.6048.603 - 4 (-1)035該当なし
Motumbo0.7014 - 26 (-12)0.540.4054.310 - 3 (-3)135該当なし
Rovi0.6214 - 29 (-15)0.480.4045.713 - 4 (-1)035該当なし
DarkZero
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Panbazou1.2277 - 59 (+18)1.310.9072.1113 - 6 (+7)286該当なし
njr1.1166 - 52 (+14)1.270.7772.113 - 6 (-3)186該当なし
Nafe1.0255 - 59 (-4)0.930.6470.929 - 5 (+4)286該当なし
Canadian0.9857 - 61 (-4)0.930.6665.1212 - 8 (+4)186該当なし
Beaulo0.9456 - 56 (+0)1.000.6562.809 - 15 (-6)186該当なし
Faze
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Handyy1.2476 - 56 (+20)1.360.9072.6112 - 4 (+8)284該当なし
Cyber0.9257 - 61 (-4)0.930.6859.5111 - 14 (-3)184該当なし
VITAKING0.9251 - 59 (-8)0.860.6165.527 - 7 (+0)084該当なし
KDS0.8945 - 59 (-14)0.760.5469.006 - 6 (+0)084該当なし
soulz10.8852 - 61 (-9)0.850.6258.317 - 10 (-3)184該当なし
Furia
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Jv921.1174 - 54 (+20)1.370.8860.7010 - 11 (-1)084該当なし
HerdsZ1.0772 - 66 (+6)1.090.8665.5118 - 13 (+5)084該当なし
Kheyze1.0360 - 58 (+2)1.030.7171.406 - 6 (+0)084該当なし
nade0.9044 - 54 (-10)0.810.5265.512 - 6 (-4)284該当なし
FelipoX0.8346 - 65 (-19)0.710.5563.125 - 6 (-1)084該当なし
Geekay
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Tr1ixd1.0525 - 24 (+1)1.040.8363.323 - 2 (+1)130該当なし
X.Ke0.9821 - 24 (-3)0.880.7070.007 - 3 (+4)030該当なし
Neskin0.9120 - 26 (-6)0.770.6770.000 - 0 (+0)030該当なし
SRSLy0.7215 - 24 (-9)0.630.5053.304 - 7 (-3)030該当なし
Frenchy0.6311 - 23 (-12)0.480.3743.320 - 4 (-4)130該当なし
ITB
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Creedz1.0852 - 46 (+6)1.130.8758.3113 - 9 (+4)260該当なし
Azzr1.0748 - 44 (+4)1.090.8063.315 - 3 (+2)260該当なし
NoaUrz0.9946 - 45 (+1)1.020.7761.706 - 8 (-2)160該当なし
Oscr0.9034 - 44 (-10)0.770.5766.712 - 3 (-1)260該当なし
Kendrew0.7528 - 41 (-13)0.680.4755.012 - 9 (-7)060該当なし
Liquid
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Paluh1.2573 - 53 (+20)1.380.9178.808 - 7 (+1)380該当なし
resetz1.1067 - 60 (+7)1.120.8463.8413 - 6 (+7)180該当なし
Maia1.0662 - 61 (+1)1.020.7873.8011 - 9 (+2)180該当なし
nesk0.9856 - 57 (-1)0.980.7066.328 - 9 (-1)080該当なし
Lagonis0.9040 - 53 (-13)0.750.5066.394 - 5 (-1)180該当なし
Luminosity
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Kixhro1.0347 - 42 (+5)1.120.8163.807 - 10 (-3)058該当なし
Surf0.9739 - 41 (-2)0.950.6765.504 - 5 (-1)158該当なし
Silent0.8937 - 44 (-7)0.840.6451.7010 - 5 (+5)258該当なし
Eddy0.8834 - 44 (-10)0.770.5963.833 - 4 (-1)058該当なし
Wifi0.7928 - 44 (-16)0.640.4856.917 - 3 (+4)158該当なし
Scarz
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Nina1.3554 - 32 (+22)1.690.9680.409 - 3 (+6)056該当なし
Rec1.0644 - 38 (+6)1.160.7966.118 - 8 (+0)056該当なし
Taiyou0.9832 - 37 (-5)0.860.5767.962 - 0 (+2)256該当なし
Wqsyo10.9635 - 38 (-3)0.920.6366.117 - 5 (+2)056該当なし
FishLike0.8931 - 40 (-9)0.780.5558.9211 - 3 (+8)056該当なし
SpaceStation
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Benjamaster1.1890 - 65 (+25)1.380.9865.2118 - 16 (+2)092該当なし
J9O1.1377 - 61 (+16)1.260.8471.705 - 7 (-2)192該当なし
Forrest0.9551 - 59 (-8)0.860.5568.533 - 5 (-2)292該当なし
Ashn0.9264 - 69 (-5)0.930.7064.109 - 14 (-5)092該当なし
Fultz0.8449 - 61 (-12)0.800.5357.633 - 11 (-8)292該当なし
Talon
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Misa1.2134 - 25 (+9)1.360.9771.415 - 5 (+0)035該当なし
Soldier0.9120 - 25 (-5)0.800.5768.623 - 3 (+0)035該当なし
yass0.9123 - 25 (-2)0.920.6657.102 - 3 (-1)035該当なし
RuMaTick0.8018 - 25 (-7)0.720.5145.712 - 4 (-2)135該当なし
Rider0.7619 - 29 (-10)0.660.5451.412 - 6 (-4)135該当なし
W7M
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
L0BIN1.1294 - 80 (+14)1.180.8163.8120 - 7 (+13)0116該当なし
Dodez0.9978 - 79 (-1)0.990.6769.829 - 11 (-2)0116該当なし
volpz0.9876 - 80 (-4)0.950.6667.2111 - 13 (-2)2116該当なし
d4sh0.9475 - 74 (+1)1.010.6558.607 - 13 (-6)2116該当なし
Dotz0.9471 - 79 (-8)0.900.6159.5127 - 11 (-4)2116該当なし
Wolves
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Mowwwgli1.0328 - 25 (+3)1.120.8859.403 - 8 (-5)132該当なし
Lasmooo0.9322 - 23 (-1)0.960.6959.400 - 4 (-4)032該当なし
P40.8417 - 26 (-9)0.650.5371.903 - 4 (-1)032該当なし
DEADSHT0.7215 - 23 (-8)0.650.4750.010 - 5 (-5)032該当なし
Asa0.487 - 27 (-20)0.260.2246.940 - 5 (-5)032該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...