終了

SixStats 大会トラッカー
Pro League Season 11 South Korea
South Korea
日程2020年1月8日 — 2020年3月26日大会スケジュール
賞金総額$35,625 USD大会賞金
地域APAC大会地域
出場枠
参加チーム
パフォーマンス
選手統計
チーム別に並べる:
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||||||||
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI_ImJIN_00 | 0.99 | 69 - 65 (+4) | 1.06 | 0.78 | 53.4 | 1 | 14 - 14 (+0) | 2 | 88 | 該当なし |
RBT | 0.99 | 46 - 47 (-1) | 0.98 | 0.72 | 62.5 | 0 | 4 - 3 (+1) | 1 | 64 | 該当なし |
Nero | 0.98 | 53 - 53 (+0) | 1.00 | 0.83 | 60.9 | 3 | 10 - 13 (-3) | 0 | 64 | 該当なし |
Templat | 0.86 | 15 - 18 (-3) | 0.83 | 0.63 | 50.0 | 0 | 6 - 3 (+3) | 1 | 24 | 該当なし |
YEONGJIN | 0.83 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.54 | 58.3 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 24 | 該当なし |
LNOEE | 0.81 | 44 - 67 (-23) | 0.66 | 0.50 | 59.1 | 1 | 6 - 2 (+4) | 0 | 88 | 該当なし |
Siral | 0.75 | 15 - 26 (-11) | 0.58 | 0.34 | 56.8 | 2 | 1 - 1 (+0) | 0 | 44 | 該当なし |
FanXy | 0.64 | 16 - 34 (-18) | 0.47 | 0.36 | 52.3 | 1 | 0 - 4 (-4) | 0 | 44 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 1.11 | 77 - 64 (+13) | 1.20 | 0.86 | 67.8 | 1 | 12 - 12 (+0) | 1 | 90 | 該当なし |
Nova | 1.06 | 68 - 60 (+8) | 1.13 | 0.76 | 64.4 | 2 | 3 - 7 (-4) | 3 | 90 | 該当なし |
SyAIL | 1.04 | 33 - 30 (+3) | 1.10 | 0.70 | 68.1 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 47 | 該当なし |
OCN | 0.87 | 24 - 29 (-5) | 0.83 | 0.56 | 60.5 | 0 | 2 - 5 (-3) | 1 | 43 | 該当なし |
Harp3r | 0.86 | 25 - 32 (-7) | 0.78 | 0.53 | 63.8 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 47 | 該当なし |
Static | 0.83 | 49 - 64 (-15) | 0.77 | 0.54 | 56.7 | 3 | 11 - 12 (-1) | 0 | 90 | 該当なし |
h3dy | 0.82 | 24 - 32 (-8) | 0.75 | 0.56 | 58.1 | 0 | 2 - 6 (-4) | 1 | 43 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yass | 1.41 | 89 - 55 (+34) | 1.62 | 1.02 | 83.9 | 0 | 14 - 2 (+12) | 2 | 87 | 該当なし |
Kanos | 1.19 | 75 - 55 (+20) | 1.36 | 0.86 | 70.1 | 0 | 17 - 9 (+8) | 0 | 87 | 該当なし |
iLeven | 1.13 | 72 - 51 (+21) | 1.41 | 0.83 | 63.2 | 0 | 6 - 9 (-3) | 2 | 87 | 該当なし |
CrazyBoy | 1.11 | 43 - 37 (+6) | 1.16 | 0.67 | 71.9 | 6 | 4 - 2 (+2) | 2 | 64 | 該当なし |
Demic | 0.90 | 44 - 55 (-11) | 0.80 | 0.51 | 66.7 | 3 | 8 - 9 (-1) | 1 | 87 | 該当なし |
Revi | 0.62 | 6 - 17 (-11) | 0.35 | 0.26 | 60.9 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 23 | 該当なし |
チーム成績
チーム統計
| チーム | 勝敗 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ラウンド差 |
|---|
マップ
マップ統計
| マップ | プレイ数 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
オペレーター傾向
オペレーター統計
| オペレーター | プレイ数 | 勝率 | ピック率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops


