ログイン / 登録
終了
Raleigh Major 2019 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

Raleigh Major 2019

USA

日程2019年8月12日 — 2019年8月18日大会スケジュール
賞金総額$500,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

16チーム

順位

最終結果

16件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$200,000 USD該当なし
2nd$80,000 USD該当なし
3rd-4th$40,000 USD該当なし
3rd-4th$40,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし

表彰

大会表彰

選手
MVP

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
Cyclops
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
BlackRay0.7219 - 31 (-12)0.610.5145.905 - 1 (+4)137該当なし
gatorada0.7121 - 32 (-11)0.660.5743.213 - 7 (-4)037該当なし
Anitun0.6921 - 35 (-14)0.600.5745.907 - 7 (+0)137該当なし
Shokei0.6214 - 31 (-17)0.450.3848.631 - 3 (-2)137該当なし
SuzuC0.5415 - 34 (-19)0.440.4137.801 - 2 (-1)037該当なし
DarkZero
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Hyper1.3067 - 44 (+23)1.521.0070.1014 - 5 (+9)267該当なし
Hotancold1.0746 - 42 (+4)1.100.6970.184 - 3 (+1)067該当なし
BC0.9041 - 45 (-4)0.910.6158.202 - 4 (-2)067該当なし
Mint0.8339 - 44 (-5)0.890.5853.703 - 11 (-8)067該当なし
Nyx0.8139 - 50 (-11)0.780.5849.3111 - 10 (+1)067該当なし
Empire
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
ShepparD1.23116 - 92 (+24)1.260.7272.21512 - 6 (+6)5162該当なし
JoyStiCK1.16143 - 111 (+32)1.290.8864.8032 - 19 (+13)0162該当なし
dan1.13142 - 111 (+31)1.280.8867.9321 - 25 (-4)2162該当なし
karzheka1.05113 - 108 (+5)1.050.7067.3015 - 12 (+3)3162該当なし
Scyther1.0095 - 100 (-5)0.950.5967.329 - 11 (-2)1162該当なし
Evil Geniuses
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Geometrics0.9845 - 44 (+1)1.020.7057.8010 - 7 (+3)164該当なし
nvK0.9448 - 51 (-3)0.940.7562.516 - 10 (-4)064該当なし
Yung0.8831 - 38 (-7)0.820.4856.324 - 1 (+3)264該当なし
Necrox0.8335 - 46 (-11)0.760.5557.807 - 8 (-1)064該当なし
Canadian0.8239 - 51 (-12)0.760.6153.106 - 5 (+1)064該当なし
Faze
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
mav1.2693 - 70 (+23)1.330.8272.609 - 4 (+5)5113該当なし
cameram4n0.9382 - 80 (+2)1.030.7355.8112 - 19 (-7)1113該当なし
Astro0.9177 - 85 (-8)0.910.6860.2116 - 17 (-1)0113該当なし
yoona0.8960 - 80 (-20)0.750.5359.31211 - 9 (+2)0113該当なし
ion0.8667 - 80 (-13)0.840.5959.315 - 11 (-6)1113該当なし
Fnatic
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Virtue1.0434 - 31 (+3)1.100.7965.106 - 5 (+1)043該当なし
RizRaz1.0133 - 29 (+4)1.140.7758.102 - 4 (-2)043該当なし
Mag0.9026 - 29 (-3)0.900.6048.817 - 4 (+3)143該当なし
Lusty0.8928 - 31 (-3)0.900.6553.504 - 8 (-4)043該当なし
Acez0.6918 - 32 (-14)0.560.4246.512 - 1 (+1)043該当なし
forZe
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
p4sh41.1273 - 60 (+13)1.220.7564.9114 - 9 (+5)497該当なし
Rask1.0778 - 65 (+13)1.200.8060.8019 - 14 (+5)097該当なし
Shockwave1.0274 - 68 (+6)1.090.7667.0011 - 13 (-2)097該当なし
wTg0.9864 - 61 (+3)1.050.6662.902 - 4 (-2)197該当なし
KaMa0.8950 - 62 (-12)0.810.5260.862 - 4 (-2)197該当なし
G2
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Kantoraketti1.24105 - 70 (+35)1.500.8470.4124 - 13 (+11)2125該当なし
Pengu1.20103 - 73 (+30)1.410.8272.839 - 7 (+2)2125該当なし
Goga1.1686 - 70 (+16)1.230.6972.0128 - 6 (+2)2125該当なし
Fabian0.9889 - 84 (+5)1.060.7166.4113 - 18 (-5)0125該当なし
UUNO0.9887 - 87 (+0)1.000.7062.4015 - 12 (+3)0125該当なし
Giants
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Hicks1.0665 - 62 (+3)1.050.7267.8010 - 5 (+5)290該当なし
korey1.0164 - 65 (-1)0.980.7160.0118 - 14 (+4)290該当なし
risze0.9768 - 67 (+1)1.010.7662.209 - 12 (-3)090該当なし
AceeZ0.9557 - 59 (-2)0.970.6366.701 - 8 (-7)190該当なし
Alphama0.7947 - 66 (-19)0.710.5253.353 - 9 (-6)090該当なし
MIBR
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Bullet11.2163 - 45 (+18)1.400.8970.417 - 1 (+6)071該当なし
Cyber1.1359 - 51 (+8)1.160.8367.6019 - 9 (+10)171該当なし
Novys1.0157 - 55 (+2)1.040.8060.6012 - 9 (+3)071該当なし
MKing1.0145 - 48 (-3)0.940.6373.216 - 2 (+4)071該当なし
pX0.8434 - 49 (-15)0.690.4864.831 - 3 (-2)171該当なし
NinjasInPyjamas
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Muzi1.0141 - 38 (+3)1.080.7364.308 - 8 (+0)056該当なし
Psycho0.9638 - 43 (-5)0.880.6862.508 - 6 (+2)156該当なし
pino0.9541 - 41 (+0)1.000.7355.408 - 8 (+0)156該当なし
Kamikaze0.8932 - 38 (-6)0.840.5755.410 - 1 (-1)156該当なし
Julio0.8833 - 39 (-6)0.850.5960.703 - 5 (-2)056該当なし
Nora Rengo
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
ReyCyil0.9635 - 41 (-6)0.850.6568.534 - 3 (+1)154該当なし
Merieux0.9317 - 18 (-1)0.940.7456.502 - 4 (-2)023該当なし
Ramu0.8635 - 44 (-9)0.800.6557.404 - 6 (-2)154該当なし
YoshiNNGO0.8335 - 42 (-7)0.830.6548.105 - 8 (-3)154該当なし
Papilia0.7830 - 41 (-11)0.730.5648.113 - 6 (-3)254該当なし
kizoku0.264 - 29 (-25)0.140.1329.000 - 7 (-7)031該当なし
Rogue
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
VertcL1.3280 - 52 (+28)1.541.0366.7019 - 8 (+11)278該当なし
Slashug1.1271 - 53 (+18)1.340.9165.419 - 14 (-5)078該当なし
Shuttle1.0152 - 52 (+0)1.000.6766.716 - 5 (+1)078該当なし
Ecl9pse0.8645 - 56 (-11)0.800.5856.416 - 7 (-1)078該当なし
Easilyy0.7328 - 52 (-24)0.540.3656.451 - 2 (-1)078該当なし
Secret
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LeonGids1.08112 - 96 (+16)1.170.8363.0020 - 18 (+2)2135該当なし
Ferral1.02106 - 101 (+5)1.050.7960.7116 - 14 (+2)2135該当なし
Fonkers1.0092 - 91 (+1)1.010.6860.7112 - 16 (-4)4135該当なし
Elemzje0.9997 - 100 (-3)0.970.7266.7416 - 16 (+0)0135該当なし
meepeY0.8867 - 89 (-22)0.750.5060.7101 - 5 (-4)3135該当なし
SpaceStation
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Thinkingnade1.1452 - 44 (+8)1.180.8076.904 - 6 (-2)265該当なし
Rampy1.1256 - 47 (+9)1.190.8667.7113 - 8 (+5)065該当なし
Bosco1.1149 - 40 (+9)1.230.7573.801 - 9 (-8)265該当なし
Fultz1.1052 - 45 (+7)1.160.8073.804 - 7 (-3)165該当なし
Chala1.0240 - 44 (-4)0.910.6270.888 - 5 (+3)265該当なし
TSM
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Achieved1.0688 - 82 (+6)1.070.9060.2119 - 13 (+6)098該当なし
Pojoman0.9256 - 71 (-15)0.790.5761.275 - 2 (+3)298該当なし
b1ologic0.8753 - 69 (-16)0.770.5462.215 - 9 (-4)398該当なし
Merc0.8772 - 72 (+0)1.000.7349.016 - 20 (-14)298該当なし
Beaulo0.8357 - 75 (-18)0.760.5858.217 - 12 (-5)098該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...