終了

SixStats 大会トラッカー
South America League Stage 1 2026
Brazil
日程2026年6月13日 — 2026年7月19日大会スケジュール
賞金総額$140,000 USD大会賞金
地域LATAM大会地域
出場枠
参加チーム
順位
最終結果
| 順位 | チーム | 獲得賞金 | 出場権 |
|---|---|---|---|
| 1st | $25,000 USD | 該当なし | |
| 2nd | $22,000 USD | 該当なし | |
| 3rd | $19,000 USD | 該当なし | |
| 4th | $16,000 USD | 該当なし | |
| 5th | TBD | $13,000 USD | 該当なし |
| 6th | TBD | $11,000 USD | 該当なし |
| 7th | $10,000 USD | 該当なし | |
| 8th | $8,000 USD | 該当なし | |
| 9th | $8,000 USD | 該当なし | |
| 10th | $8,000 USD | 該当なし |
プレーオフ表
プレーオフ
最新結果
最近の試合
表彰
大会表彰
| 選手 | 賞 |
|---|---|
| MVP |
パフォーマンス
選手統計
チーム別に並べる:
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||||||||
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr6otlaw | 1.06 | 79 - 75 (+4) | 1.05 | 0.80 | 61.6 | 1 | 22 - 11 (+11) | 1 | 99 | ![]() ![]() |
guto | 0.97 | 69 - 74 (-5) | 0.93 | 0.70 | 61.6 | 1 | 7 - 5 (+2) | 1 | 99 | ![]() ![]() |
R4re | 0.91 | 58 - 68 (-10) | 0.85 | 0.59 | 59.6 | 8 | 3 - 7 (-4) | 2 | 99 | ![]() ![]() |
Mrzll | 0.91 | 64 - 74 (-10) | 0.86 | 0.65 | 61.6 | 0 | 9 - 14 (-5) | 1 | 99 | ![]() ![]() |
Swag | 0.83 | 59 - 72 (-13) | 0.82 | 0.60 | 52.5 | 0 | 9 - 12 (-3) | 1 | 99 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handyy | 1.18 | 216 - 158 (+58) | 1.37 | 0.89 | 64.5 | 3 | 26 - 22 (+4) | 3 | 242 | ![]() ![]() |
soulz1 | 1.14 | 173 - 150 (+23) | 1.15 | 0.71 | 65.3 | 5 | 17 - 11 (+6) | 5 | 242 | ![]() ![]() |
Vitaking | 1.12 | 170 - 147 (+23) | 1.16 | 0.70 | 64.9 | 13 | 14 - 21 (-7) | 5 | 242 | ![]() ![]() |
cyber | 1.07 | 198 - 177 (+21) | 1.12 | 0.82 | 61.6 | 1 | 55 - 43 (+12) | 0 | 242 | ![]() ![]() |
Kds | 0.95 | 143 - 173 (-30) | 0.83 | 0.59 | 57.4 | 2 | 19 - 14 (+5) | 3 | 242 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DiasLucasBr | 1.15 | 147 - 118 (+29) | 1.25 | 0.72 | 69.1 | 0 | 5 - 6 (-1) | 6 | 204 | ![]() ![]() |
Loira | 1.01 | 168 - 151 (+17) | 1.11 | 0.82 | 59.8 | 0 | 28 - 36 (-8) | 2 | 204 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 1.00 | 158 - 149 (+9) | 1.06 | 0.77 | 60.3 | 2 | 26 - 29 (-3) | 3 | 204 | ![]() ![]() |
volpz | 0.97 | 130 - 145 (-15) | 0.90 | 0.64 | 61.3 | 8 | 10 - 17 (-7) | 3 | 204 | ![]() ![]() |
Bokzera | 0.95 | 140 - 140 (+0) | 1.00 | 0.69 | 59.8 | 4 | 20 - 27 (-7) | 3 | 204 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mitrix | 0.99 | 79 - 83 (-4) | 0.95 | 0.75 | 60.4 | 3 | 7 - 11 (-4) | 3 | 106 | ![]() ![]() |
xS3xyCake | 0.95 | 74 - 81 (-7) | 0.91 | 0.70 | 55.7 | 2 | 9 - 12 (-3) | 2 | 106 | ![]() ![]() |
itzmaquina | 0.83 | 66 - 90 (-24) | 0.73 | 0.62 | 50.9 | 0 | 18 - 17 (+1) | 3 | 106 | ![]() ![]() |
Florio | 0.77 | 55 - 86 (-31) | 0.64 | 0.52 | 55.7 | 2 | 2 - 3 (-1) | 1 | 106 | ![]() ![]() |
yektz | 0.67 | 52 - 87 (-35) | 0.60 | 0.49 | 50.0 | 1 | 9 - 18 (-9) | 1 | 106 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | 1.05 | 89 - 80 (+9) | 1.11 | 0.85 | 60.0 | 0 | 7 - 14 (-7) | 3 | 105 | ![]() ![]() |
AngelzZ | 0.98 | 81 - 82 (-1) | 0.99 | 0.77 | 57.1 | 2 | 14 - 12 (+2) | 1 | 105 | ![]() ![]() |
Ar7hr | 0.83 | 55 - 80 (-25) | 0.69 | 0.52 | 54.3 | 7 | 10 - 8 (+2) | 3 | 105 | ![]() ![]() |
Rappz | 0.83 | 58 - 81 (-23) | 0.72 | 0.55 | 56.2 | 3 | 11 - 11 (+0) | 2 | 105 | ![]() ![]() |
Stk | 0.74 | 54 - 86 (-32) | 0.63 | 0.51 | 52.4 | 2 | 9 - 9 (+0) | 0 | 105 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kheyze | 1.21 | 167 - 125 (+42) | 1.34 | 0.95 | 67.4 | 1 | 35 - 24 (+11) | 1 | 175 | ![]() ![]() |
Maia | 1.12 | 140 - 121 (+19) | 1.16 | 0.80 | 65.7 | 1 | 23 - 13 (+10) | 2 | 175 | ![]() ![]() |
FelipoX | 1.03 | 109 - 118 (-9) | 0.92 | 0.62 | 64.0 | 16 | 14 - 11 (+3) | 2 | 175 | ![]() ![]() |
Jv92 | 0.99 | 119 - 120 (-1) | 0.99 | 0.68 | 61.7 | 2 | 14 - 10 (+4) | 1 | 175 | ![]() ![]() |
nade | 0.96 | 112 - 115 (-3) | 0.97 | 0.64 | 68.6 | 3 | 11 - 20 (-9) | 2 | 175 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daffodil | 1.16 | 131 - 100 (+31) | 1.31 | 0.81 | 67.1 | 1 | 8 - 14 (-6) | 2 | 161 | ![]() ![]() |
Peres | 1.08 | 135 - 116 (+19) | 1.16 | 0.84 | 60.2 | 0 | 29 - 23 (+6) | 0 | 161 | ![]() ![]() |
d4sh | 0.90 | 110 - 121 (-11) | 0.91 | 0.68 | 55.3 | 1 | 15 - 15 (+0) | 0 | 161 | ![]() ![]() |
Nuxxga | 0.90 | 83 - 109 (-26) | 0.76 | 0.52 | 61.5 | 8 | 8 - 13 (-5) | 2 | 161 | ![]() ![]() |
Darkeyss | 0.89 | 103 - 112 (-9) | 0.92 | 0.64 | 58.4 | 0 | 15 - 21 (-6) | 0 | 161 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabu7z | 1.13 | 138 - 117 (+21) | 1.18 | 0.83 | 66.5 | 3 | 24 - 19 (+5) | 1 | 167 | ![]() ![]() |
Flastry | 1.06 | 127 - 119 (+8) | 1.07 | 0.76 | 64.7 | 2 | 14 - 14 (+0) | 4 | 167 | ![]() ![]() |
resetz | 1.00 | 119 - 119 (+0) | 1.00 | 0.71 | 59.9 | 1 | 13 - 13 (+0) | 2 | 167 | ![]() ![]() |
live | 0.91 | 105 - 127 (-22) | 0.83 | 0.63 | 58.7 | 11 | 18 - 23 (-5) | 2 | 167 | ![]() ![]() |
stemp | 0.91 | 102 - 121 (-19) | 0.84 | 0.61 | 60.5 | 2 | 14 - 15 (-1) | 3 | 167 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatez | 1.13 | 159 - 137 (+22) | 1.16 | 0.82 | 66.2 | 4 | 24 - 18 (+6) | 2 | 195 | ![]() ![]() |
pino | 1.10 | 135 - 120 (+15) | 1.13 | 0.69 | 65.6 | 2 | 15 - 10 (+5) | 2 | 195 | ![]() ![]() |
Wizard | 1.05 | 135 - 133 (+2) | 1.02 | 0.69 | 61.5 | 4 | 22 - 15 (+7) | 3 | 195 | ![]() ![]() |
Fntzy | 1.02 | 161 - 157 (+4) | 1.03 | 0.83 | 56.4 | 0 | 36 - 24 (+12) | 1 | 195 | ![]() ![]() |
Bassetto | 0.98 | 116 - 128 (-12) | 0.91 | 0.59 | 62.1 | 19 | 12 - 19 (-7) | 5 | 195 | ![]() ![]() |
チーム成績
チーム統計
| チーム | 勝敗 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ラウンド差 |
|---|
マップ
マップ統計
| マップ | プレイ数 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
オペレーター傾向
オペレーター統計
| オペレーター | プレイ数 | 勝率 | ピック率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops






























