ログイン / 登録
終了
Six Invitational 2022 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

Six Invitational 2022

Europe

日程2022年2月8日 — 2022年2月20日大会スケジュール
賞金総額$3,000,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

20チーム

順位

最終結果

20件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$1,000,000 USD該当なし
2nd$450,000 USD該当なし
3rd$240,000 USD該当なし
4th$170,000 USD該当なし
5th-6th$135,000 USD該当なし
5th-6th$135,000 USD該当なし
7th-8th$105,000 USD該当なし
7th-8th$105,000 USD該当なし
9th-12th$75,000 USD該当なし
9th-12th$75,000 USD該当なし
9th-12th$75,000 USD該当なし
9th-12th$75,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし
13th-16th$55,000 USD該当なし

プレーオフ表

プレーオフ

最新結果

最近の試合

5件表示

表彰

大会表彰

選手
MVP

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
BDS
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
BriD1.1886 - 71 (+15)1.210.7674.3142 - 2 (+0)3113該当なし
Shaiiko0.9585 - 89 (-4)0.960.7559.3116 - 16 (+0)1113該当なし
Elemzje0.9382 - 88 (-6)0.930.7358.4121 - 23 (-2)2113該当なし
RaFaLe0.8225 - 34 (-9)0.740.4962.702 - 6 (-4)051該当なし
BiOs0.8034 - 51 (-17)0.670.5559.702 - 6 (-4)362該当なし
Renshiro0.7961 - 86 (-25)0.710.5458.405 - 12 (-7)1113該当なし
Cyclops
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
BlackRay1.0698 - 81 (+17)1.210.8757.508 - 9 (-1)1113該当なし
Ayagator0.8272 - 88 (-16)0.820.6454.0013 - 19 (-6)1113該当なし
Anitun0.8266 - 92 (-26)0.720.5860.2310 - 12 (-2)0113該当なし
SuzuC0.8056 - 83 (-27)0.670.5060.243 - 8 (-5)1113該当なし
gatorada0.6654 - 90 (-36)0.600.4846.0012 - 18 (-6)1113該当なし
DarkZero
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
njr1.21183 - 139 (+44)1.320.8769.7231 - 22 (+9)4211該当なし
Panbazou1.17178 - 148 (+30)1.200.8468.7234 - 18 (+16)1211該当なし
Ecl9pse1.08140 - 142 (-2)0.990.6666.42311 - 13 (-2)5211該当なし
Hyper1.00151 - 148 (+3)1.020.7266.8221 - 19 (+2)0211該当なし
Canadian0.86110 - 146 (-36)0.750.5266.4317 - 25 (-8)3211該当なし
Dplus
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Woogiman1.17137 - 104 (+33)1.320.8265.5713 - 15 (-2)6168該当なし
CATsang1.01111 - 122 (-11)0.910.6663.1517 - 11 (+6)4168該当なし
yass0.99123 - 119 (+4)1.030.7361.9223 - 24 (-1)2168該当なし
coted0.98111 - 123 (-12)0.900.6666.11811 - 15 (-4)1168該当なし
RIN0.93117 - 124 (-7)0.940.7060.7116 - 23 (-7)3168該当なし
Elevate
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Nerix1.00141 - 140 (+1)1.010.7163.3018 - 15 (+3)2199該当なし
sprOnigiri0.98167 - 147 (+20)1.140.8463.3025 - 42 (-17)3199該当なし
DCH0.94128 - 133 (-5)0.960.6464.327 - 12 (-5)0199該当なし
Sapper0.93110 - 134 (-24)0.820.5563.3810 - 10 (+0)3199該当なし
i90.90132 - 146 (-14)0.900.6657.3130 - 30 (+0)2199該当なし
Empire
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
ShepparD1.07156 - 148 (+8)1.050.6670.6186 - 14 (-8)4238該当なし
dan1.06179 - 166 (+13)1.080.7561.3336 - 26 (+10)3238該当なし
Always1.05168 - 152 (+16)1.110.7168.9215 - 12 (+3)0238該当なし
JoyStiCK1.04183 - 163 (+20)1.120.7763.0240 - 38 (+2)3238該当なし
Scyther1.02168 - 165 (+3)1.020.7166.8221 - 19 (+2)2238該当なし
Faze
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Cyber1.11217 - 200 (+17)1.090.7966.4436 - 27 (+9)4274該当なし
Astro1.11214 - 181 (+33)1.180.7865.7725 - 27 (-2)5274該当なし
soulz11.07186 - 173 (+13)1.080.6868.62614 - 26 (-12)4274該当なし
Bullet11.06218 - 191 (+27)1.140.8065.0329 - 29 (+0)2274該当なし
cameram4n0.81155 - 192 (-37)0.810.5761.3323 - 35 (-12)1274該当なし
Furia
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Miracle1.08115 - 105 (+10)1.100.7169.9210 - 11 (-1)4163該当なし
h1ghs1.07108 - 100 (+8)1.080.6665.0117 - 5 (+12)2163該当なし
Fntzy1.01148 - 137 (+11)1.080.9162.6034 - 41 (-7)2163該当なし
R4re0.96102 - 108 (-6)0.940.6366.9105 - 11 (-6)0163該当なし
Lenda0.91106 - 119 (-13)0.890.6567.5210 - 19 (-9)1163該当なし
Liquid
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Paluh1.27167 - 113 (+54)1.480.9275.7122 - 14 (+8)1181該当なし
nesk1.22150 - 108 (+42)1.390.8368.5229 - 18 (+11)4181該当なし
resetz1.08129 - 119 (+10)1.080.7170.7118 - 10 (+8)1181該当なし
AsK0.97121 - 128 (-7)0.950.6761.92118 - 24 (-6)1181該当なし
Psk10.9398 - 108 (-10)0.910.5469.1110 - 16 (-6)2181該当なし
MIBR
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LuKid1.13182 - 157 (+25)1.160.7671.5428 - 24 (+4)4239該当なし
FelipoX1.11184 - 170 (+14)1.080.7769.0531 - 23 (+8)3239該当なし
Reduct1.07186 - 176 (+10)1.060.7869.9228 - 27 (+1)4239該当なし
Rappz1.00180 - 167 (+13)1.080.7564.0223 - 28 (-5)2239該当なし
Faallz0.98143 - 150 (-7)0.950.6068.2146 - 19 (-13)4239該当なし
MNM
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Yuzus1.0578 - 72 (+6)1.080.7267.6010 - 8 (+2)1108該当なし
Solotov1.0588 - 80 (+8)1.100.8163.0018 - 15 (+3)1108該当なし
neLo0.9769 - 74 (-5)0.930.6461.1810 - 11 (-1)3108該当なし
Tyrant0.9480 - 84 (-4)0.950.7459.3115 - 16 (-1)0108該当なし
Neo0.8145 - 69 (-24)0.650.4259.323 - 2 (+1)1108該当なし
NAVI
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Saves0.97122 - 116 (+6)1.050.6763.218 - 20 (-12)4182該当なし
Doki0.95148 - 144 (+4)1.030.8159.3030 - 34 (-4)0182該当なし
Blurr0.93113 - 131 (-18)0.860.6259.9123 - 16 (+7)1182該当なし
Nafe0.91106 - 123 (-17)0.860.5861.576 - 10 (-4)1182該当なし
Secretly0.7989 - 132 (-43)0.670.4958.8614 - 21 (-7)2182該当なし
NinjasInPyjamas
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
pino1.09118 - 97 (+21)1.220.8163.4321 - 20 (+1)2145該当なし
Muzi0.98103 - 104 (-1)0.990.7164.1113 - 15 (-2)1145該当なし
Kamikaze0.9785 - 98 (-13)0.870.5965.5126 - 9 (-3)3145該当なし
Psycho0.90107 - 113 (-6)0.950.7460.7115 - 26 (-11)1145該当なし
Julio0.8880 - 96 (-16)0.830.5558.6112 - 8 (+4)0145該当なし
Oxygen
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LaXInG1.12155 - 136 (+19)1.140.7568.1017 - 8 (+9)3207該当なし
Yoggah1.08154 - 151 (+3)1.020.7466.71037 - 27 (+10)2207該当なし
FoxA1.06142 - 142 (+0)1.000.6967.61519 - 16 (+3)2207該当なし
Kyno0.98155 - 158 (-3)0.980.7564.3719 - 21 (-2)0207該当なし
VertcL0.93134 - 151 (-17)0.890.6563.3120 - 23 (-3)3207該当なし
Rogue
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
AceeZ0.9889 - 93 (-4)0.960.7264.5116 - 16 (+0)2124該当なし
Prano0.9767 - 84 (-17)0.800.5462.9119 - 5 (+4)5124該当なし
Cryn0.9583 - 90 (-7)0.920.6754.8217 - 9 (+8)1124該当なし
LeonGids0.8988 - 102 (-14)0.860.7159.7016 - 20 (-4)1124該当なし
ripz0.7563 - 93 (-30)0.680.5154.016 - 10 (-4)0124該当なし
SandBox
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
SyAIL0.9864 - 65 (-1)0.980.7361.407 - 10 (-3)388該当なし
Static0.9266 - 70 (-4)0.940.7550.0015 - 12 (+3)188該当なし
EnvyTaylor0.8149 - 68 (-19)0.720.5654.5010 - 11 (-1)288該当なし
Harp3r0.6440 - 77 (-37)0.520.4552.313 - 8 (-5)088該当なし
Nova0.6233 - 69 (-36)0.480.3844.363 - 8 (-5)188該当なし
Soniqs
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Gryxr1.40238 - 148 (+90)1.611.0771.2334 - 17 (+17)4222該当なし
Rexen1.18191 - 151 (+40)1.260.8668.9033 - 23 (+10)3222該当なし
Kanzen0.96134 - 150 (-16)0.890.6062.6520 - 21 (-1)5222該当なし
Yeti0.92135 - 160 (-25)0.840.6161.3235 - 25 (+10)0222該当なし
supr0.8084 - 149 (-65)0.560.3862.6243 - 11 (-8)1222該当なし
SpaceStation
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Hotancold1.12160 - 145 (+15)1.100.7968.0628 - 18 (+10)2203該当なし
Fultz1.09155 - 149 (+6)1.040.7664.0135 - 20 (+15)3203該当なし
Rampy1.07159 - 142 (+17)1.120.7866.0422 - 26 (-4)5203該当なし
Skys0.95102 - 137 (-35)0.740.5062.1297 - 4 (+3)1203該当なし
Bosco0.86119 - 144 (-25)0.830.5963.1214 - 27 (-13)4203該当なし
Team One
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Alem4o1.22100 - 76 (+24)1.320.8967.3120 - 7 (+13)3113該当なし
KDS1.1196 - 80 (+16)1.200.8565.5117 - 12 (+5)0113該当なし
Levy0.9678 - 75 (+3)1.040.6963.728 - 14 (-6)0113該当なし
Neskin0.9168 - 84 (-16)0.810.6064.6010 - 10 (+0)2113該当なし
Lagonis0.8052 - 80 (-28)0.650.4662.8103 - 12 (-9)1113該当なし
TSM
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Merc1.28271 - 218 (+53)1.240.9367.0162 - 30 (+32)4291該当なし
Achieved1.17245 - 182 (+63)1.350.8470.8129 - 26 (+3)3291該当なし
Beaulo1.10246 - 209 (+37)1.180.8564.3254 - 44 (+10)2291該当なし
Geometrics0.97125 - 181 (-56)0.690.4367.03310 - 12 (-2)5291該当なし
Chala0.96163 - 182 (-19)0.900.5668.0711 - 13 (-2)2291該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...