ログイン / 登録
終了
Allied Esports Vegas Minor 2019 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

Allied Esports Vegas Minor 2019

USA

日程2019年6月7日 — 2019年6月9日大会スケジュール
賞金総額$75,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

16チーム

順位

最終結果

16件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$30,000 USD該当なし
2nd$15,000 USD該当なし
3rd$8,000 USD該当なし
4th$6,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
5th-8th$4,000 USD該当なし
9th-11th$0 USD該当なし
9th-11th$0 USD該当なし
9th-11th$0 USD該当なし
12th-14th$0 USD該当なし
12th-14th$0 USD該当なし
12th-14th$0 USD該当なし
15th-16th$0 USD該当なし
15th-16th$0 USD該当なし

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
92 Dream Team
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Rexen1.1442 - 34 (+8)1.240.8671.405 - 5 (+0)149該当なし
Doodle1.0540 - 36 (+4)1.110.8261.215 - 7 (-2)049該当なし
Tomas0.9131 - 37 (-6)0.840.6363.304 - 3 (+1)049該当なし
Hyena0.8528 - 36 (-8)0.780.5759.203 - 8 (-5)249該当なし
Drip0.8128 - 39 (-11)0.720.5759.223 - 6 (-3)049該当なし
Aerowolf
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
HysteRiX1.0531 - 29 (+2)1.070.8260.525 - 2 (+3)138該当なし
Lunarmetal0.9726 - 29 (-3)0.900.6868.404 - 5 (-1)038該当なし
SpeakEasy0.9025 - 28 (-3)0.890.6657.903 - 4 (-1)038該当なし
MentalistC0.8924 - 30 (-6)0.800.6363.213 - 3 (+0)038該当なし
Ysaera0.7418 - 27 (-9)0.670.4747.404 - 4 (+0)038該当なし
Chaos
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Renuilz1.26114 - 79 (+35)1.440.9768.6117 - 6 (+11)1118該当なし
Kripps0.9881 - 76 (+5)1.070.6961.918 - 9 (-1)0118該当なし
VITO0.9673 - 82 (-9)0.890.6265.31112 - 11 (+1)0118該当なし
Secretly0.9484 - 87 (-3)0.970.7151.7019 - 25 (-6)3118該当なし
REDGROOVE0.8355 - 77 (-22)0.710.4755.954 - 7 (-3)1118該当なし
DarkZero
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Hotancold1.0035 - 32 (+3)1.090.7857.806 - 6 (+0)045該当なし
Hyper0.9934 - 33 (+1)1.030.7660.006 - 4 (+2)045該当なし
Mint0.9027 - 31 (-4)0.870.6060.002 - 2 (+0)045該当なし
BC0.8923 - 32 (-9)0.720.5171.121 - 2 (-1)145該当なし
Nyx0.7725 - 35 (-10)0.710.5651.136 - 10 (-4)045該当なし
Disrupt
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Modigga1.0930 - 23 (+7)1.300.8858.802 - 7 (-5)134該当なし
Yeti1.0330 - 28 (+2)1.070.8858.805 - 5 (+0)034該当なし
EvLWaffle0.8213 - 24 (-11)0.540.3870.640 - 0 (+0)034該当なし
Read0.8020 - 27 (-7)0.740.5950.002 - 1 (+1)034該当なし
Spades0.7319 - 27 (-8)0.700.5647.104 - 8 (-4)034該当なし
LeStream
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
AceeZ1.26140 - 97 (+43)1.440.9269.1112 - 10 (+2)4152該当なし
risze1.18125 - 112 (+13)1.120.8274.3220 - 16 (+4)1152該当なし
Hicks0.96100 - 106 (-6)0.940.6661.2214 - 14 (+0)2152該当なし
korey0.95103 - 107 (-4)0.960.6863.2115 - 25 (-10)3152該当なし
Alphama0.9584 - 98 (-14)0.860.5559.91811 - 14 (-3)3152該当なし
Liquid
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Paluh1.1975 - 56 (+19)1.340.8965.5011 - 6 (+5)384該当なし
nesk1.1679 - 60 (+19)1.320.9465.5015 - 12 (+3)084該当なし
xS3xyCake0.9953 - 59 (-6)0.900.6370.2311 - 8 (+3)184該当なし
muringa0.9656 - 60 (-4)0.930.6763.124 - 6 (-2)284該当なし
Psk10.8239 - 59 (-20)0.660.4663.181 - 9 (-8)284該当なし
NinjasInPyjamas
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Psycho1.3683 - 54 (+29)1.541.0475.0124 - 8 (+16)180該当なし
Julio1.1661 - 47 (+14)1.300.7671.319 - 2 (+7)180該当なし
pino1.0355 - 53 (+2)1.040.6966.3010 - 4 (+6)080該当なし
Muzi0.9955 - 52 (+3)1.060.6965.015 - 12 (-7)080該当なし
Kamikaze0.9443 - 52 (-9)0.830.5465.034 - 2 (+2)380該当なし
Penta
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
RevaN0.9523 - 24 (-1)0.960.7060.612 - 3 (-1)033該当なし
SirBoss0.9320 - 22 (-2)0.910.6160.623 - 3 (+0)133該当なし
blas0.7823 - 30 (-7)0.770.7051.502 - 10 (-8)033該当なし
Hungry0.7317 - 26 (-9)0.650.5346.904 - 4 (+0)032該当なし
ENEMY0.6415 - 27 (-12)0.560.4539.401 - 1 (+0)033該当なし
Rise
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Factor1.3766 - 42 (+24)1.571.1474.1112 - 4 (+8)058該当なし
England1.0247 - 47 (+0)1.000.8163.8113 - 10 (+3)158該当なし
Acid1.0242 - 40 (+2)1.050.7258.604 - 2 (+2)358該当なし
Vandal0.7427 - 45 (-18)0.600.4756.903 - 3 (+0)058該当なし
DotDash0.6923 - 45 (-22)0.510.4056.942 - 5 (-3)058該当なし
Rogue
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Ecl9pse1.1949 - 38 (+11)1.290.8472.417 - 2 (+5)058該当なし
Shuttle1.1444 - 34 (+10)1.290.7674.124 - 2 (+2)058該当なし
Easilyy1.0739 - 37 (+2)1.050.6772.478 - 3 (+5)058該当なし
Slashug1.0343 - 38 (+5)1.130.7462.109 - 6 (+3)058該当なし
VertcL0.9543 - 41 (+2)1.050.7460.305 - 12 (-7)058該当なし
Secret
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Ferral1.26118 - 78 (+40)1.511.0272.4312 - 14 (-2)1116該当なし
Elemzje1.1793 - 74 (+19)1.260.8066.4410 - 8 (+2)4116該当なし
LeonGids1.12103 - 89 (+14)1.160.8966.4123 - 19 (+4)0116該当なし
Fonkers1.1186 - 73 (+13)1.180.7463.8112 - 8 (+4)3116該当なし
meepeY1.0963 - 62 (+1)1.020.5475.9133 - 4 (-1)3116該当なし
Soniqs
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Neptunez1.0340 - 38 (+2)1.050.8259.2011 - 7 (+4)149該当なし
GhxsT0.9634 - 34 (+0)1.000.6959.211 - 1 (+0)049該当なし
Beastly0.8629 - 35 (-6)0.830.5953.102 - 2 (+0)149該当なし
supr0.8032 - 41 (-9)0.780.6549.006 - 7 (-1)049該当なし
Avian0.6321 - 40 (-19)0.530.4344.914 - 7 (-3)049該当なし
SpaceStation
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Rampy1.1056 - 45 (+11)1.240.8563.6016 - 12 (+4)066該当なし
Bosco1.0749 - 44 (+5)1.110.7466.714 - 1 (+3)166該当なし
Fultz1.0145 - 42 (+3)1.070.6859.126 - 7 (-1)366該当なし
Chala0.8532 - 46 (-14)0.700.4863.655 - 3 (+2)066該当なし
Thinkingnade0.8338 - 46 (-8)0.830.5856.102 - 10 (-8)166該当なし
Team One
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LuKid1.0762 - 57 (+5)1.090.8364.006 - 4 (+2)075該当なし
Faallz0.9647 - 57 (-10)0.820.6360.056 - 7 (-1)175該当なし
reduct0.9450 - 59 (-9)0.850.6764.056 - 4 (+2)075該当なし
rhZ0.8642 - 53 (-11)0.790.5653.307 - 12 (-5)475該当なし
SKaDinha0.7940 - 60 (-20)0.670.5349.3010 - 12 (-2)475該当なし
Vitality
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
BiBoo0.9440 - 41 (-1)0.980.7550.9111 - 14 (-3)053該当なし
Quaal0.9434 - 37 (-3)0.920.6462.301 - 3 (-2)153該当なし
Spark0.9234 - 37 (-3)0.920.6452.803 - 3 (+0)153該当なし
sNKy0.8128 - 39 (-11)0.720.5360.402 - 6 (-4)053該当なし
BriD0.7926 - 38 (-12)0.680.4956.663 - 7 (-4)053該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...