Concluído

Rastreador de eventos do SixStats
Asia Pacific League - North Stage 1 2021
Asia
Datas19 de março de 2021 — 16 de abril de 2021Cronograma do evento
Premiação$41,000 USDValor da premiação
RegiãoAPACRegião da competição
Participantes
Participantes
Colocações
Resultados finais
| Colocação | Equipe | Premiação | Classifica para |
|---|---|---|---|
| 1st | $15,000 USD | N/D | |
| 2nd | $7,000 USD | N/D | |
| 3rd | $5,000 USD | N/D | |
| 4th | $4,500 USD | N/D | |
| 5th | $3,000 USD | N/D | |
| 6th | $3,000 USD | N/D | |
| 7th | $2,000 USD | N/D | |
| 8th | $1,500 USD | N/D |
Desempenho
Estatísticas de jogadores
Ordenar por equipes:
| Jogador | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 1.24 | 67 - 50 (+17) | 1.34 | 0.88 | 69.7 | 2 | 16 - 4 (+12) | 1 | 76 | N/D |
Nova | 1.12 | 49 - 45 (+4) | 1.09 | 0.64 | 73.7 | 7 | 5 - 7 (-2) | 5 | 76 | N/D |
Static | 1.07 | 51 - 47 (+4) | 1.09 | 0.67 | 67.1 | 0 | 11 - 8 (+3) | 3 | 76 | N/D |
Harp3r | 1.06 | 58 - 54 (+4) | 1.07 | 0.76 | 65.8 | 1 | 8 - 3 (+5) | 1 | 76 | N/D |
SyAIL | 1.00 | 59 - 57 (+2) | 1.04 | 0.78 | 60.5 | 0 | 7 - 6 (+1) | 0 | 76 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 1.17 | 56 - 47 (+9) | 1.19 | 0.78 | 69.4 | 5 | 12 - 3 (+9) | 3 | 72 | N/D |
BlackRay | 1.13 | 61 - 47 (+14) | 1.30 | 0.85 | 63.9 | 0 | 6 - 11 (-5) | 1 | 72 | N/D |
gatorada | 1.11 | 57 - 50 (+7) | 1.14 | 0.79 | 66.7 | 0 | 13 - 8 (+5) | 1 | 72 | N/D |
SuzuC | 1.04 | 48 - 45 (+3) | 1.07 | 0.67 | 72.2 | 2 | 1 - 4 (-3) | 1 | 72 | N/D |
Ayagator | 1.02 | 52 - 48 (+4) | 1.08 | 0.72 | 65.3 | 4 | 5 - 8 (-3) | 0 | 72 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yass | 1.19 | 75 - 49 (+26) | 1.53 | 0.89 | 66.7 | 0 | 9 - 12 (-3) | 0 | 84 | N/D |
RIN | 1.02 | 64 - 65 (-1) | 0.98 | 0.76 | 67.9 | 1 | 13 - 10 (+3) | 0 | 84 | N/D |
coted | 1.00 | 55 - 54 (+1) | 1.02 | 0.65 | 60.7 | 3 | 5 - 4 (+1) | 1 | 84 | N/D |
CATsang | 0.93 | 54 - 56 (-2) | 0.96 | 0.64 | 60.7 | 2 | 5 - 11 (-6) | 1 | 84 | N/D |
Woogiman | 0.91 | 51 - 55 (-4) | 0.93 | 0.61 | 59.5 | 4 | 3 - 11 (-8) | 2 | 84 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShiN | 1.08 | 59 - 58 (+1) | 1.02 | 0.79 | 68.0 | 3 | 12 - 10 (+2) | 0 | 75 | N/D |
No2 | 1.00 | 57 - 56 (+1) | 1.02 | 0.76 | 57.3 | 0 | 8 - 5 (+3) | 0 | 75 | N/D |
Taipon | 0.99 | 50 - 52 (-2) | 0.96 | 0.67 | 61.3 | 1 | 10 - 6 (+4) | 2 | 75 | N/D |
Afro | 0.89 | 50 - 56 (-6) | 0.89 | 0.67 | 56.0 | 2 | 5 - 8 (-3) | 0 | 75 | N/D |
Raiser | 0.75 | 29 - 55 (-26) | 0.53 | 0.39 | 62.7 | 6 | 4 - 7 (-3) | 1 | 75 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex | 1.12 | 66 - 53 (+13) | 1.25 | 0.86 | 68.8 | 1 | 10 - 11 (-1) | 1 | 77 | N/D |
Alphama | 1.12 | 52 - 49 (+3) | 1.06 | 0.68 | 70.1 | 3 | 2 - 4 (-2) | 4 | 77 | N/D |
Stigs | 1.11 | 65 - 52 (+13) | 1.25 | 0.84 | 59.7 | 2 | 16 - 10 (+6) | 1 | 77 | N/D |
Lusty | 0.97 | 47 - 51 (-4) | 0.92 | 0.61 | 68.8 | 0 | 4 - 8 (-4) | 1 | 77 | N/D |
Mag | 0.90 | 46 - 56 (-10) | 0.82 | 0.60 | 63.6 | 0 | 5 - 7 (-2) | 2 | 77 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yura | 1.14 | 71 - 54 (+17) | 1.31 | 0.91 | 64.1 | 0 | 8 - 8 (+0) | 1 | 78 | N/D |
Li9ht | 1.09 | 51 - 44 (+7) | 1.16 | 0.65 | 67.9 | 2 | 6 - 6 (+0) | 1 | 78 | N/D |
JJ | 1.05 | 58 - 58 (+0) | 1.00 | 0.74 | 65.4 | 4 | 11 - 4 (+7) | 1 | 78 | N/D |
Lily | 1.00 | 56 - 59 (-3) | 0.95 | 0.72 | 62.8 | 0 | 9 - 6 (+3) | 1 | 78 | N/D |
CrazyPapiyoN | 0.86 | 43 - 57 (-14) | 0.75 | 0.55 | 57.7 | 7 | 8 - 12 (-4) | 1 | 78 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iLeven | 1.07 | 60 - 53 (+7) | 1.13 | 0.87 | 62.3 | 1 | 9 - 11 (-2) | 2 | 69 | N/D |
Revi | 0.72 | 38 - 57 (-19) | 0.67 | 0.55 | 46.4 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 69 | N/D |
Vamos | 0.69 | 32 - 59 (-27) | 0.54 | 0.46 | 52.2 | 4 | 1 - 4 (-3) | 1 | 69 | N/D |
r3plicA | 0.69 | 31 - 57 (-26) | 0.54 | 0.45 | 55.1 | 1 | 5 - 9 (-4) | 1 | 69 | N/D |
Yeti_ | 0.69 | 36 - 60 (-24) | 0.60 | 0.52 | 47.8 | 0 | 9 - 11 (-2) | 1 | 69 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AzzyyyS | 1.32 | 66 - 39 (+27) | 1.69 | 0.96 | 71.0 | 0 | 11 - 9 (+2) | 3 | 69 | N/D |
Kanos | 0.96 | 50 - 49 (+1) | 1.02 | 0.72 | 56.5 | 1 | 6 - 8 (-2) | 1 | 69 | N/D |
Soldier | 0.93 | 38 - 45 (-7) | 0.84 | 0.55 | 68.1 | 1 | 4 - 3 (+1) | 0 | 69 | N/D |
LabyRinth | 0.93 | 39 - 45 (-6) | 0.87 | 0.57 | 62.3 | 6 | 3 - 3 (+0) | 1 | 69 | N/D |
Tomorrow | 0.83 | 40 - 52 (-12) | 0.77 | 0.58 | 55.1 | 0 | 9 - 12 (-3) | 0 | 69 | N/D |
Desempenho das equipes
Estatísticas de equipes
| Equipe | Vitórias-Derrotas | Vit. ATQ % | Vit. DEF % | Dif. de rodadas |
|---|
Mapas
Estatísticas de mapas
| Mapa | Jogados | Vitórias no ataque % | Vitórias na defesa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tendências de operadores
Estatísticas de operadores
| Operador | Jogados | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops





