Entrar / Cadastrar
Concluído
Element 3 logo do evento

Rastreador de eventos do SixStats

Element 3

USA

Datas1 de julho de 2024 — 11 de agosto de 2024Cronograma do evento
Premiação$30,000 USDValor da premiação
RegiãoNARegião da competição

Participantes

Participantes

11 equipes

Colocações

Resultados finais

11 resultados
ColocaçãoEquipePremiaçãoClassifica para
1st$13,000 USDN/D
2nd$4,000 USDN/D
3rd$5,500 USDN/D
4th$2,500 USDN/D
5th$1,500 USDN/D
6th$2,500 USDN/D
7th-8th$500 USDN/D
7th-8th$500 USDN/D
9th-10th$0 USDN/D
9th-10th$0 USDN/D
11th-12th$0 USDN/D

Desempenho

Estatísticas de jogadores

Ordenar por equipes:

Jogador Nota K - D K/D KPR KOST% Plantes Entrada 1vX Rodadas Operadores
Carregando...
6Karma
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Swag1.17114 - 95 (+19)1.200.8470.4211 - 14 (-3)5135N/D
NearZ1.15112 - 91 (+21)1.230.8370.4020 - 18 (+2)4135N/D
Faallz1.1396 - 72 (+24)1.330.7168.115 - 5 (+0)2135N/D
Kurtz1.07112 - 98 (+14)1.140.8367.4017 - 17 (+0)1135N/D
reduct1.0196 - 99 (-3)0.970.7164.4416 - 12 (+4)1135N/D
ArialArise
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Snake1.27150 - 113 (+37)1.330.9170.1227 - 16 (+11)1164N/D
MikeW1.07123 - 119 (+4)1.030.7564.0214 - 13 (+1)3164N/D
briyohs1.01115 - 121 (-6)0.950.7062.2120 - 28 (-8)5164N/D
Poison0.8891 - 124 (-33)0.730.5561.6104 - 15 (-11)5164N/D
Inryo0.87105 - 123 (-18)0.850.6461.0111 - 16 (-5)0164N/D
Cruelty
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Ivan1.4631 - 16 (+15)1.941.2468.015 - 0 (+5)225N/D
Dante70.9936 - 34 (+2)1.060.8254.504 - 7 (-3)244N/D
Pyroxz0.9239 - 45 (-6)0.870.7460.416 - 7 (-1)153N/D
Motumbo0.8428 - 42 (-14)0.670.5364.253 - 1 (+2)053N/D
Rovi0.8130 - 41 (-11)0.730.5754.733 - 4 (-1)053N/D
FluffyAimers
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Rival1.19110 - 88 (+22)1.250.8973.4118 - 12 (+6)2124N/D
Nick1.0488 - 84 (+4)1.050.7169.4110 - 6 (+4)0124N/D
Ryce1.0080 - 85 (-5)0.940.6558.9013 - 4 (+9)2124N/D
Deity0.9491 - 92 (-1)0.990.7360.5213 - 18 (-5)0124N/D
JJBlazt0.9275 - 89 (-14)0.840.6064.5810 - 20 (-10)1124N/D
KarnnCo
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Hat1.4034 - 19 (+15)1.791.2167.925 - 2 (+3)028N/D
Centir1.1487 - 74 (+13)1.180.8066.167 - 4 (+3)4109N/D
Karnageb1.0191 - 97 (-6)0.940.6669.335 - 5 (+0)1137N/D
Fenz0.9291 - 100 (-9)0.910.6661.3120 - 28 (-8)1137N/D
Azian0.9171 - 86 (-15)0.830.6360.7118 - 11 (+7)0112N/D
Mkers
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Woos1.20149 - 118 (+31)1.260.7371.2316 - 9 (+7)3205N/D
Packer1.16156 - 137 (+19)1.140.7667.3535 - 28 (+7)5205N/D
Kobelax1.14182 - 159 (+23)1.140.8963.9038 - 24 (+14)1205N/D
Gity1.10153 - 137 (+16)1.120.7571.2217 - 18 (-1)3205N/D
Beeno1.09136 - 131 (+5)1.040.6668.8128 - 12 (-4)5205N/D
Soniqs
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Ambi1.1366 - 56 (+10)1.180.8463.3214 - 12 (+2)379N/D
Gryxr1.0766 - 58 (+8)1.140.8460.829 - 6 (+3)179N/D
Merc1.0459 - 56 (+3)1.050.7560.818 - 5 (+3)379N/D
Rexen0.8719 - 24 (-5)0.790.6658.603 - 2 (+1)029N/D
Atom0.8446 - 58 (-12)0.790.5855.723 - 8 (-5)279N/D
supr0.6819 - 37 (-18)0.510.3854.013 - 6 (-3)050N/D
SpaceStationAcad
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Bae1.22153 - 110 (+43)1.390.9169.2318 - 16 (+2)2169N/D
Focal1.05119 - 113 (+6)1.050.7068.0314 - 13 (+1)3169N/D
Jebaits0.96119 - 125 (-6)0.950.7063.9014 - 18 (-4)1169N/D
JettCon0.93112 - 124 (-12)0.900.6661.5722 - 26 (-4)0169N/D
ville0.89109 - 130 (-21)0.840.6561.5011 - 17 (-6)1169N/D
Upper Deckie
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Kyno1.1496 - 75 (+21)1.280.9068.2314 - 15 (-1)0107N/D
Hyper1.0556 - 49 (+7)1.140.8062.908 - 7 (+1)070N/D
Dream1.04101 - 98 (+3)1.030.7063.9710 - 10 (+0)1144N/D
SpiriTz0.9219 - 19 (+0)1.000.7055.602 - 6 (-4)027N/D
WildCard
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Spiker1.32149 - 106 (+43)1.410.9069.1124 - 13 (+11)5165N/D
VertcL1.1962 - 45 (+17)1.380.9175.007 - 9 (-2)068N/D
Kanzen1.17147 - 121 (+26)1.210.8270.0320 - 13 (+7)2180N/D
Rampy1.09126 - 120 (+6)1.050.7070.6520 - 18 (+2)3180N/D
Bosco0.95100 - 115 (-15)0.870.5667.299 - 13 (-4)2180N/D
WildCardAces
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Kronk1.0557 - 58 (-1)0.980.6669.806 - 8 (-2)586N/D
Emilio1.0160 - 63 (-3)0.950.7065.117 - 5 (+2)386N/D
Teddy0.8357 - 70 (-13)0.810.6654.728 - 16 (-8)186N/D

Desempenho das equipes

Estatísticas de equipes

Equipe Vitórias-Derrotas Vit. ATQ % Vit. DEF % Dif. de rodadas

Mapas

Estatísticas de mapas

Mapa Jogados Vitórias no ataque % Vitórias na defesa %
Carregando...

Tendências de operadores

Estatísticas de operadores

Operador Jogados Taxa de vitória Taxa de escolha
Carregando...