Entrar / Cadastrar
Concluído
Jonkoping Major 2022 logo do evento

Rastreador de eventos do SixStats

Jonkoping Major 2022

Europe

Datas21 de novembro de 2022 — 27 de novembro de 2022Cronograma do evento
Premiação$500,000 USDValor da premiação
RegiãoINTRegião da competição

Participantes

Participantes

16 equipes

Colocações

Resultados finais

16 resultados
ColocaçãoEquipePremiaçãoClassifica para
1st$200,000 USDN/D
2nd$80,000 USDN/D
3rd-4th$40,000 USDN/D
3rd-4th$40,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D

Chave dos playoffs

Playoffs

Últimos resultados

Partidas recentes

5 exibidas

Reconhecimento

Prêmios do evento

JogadorPrêmio
MVP

Desempenho

Estatísticas de jogadores

Ordenar por equipes:

Jogador Nota K - D K/D KPR KOST% Plantes Entrada 1vX Rodadas Operadores
Carregando...
BDS
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Shaiiko1.18162 - 124 (+38)1.310.9363.2136 - 23 (+13)1174N/D
LikEfac1.05136 - 125 (+11)1.090.7862.6116 - 20 (-4)5174N/D
BriD1.0595 - 99 (-4)0.960.5567.8176 - 7 (-1)5174N/D
Elemzje1.02130 - 115 (+15)1.130.7559.8217 - 19 (-2)2174N/D
Renshiro0.88102 - 122 (-20)0.840.5966.1012 - 18 (-6)1174N/D
BlackDragons
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Peres1.1176 - 59 (+17)1.290.8963.5112 - 15 (-3)185N/D
nade1.0968 - 60 (+8)1.130.8064.719 - 5 (+4)285N/D
Patoxy0.9458 - 64 (-6)0.910.6862.407 - 5 (+2)085N/D
ion0.8344 - 58 (-14)0.760.5261.217 - 11 (-4)085N/D
Bassetto0.8038 - 66 (-28)0.580.4558.8119 - 4 (+5)185N/D
Cyclops
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Anitun1.0455 - 49 (+6)1.120.7658.337 - 5 (+2)172N/D
Ayagator1.0356 - 53 (+3)1.060.7863.9110 - 8 (+2)072N/D
BlackRay1.0156 - 58 (-2)0.970.7869.439 - 10 (-1)072N/D
gatorada0.8238 - 53 (-15)0.720.5359.708 - 8 (+0)072N/D
SuzuC0.7634 - 55 (-21)0.620.4754.232 - 4 (-2)272N/D
Dire Wolves
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Reeps961.1263 - 51 (+12)1.240.9563.6016 - 15 (+1)066N/D
Souffle1.0646 - 40 (+6)1.150.7071.213 - 3 (+0)066N/D
Pikan1.0148 - 48 (+0)1.000.7369.716 - 7 (-1)066N/D
JackyWu0.8739 - 48 (-9)0.810.5957.624 - 4 (+0)066N/D
Ed0.7228 - 45 (-17)0.620.4250.041 - 6 (-5)066N/D
Faze
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
soulz11.1159 - 53 (+6)1.110.7472.536 - 3 (+3)280N/D
cameram4n1.0557 - 55 (+2)1.040.7166.327 - 5 (+2)380N/D
Astro1.0462 - 59 (+3)1.050.7860.059 - 5 (+4)180N/D
Cyber0.9962 - 66 (-4)0.940.7858.8119 - 10 (+9)180N/D
Bullet10.8949 - 62 (-13)0.790.6165.014 - 11 (-7)380N/D
Fury
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Lycolis0.9642 - 48 (-6)0.880.6970.544 - 6 (-2)061N/D
i90.9445 - 50 (-5)0.900.7462.319 - 10 (-1)161N/D
BGMan0.8336 - 52 (-16)0.690.5963.923 - 5 (-2)061N/D
Hajime0.7734 - 50 (-16)0.680.5655.701 - 6 (-5)161N/D
Darkk0.6932 - 51 (-19)0.630.5252.514 - 13 (-9)061N/D
Heroic
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Jume1.3270 - 43 (+27)1.631.1760.0011 - 6 (+5)160N/D
UUNO1.1144 - 37 (+7)1.190.7365.093 - 3 (+0)360N/D
Benjamaster0.9242 - 48 (-6)0.880.7063.309 - 10 (-1)060N/D
Grizzly0.8729 - 37 (-8)0.780.4863.305 - 3 (+2)060N/D
Meloo0.8732 - 40 (-8)0.800.5361.714 - 5 (-1)060N/D
Liquid
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Paluh1.26153 - 108 (+45)1.420.8970.9013 - 11 (+2)7172N/D
nesk1.04139 - 123 (+16)1.130.8168.0126 - 30 (-4)1172N/D
resetz1.02127 - 114 (+13)1.110.7466.3012 - 18 (-6)2172N/D
Lagonis1.0289 - 105 (-16)0.850.5270.3204 - 4 (+0)3172N/D
AsK1.00133 - 121 (+12)1.100.7766.3024 - 30 (-6)1172N/D
Mirage
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Dexter1.0458 - 51 (+7)1.140.8563.208 - 13 (-5)168N/D
Kento0.8946 - 54 (-8)0.850.6855.9211 - 9 (+2)068N/D
Benjimoola0.8843 - 52 (-9)0.830.6355.926 - 7 (-1)268N/D
Melted0.8743 - 54 (-11)0.800.6358.824 - 6 (-2)168N/D
Mohesse0.8536 - 52 (-16)0.690.5363.240 - 4 (-4)368N/D
MNM
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Yuzus1.2761 - 43 (+18)1.420.9274.209 - 1 (+8)266N/D
Solotov1.1259 - 48 (+11)1.230.8966.7114 - 14 (+0)166N/D
Neo0.9032 - 41 (-9)0.780.4868.222 - 3 (-1)166N/D
Tyrant0.8845 - 49 (-4)0.920.6856.104 - 11 (-7)066N/D
neLo0.8233 - 50 (-17)0.660.5065.272 - 6 (-4)066N/D
SandBox
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Arukaze0.9337 - 44 (-7)0.840.6362.706 - 2 (+4)159N/D
EnvyTaylor0.8534 - 42 (-8)0.810.5855.915 - 6 (-1)059N/D
GoodBoy0.7435 - 49 (-14)0.710.5947.505 - 10 (-5)059N/D
Static0.7230 - 51 (-21)0.590.5152.517 - 6 (+1)059N/D
SyAIL0.6931 - 51 (-20)0.610.5350.803 - 9 (-6)059N/D
Soniqs
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Gryxr1.25114 - 74 (+40)1.540.9171.2010 - 6 (+4)2125N/D
Rexen1.18104 - 78 (+26)1.330.8368.0318 - 13 (+5)3125N/D
Kanzen1.0492 - 85 (+7)1.080.7465.6213 - 11 (+2)1125N/D
Gunnar0.9590 - 97 (-7)0.930.7260.8619 - 21 (-2)1125N/D
Geometrics0.8456 - 83 (-27)0.670.4565.695 - 9 (-4)1125N/D
SpaceStation
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Hotancold1.0246 - 44 (+2)1.050.7459.7112 - 6 (+6)162N/D
Bosco1.0140 - 39 (+1)1.030.6566.153 - 5 (-2)262N/D
Rampy0.9941 - 43 (-2)0.950.6667.717 - 4 (+3)062N/D
Yeti0.9646 - 49 (-3)0.940.7461.305 - 8 (-3)262N/D
Fultz0.8538 - 49 (-11)0.780.6161.305 - 7 (-2)062N/D
TSM
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
Beaulo1.1184 - 70 (+14)1.200.8863.2211 - 10 (+1)195N/D
Achieved1.0469 - 66 (+3)1.050.7363.2313 - 7 (+6)195N/D
Snake0.9973 - 69 (+4)1.060.7760.0110 - 12 (-2)095N/D
Merc0.8662 - 74 (-12)0.840.6556.8010 - 13 (-3)195N/D
Gasher0.7636 - 62 (-26)0.580.3856.853 - 5 (-2)195N/D
W7M
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
kheyze1.26112 - 82 (+30)1.370.9868.4029 - 16 (+13)3114N/D
HerdsZ1.25109 - 76 (+33)1.430.9667.5217 - 10 (+7)2114N/D
volpz1.1588 - 74 (+14)1.190.7770.2214 - 6 (+8)3114N/D
Jv921.0682 - 72 (+10)1.140.7264.018 - 7 (+1)3114N/D
Julio1.0360 - 64 (-4)0.940.5372.884 - 3 (+1)3114N/D
Wolves
NomeNotaK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vXRodadasOperadores
BiBoo1.2082 - 62 (+20)1.320.8672.628 - 4 (+4)295N/D
Shiinka1.1061 - 60 (+1)1.020.6473.763 - 2 (+1)695N/D
Mowwwgli0.9480 - 78 (+2)1.030.8453.7015 - 20 (-5)095N/D
P40.9162 - 72 (-10)0.860.6558.9111 - 8 (+3)095N/D
risze0.8957 - 68 (-11)0.840.6063.2311 - 13 (-2)095N/D

Desempenho das equipes

Estatísticas de equipes

Equipe Vitórias-Derrotas Vit. ATQ % Vit. DEF % Dif. de rodadas

Mapas

Estatísticas de mapas

Mapa Jogados Vitórias no ataque % Vitórias na defesa %
Carregando...

Tendências de operadores

Estatísticas de operadores

Operador Jogados Taxa de vitória Taxa de escolha
Carregando...