Concluído

Rastreador de eventos do SixStats
North America League Stage 2 2025
USA
Datas4 de setembro de 2025 — 11 de outubro de 2025Cronograma do evento
Premiação$145,727 USDValor da premiação
RegiãoNARegião da competição
Participantes
Participantes
Colocações
Resultados finais
| Colocação | Equipe | Premiação | Classifica para |
|---|---|---|---|
| 1st | $29,268 USD | BLAST R6 Major Munich 2025 ![]() | |
| 2nd | $19,024 USD | BLAST R6 Major Munich 2025 ![]() | |
| 3rd | $16,097 USD | BLAST R6 Major Munich 2025 ![]() | |
| 4th | $13,873 USD | BLAST R6 Major Munich 2025 ![]() | |
| 5th | $13,170 USD | N/D | |
| 6th | $12,468 USD | N/D | |
| 7th | $11,707 USD | N/D | |
| 8th | $10,244 USD | N/D | |
| 9th | $10,244 USD | N/D | |
| 10th | $10,244 USD | N/D |
Chave dos playoffs
Playoffs
Últimos resultados
Partidas recentes
Reconhecimento
Prêmios do evento
| Jogador | Prêmio |
|---|---|
| MVP |
Desempenho
Estatísticas de jogadores
Ordenar por equipes:
| Jogador | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gity | 1.01 | 65 - 61 (+4) | 1.07 | 0.75 | 57.5 | 1 | 5 - 5 (+0) | 0 | 87 | ![]() ![]() |
Silent | 0.96 | 64 - 61 (+3) | 1.05 | 0.74 | 54.0 | 1 | 13 - 11 (+2) | 0 | 87 | ![]() ![]() |
Dream | 0.94 | 56 - 63 (-7) | 0.89 | 0.64 | 55.2 | 9 | 5 - 8 (-3) | 2 | 87 | ![]() ![]() |
Kobelax | 0.92 | 62 - 69 (-7) | 0.90 | 0.71 | 59.8 | 0 | 15 - 14 (+1) | 0 | 87 | ![]() ![]() |
Hat | 0.71 | 44 - 69 (-25) | 0.64 | 0.51 | 48.3 | 0 | 3 - 8 (-5) | 1 | 87 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyroxz | 1.08 | 70 - 69 (+1) | 1.01 | 0.86 | 63.0 | 0 | 18 - 6 (+12) | 1 | 81 | ![]() ![]() |
Rovi | 0.75 | 48 - 68 (-20) | 0.71 | 0.59 | 50.6 | 0 | 5 - 10 (-5) | 0 | 81 | ![]() ![]() |
Fatal | 0.73 | 44 - 69 (-25) | 0.64 | 0.54 | 51.9 | 1 | 4 - 12 (-8) | 1 | 81 | ![]() ![]() |
CadenT | 0.70 | 39 - 66 (-27) | 0.59 | 0.48 | 51.9 | 0 | 7 - 9 (-2) | 0 | 81 | ![]() ![]() |
Motumbo | 0.68 | 31 - 63 (-32) | 0.49 | 0.38 | 53.1 | 5 | 2 - 8 (-6) | 1 | 81 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njr | 1.03 | 153 - 138 (+15) | 1.11 | 0.77 | 57.1 | 6 | 9 - 19 (-10) | 3 | 198 | ![]() ![]() |
Nafe | 0.98 | 124 - 130 (-6) | 0.95 | 0.63 | 59.1 | 12 | 11 - 13 (-2) | 1 | 198 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.98 | 133 - 139 (-6) | 0.96 | 0.67 | 57.1 | 2 | 28 - 17 (+11) | 0 | 198 | ![]() ![]() |
Panbazou | 0.97 | 129 - 145 (-16) | 0.89 | 0.65 | 61.6 | 4 | 25 - 29 (-4) | 2 | 198 | ![]() ![]() |
CTZN | 0.97 | 144 - 142 (+2) | 1.01 | 0.73 | 59.6 | 2 | 24 - 22 (+2) | 0 | 198 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dfuzr | 1.15 | 178 - 135 (+43) | 1.32 | 0.77 | 63.5 | 3 | 24 - 19 (+5) | 1 | 230 | ![]() ![]() |
Gaveni | 1.15 | 185 - 140 (+45) | 1.32 | 0.80 | 66.1 | 2 | 23 - 25 (-2) | 2 | 230 | ![]() ![]() |
Kyno | 1.15 | 164 - 145 (+19) | 1.13 | 0.71 | 60.4 | 17 | 24 - 19 (+5) | 3 | 230 | ![]() ![]() |
Gunnar | 1.10 | 182 - 153 (+29) | 1.19 | 0.79 | 60.9 | 0 | 34 - 27 (+7) | 1 | 230 | ![]() ![]() |
Hotancold | 1.00 | 146 - 144 (+2) | 1.01 | 0.63 | 61.7 | 16 | 17 - 16 (+1) | 0 | 230 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom | 1.12 | 155 - 120 (+35) | 1.29 | 0.89 | 64.6 | 2 | 22 - 21 (+1) | 0 | 175 | ![]() ![]() |
Yoggah | 1.11 | 131 - 114 (+17) | 1.15 | 0.75 | 63.4 | 5 | 28 - 19 (+9) | 2 | 175 | ![]() ![]() |
GMZ | 1.07 | 140 - 121 (+19) | 1.16 | 0.80 | 66.9 | 0 | 13 - 14 (-1) | 1 | 175 | ![]() ![]() |
Gryxr | 0.98 | 109 - 113 (-4) | 0.96 | 0.62 | 64.0 | 3 | 14 - 10 (+4) | 1 | 175 | ![]() ![]() |
Forrest | 0.85 | 90 - 123 (-33) | 0.73 | 0.51 | 55.4 | 12 | 18 - 15 (+3) | 1 | 175 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf | 1.12 | 169 - 140 (+29) | 1.21 | 0.76 | 62.9 | 6 | 16 - 17 (-1) | 4 | 221 | ![]() ![]() |
Spoit | 1.11 | 198 - 151 (+47) | 1.31 | 0.90 | 62.4 | 0 | 21 - 27 (-6) | 0 | 221 | ![]() ![]() |
Rexen | 1.04 | 161 - 154 (+7) | 1.05 | 0.73 | 60.6 | 3 | 25 - 21 (+4) | 1 | 221 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.01 | 160 - 169 (-9) | 0.95 | 0.72 | 61.5 | 6 | 27 - 27 (+0) | 2 | 221 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.83 | 115 - 158 (-43) | 0.73 | 0.52 | 57.5 | 13 | 14 - 23 (-9) | 1 | 221 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuers | 1.09 | 147 - 118 (+29) | 1.25 | 0.82 | 60.9 | 0 | 18 - 15 (+3) | 2 | 179 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 1.02 | 131 - 125 (+6) | 1.05 | 0.73 | 57.5 | 1 | 22 - 18 (+4) | 0 | 179 | ![]() ![]() |
Ashn | 1.01 | 137 - 130 (+7) | 1.05 | 0.77 | 57.5 | 0 | 28 - 23 (+5) | 2 | 179 | ![]() ![]() |
J9O | 0.97 | 118 - 116 (+2) | 1.02 | 0.66 | 60.3 | 5 | 16 - 16 (+0) | 1 | 179 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.97 | 101 - 121 (-20) | 0.83 | 0.56 | 60.3 | 16 | 12 - 11 (+1) | 3 | 179 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beeno | 0.90 | 51 - 58 (-7) | 0.88 | 0.59 | 58.1 | 7 | 1 - 10 (-9) | 1 | 86 | ![]() ![]() |
Fenz | 0.88 | 56 - 71 (-15) | 0.79 | 0.65 | 58.1 | 1 | 13 - 7 (+6) | 0 | 86 | ![]() ![]() |
Epic | 0.85 | 56 - 68 (-12) | 0.82 | 0.65 | 55.8 | 0 | 8 - 10 (-2) | 0 | 86 | ![]() ![]() |
Eddy | 0.83 | 54 - 67 (-13) | 0.81 | 0.63 | 53.5 | 2 | 5 - 9 (-4) | 0 | 86 | ![]() ![]() |
Kixhro | 0.72 | 48 - 69 (-21) | 0.70 | 0.56 | 53.5 | 1 | 5 - 18 (-13) | 0 | 86 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake | 1.09 | 73 - 66 (+7) | 1.11 | 0.80 | 56.0 | 0 | 11 - 9 (+2) | 3 | 91 | ![]() ![]() |
Rival | 0.89 | 55 - 64 (-9) | 0.86 | 0.60 | 54.9 | 1 | 10 - 10 (+0) | 0 | 91 | ![]() ![]() |
Aiden | 0.82 | 59 - 66 (-7) | 0.89 | 0.65 | 48.4 | 0 | 5 - 16 (-11) | 0 | 91 | ![]() ![]() |
JJBlazt | 0.79 | 46 - 65 (-19) | 0.71 | 0.51 | 56.0 | 9 | 5 - 12 (-7) | 0 | 91 | ![]() ![]() |
Emilio | 0.76 | 44 - 60 (-16) | 0.73 | 0.48 | 51.6 | 2 | 3 - 10 (-7) | 0 | 91 | ![]() ![]() |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bbySharKK | 1.06 | 126 - 112 (+14) | 1.13 | 0.77 | 62.2 | 0 | 23 - 16 (+7) | 1 | 164 | ![]() ![]() |
Spiker | 1.05 | 103 - 107 (-4) | 0.96 | 0.63 | 64.0 | 9 | 17 - 6 (+11) | 1 | 164 | ![]() ![]() |
Bae | 1.03 | 113 - 121 (-8) | 0.93 | 0.69 | 65.2 | 1 | 26 - 16 (+10) | 0 | 164 | ![]() ![]() |
d4sh | 0.99 | 117 - 115 (+2) | 1.02 | 0.71 | 59.8 | 6 | 17 - 17 (+0) | 1 | 164 | ![]() ![]() |
Kanzen | 0.97 | 118 - 113 (+5) | 1.04 | 0.72 | 54.9 | 1 | 13 - 12 (+1) | 1 | 164 | ![]() ![]() |
Desempenho das equipes
Estatísticas de equipes
| Equipe | Vitórias-Derrotas | Vit. ATQ % | Vit. DEF % | Dif. de rodadas |
|---|
Mapas
Estatísticas de mapas
| Mapa | Jogados | Vitórias no ataque % | Vitórias na defesa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tendências de operadores
Estatísticas de operadores
| Operador | Jogados | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops














































