Concluído

Rastreador de eventos do SixStats
Pro League Season 8 North America
USA
Datas25 de junho de 2018 — 22 de outubro de 2018Cronograma do evento
Premiação$27,000 USDValor da premiação
RegiãoNARegião da competição
Participantes
Participantes
Colocações
Resultados finais
| Colocação | Equipe | Premiação | Classifica para |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | N/D | |
| 2nd | $0 USD | N/D | |
| 3rd | $6,000 USD | N/D | |
| 4th | $6,000 USD | N/D | |
| 5th | $4,500 USD | N/D | |
| 6th | $4,500 USD | N/D | |
| 7th | $3,000 USD | N/D | |
| 8th | $3,000 USD | N/D |
Desempenho
Estatísticas de jogadores
Ordenar por equipes:
| Jogador | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FoxA | 1.24 | 97 - 69 (+28) | 1.41 | 0.91 | 68.2 | 0 | 15 - 6 (+9) | 1 | 107 | N/D |
LaXInG | 1.06 | 82 - 80 (+2) | 1.03 | 0.77 | 64.5 | 0 | 10 - 8 (+2) | 3 | 107 | N/D |
Mark | 1.02 | 51 - 47 (+4) | 1.09 | 0.68 | 60.0 | 0 | 10 - 7 (+3) | 1 | 75 | N/D |
Retro | 0.94 | 65 - 76 (-11) | 0.86 | 0.61 | 65.4 | 1 | 14 - 10 (+4) | 1 | 107 | N/D |
Goddess | 0.91 | 51 - 73 (-22) | 0.70 | 0.48 | 61.7 | 13 | 6 - 5 (+1) | 1 | 107 | N/D |
Shlongii | 0.73 | 18 - 29 (-11) | 0.62 | 0.56 | 53.1 | 0 | 6 - 6 (+0) | 0 | 32 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian | 1.20 | 105 - 83 (+22) | 1.27 | 0.87 | 69.4 | 2 | 22 - 13 (+9) | 3 | 121 | N/D |
BC | 1.19 | 59 - 48 (+11) | 1.23 | 0.73 | 76.5 | 10 | 4 - 5 (-1) | 3 | 81 | N/D |
nvK | 1.18 | 86 - 78 (+8) | 1.10 | 0.76 | 68.1 | 1 | 16 - 8 (+8) | 2 | 113 | N/D |
Geometrics | 1.16 | 88 - 64 (+24) | 1.38 | 0.79 | 68.5 | 2 | 11 - 7 (+4) | 1 | 111 | N/D |
Yung | 1.01 | 75 - 76 (-1) | 0.99 | 0.62 | 66.1 | 9 | 7 - 12 (-5) | 2 | 121 | N/D |
Necrox | 0.93 | 70 - 77 (-7) | 0.91 | 0.63 | 69.6 | 3 | 7 - 14 (-7) | 0 | 112 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1.11 | 44 - 40 (+4) | 1.10 | 0.69 | 71.9 | 12 | 3 - 8 (-5) | 3 | 64 | N/D |
Hyper | 1.04 | 108 - 95 (+13) | 1.14 | 0.82 | 61.4 | 0 | 19 - 19 (+0) | 1 | 132 | N/D |
VertcL | 1.03 | 101 - 96 (+5) | 1.05 | 0.77 | 67.4 | 1 | 15 - 17 (-2) | 2 | 132 | N/D |
Vandal | 1.00 | 89 - 88 (+1) | 1.01 | 0.67 | 70.5 | 4 | 7 - 18 (-11) | 2 | 132 | N/D |
Beastly | 0.97 | 75 - 91 (-16) | 0.82 | 0.57 | 72.0 | 0 | 7 - 6 (+1) | 0 | 132 | N/D |
Neptunez | 0.95 | 38 - 44 (-6) | 0.86 | 0.56 | 64.7 | 6 | 8 - 3 (+5) | 0 | 68 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krazy | 1.05 | 87 - 90 (-3) | 0.97 | 0.75 | 69.8 | 2 | 10 - 9 (+1) | 4 | 116 | N/D |
Yeti | 1.01 | 110 - 108 (+2) | 1.02 | 0.95 | 59.5 | 2 | 22 - 23 (-1) | 0 | 116 | N/D |
Heavy | 0.97 | 58 - 64 (-6) | 0.91 | 0.63 | 66.3 | 0 | 10 - 7 (+3) | 2 | 92 | N/D |
Acid | 0.96 | 68 - 85 (-17) | 0.80 | 0.59 | 57.8 | 17 | 6 - 7 (-1) | 2 | 116 | N/D |
zz | 0.92 | 35 - 37 (-2) | 0.95 | 0.60 | 58.6 | 1 | 7 - 8 (-1) | 1 | 58 | N/D |
breezy | 0.86 | 74 - 99 (-25) | 0.75 | 0.64 | 60.3 | 6 | 7 - 13 (-6) | 1 | 116 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 1.14 | 97 - 92 (+5) | 1.05 | 0.77 | 71.4 | 9 | 10 - 7 (+3) | 1 | 126 | N/D |
Skys | 1.11 | 103 - 96 (+7) | 1.07 | 0.82 | 65.9 | 0 | 17 - 9 (+8) | 2 | 126 | N/D |
Benji | 0.96 | 57 - 77 (-20) | 0.74 | 0.52 | 70.6 | 4 | 9 - 8 (+1) | 3 | 109 | N/D |
MahMan | 0.89 | 82 - 100 (-18) | 0.82 | 0.65 | 63.5 | 1 | 13 - 20 (-7) | 1 | 126 | N/D |
Adam | 0.86 | 74 - 92 (-18) | 0.80 | 0.59 | 60.3 | 6 | 13 - 16 (-3) | 0 | 126 | N/D |
GurmyWormy | 0.66 | 3 - 6 (-3) | 0.50 | 0.38 | 50.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | N/D |
KenZ | 0.46 | 2 - 8 (-6) | 0.25 | 0.22 | 44.4 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slashug | 1.17 | 98 - 77 (+21) | 1.27 | 0.82 | 63.3 | 5 | 18 - 12 (+6) | 3 | 120 | N/D |
Shuttle | 1.08 | 102 - 91 (+11) | 1.12 | 0.81 | 63.5 | 2 | 14 - 13 (+1) | 1 | 126 | N/D |
Ecl9pse | 1.05 | 91 - 83 (+8) | 1.10 | 0.76 | 64.2 | 4 | 9 - 13 (-4) | 2 | 120 | N/D |
Easilyy | 1.00 | 79 - 85 (-6) | 0.93 | 0.66 | 67.5 | 7 | 14 - 12 (+2) | 0 | 120 | N/D |
supr | 0.87 | 34 - 45 (-11) | 0.76 | 0.52 | 63.6 | 6 | 2 - 4 (-2) | 0 | 66 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotancold | 1.25 | 111 - 77 (+34) | 1.44 | 0.90 | 67.7 | 6 | 17 - 12 (+5) | 2 | 124 | N/D |
Jarvis | 1.14 | 89 - 74 (+15) | 1.20 | 0.72 | 70.2 | 3 | 12 - 8 (+4) | 3 | 124 | N/D |
Mint | 1.10 | 95 - 82 (+13) | 1.16 | 0.77 | 64.5 | 2 | 10 - 11 (-1) | 2 | 124 | N/D |
Nyx | 1.04 | 86 - 84 (+2) | 1.02 | 0.75 | 68.4 | 3 | 17 - 17 (+0) | 2 | 114 | N/D |
Pojoman | 0.93 | 67 - 86 (-19) | 0.78 | 0.54 | 61.3 | 17 | 4 - 13 (-9) | 3 | 124 | N/D |
EvLWaffle | 0.65 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.40 | 50.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redeemer | 1.14 | 80 - 73 (+7) | 1.10 | 0.73 | 67.9 | 10 | 7 - 6 (+1) | 3 | 109 | N/D |
Chala | 1.01 | 68 - 70 (-2) | 0.97 | 0.62 | 57.8 | 4 | 8 - 20 (-12) | 6 | 109 | N/D |
Thinkingnade | 0.98 | 77 - 82 (-5) | 0.94 | 0.71 | 60.6 | 1 | 11 - 13 (-2) | 1 | 109 | N/D |
Rampy | 0.98 | 71 - 80 (-9) | 0.89 | 0.65 | 65.1 | 2 | 12 - 8 (+4) | 1 | 109 | N/D |
Bryan | 0.87 | 59 - 72 (-13) | 0.82 | 0.57 | 61.2 | 1 | 10 - 12 (-2) | 0 | 103 | N/D |
Desempenho das equipes
Estatísticas de equipes
| Equipe | Vitórias-Derrotas | Vit. ATQ % | Vit. DEF % | Dif. de rodadas |
|---|
Mapas
Estatísticas de mapas
| Mapa | Jogados | Vitórias no ataque % | Vitórias na defesa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tendências de operadores
Estatísticas de operadores
| Operador | Jogados | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops







