Concluído

Rastreador de eventos do SixStats
Six Invitational 2021 LATAM LCQ
Brazil
Datas7 de janeiro de 2021 — 10 de janeiro de 2021Cronograma do evento
Premiação$0 USDValor da premiação
RegiãoLATAMRegião da competição
Participantes
Participantes
Colocações
Resultados finais
| Colocação | Equipe | Premiação | Classifica para |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | Six Invitational 2021 ![]() | |
| 2nd | $0 USD | N/D | |
| 3rd-4th | $0 USD | N/D | |
| 3rd-4th | $0 USD | N/D | |
| 5th | $0 USD | N/D | |
| 6th | $0 USD | N/D |
Desempenho
Estatísticas de jogadores
Ordenar por equipes:
| Jogador | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoxo | 0.98 | 37 - 39 (-2) | 0.95 | 0.77 | 60.4 | 0 | 5 - 7 (-2) | 1 | 48 | N/D |
F0RBIZERAA | 0.79 | 28 - 39 (-11) | 0.72 | 0.58 | 45.8 | 2 | 9 - 5 (+4) | 1 | 48 | N/D |
Alpaca | 0.73 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 60.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | N/D |
WikS | 0.72 | 22 - 31 (-9) | 0.71 | 0.58 | 36.8 | 1 | 6 - 4 (+2) | 0 | 38 | N/D |
Pechito | 0.67 | 22 - 42 (-20) | 0.52 | 0.46 | 47.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 1 | 48 | N/D |
NesT | 0.52 | 17 - 42 (-25) | 0.40 | 0.35 | 39.6 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | 48 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toski | 1.07 | 92 - 82 (+10) | 1.12 | 0.78 | 66.9 | 0 | 18 - 14 (+4) | 1 | 118 | N/D |
SimplyKesh | 0.99 | 91 - 87 (+4) | 1.05 | 0.77 | 61.9 | 0 | 13 - 14 (-1) | 0 | 118 | N/D |
SkMzY | 0.99 | 87 - 92 (-5) | 0.95 | 0.74 | 54.2 | 1 | 23 - 16 (+7) | 3 | 118 | N/D |
P1XIE | 0.90 | 69 - 81 (-12) | 0.85 | 0.58 | 60.2 | 0 | 4 - 7 (-3) | 1 | 118 | N/D |
Fungi | 0.83 | 51 - 76 (-25) | 0.67 | 0.43 | 60.2 | 8 | 4 - 5 (-1) | 1 | 118 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1ghs | 1.21 | 81 - 57 (+24) | 1.42 | 0.80 | 78.2 | 1 | 5 - 4 (+1) | 1 | 101 | N/D |
Miracle | 1.18 | 79 - 56 (+23) | 1.41 | 0.78 | 69.3 | 2 | 6 - 1 (+5) | 1 | 101 | N/D |
Lenda | 1.14 | 84 - 67 (+17) | 1.25 | 0.83 | 67.3 | 0 | 21 - 14 (+7) | 1 | 101 | N/D |
Novys | 1.14 | 92 - 73 (+19) | 1.26 | 0.91 | 64.4 | 0 | 23 - 16 (+7) | 0 | 101 | N/D |
Bersa | 1.06 | 61 - 59 (+2) | 1.03 | 0.60 | 76.2 | 6 | 6 - 5 (+1) | 1 | 101 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 1.29 | 70 - 42 (+28) | 1.67 | 0.92 | 73.7 | 1 | 9 - 9 (+0) | 2 | 76 | N/D |
Dudds | 1.25 | 67 - 45 (+22) | 1.49 | 0.88 | 72.4 | 0 | 18 - 6 (+12) | 0 | 76 | N/D |
Vnx | 1.20 | 60 - 41 (+19) | 1.46 | 0.79 | 73.7 | 2 | 8 - 7 (+1) | 2 | 76 | N/D |
DRUNKKZZ | 1.10 | 53 - 43 (+10) | 1.23 | 0.70 | 68.4 | 7 | 6 - 6 (+0) | 1 | 76 | N/D |
Vittzzz | 1.02 | 44 - 42 (+2) | 1.05 | 0.58 | 69.7 | 1 | 2 - 4 (-2) | 1 | 76 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patan | 1.02 | 44 - 43 (+1) | 1.02 | 0.73 | 68.3 | 0 | 10 - 8 (+2) | 0 | 60 | N/D |
Dzr | 0.95 | 39 - 41 (-2) | 0.95 | 0.78 | 62.0 | 0 | 0 - 5 (-5) | 0 | 50 | N/D |
Soco | 0.95 | 43 - 45 (-2) | 0.96 | 0.72 | 61.7 | 1 | 5 - 8 (-3) | 0 | 60 | N/D |
Chainaa | 0.92 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.70 | 60.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | N/D |
Ragn4r | 0.89 | 32 - 36 (-4) | 0.89 | 0.53 | 56.7 | 1 | 0 - 5 (-5) | 1 | 60 | N/D |
Meight | 0.89 | 44 - 46 (-2) | 0.96 | 0.73 | 53.3 | 0 | 6 - 12 (-6) | 0 | 60 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raven | 0.98 | 39 - 40 (-1) | 0.98 | 0.76 | 60.8 | 0 | 5 - 3 (+2) | 0 | 51 | N/D |
Morphed | 0.85 | 31 - 38 (-7) | 0.82 | 0.61 | 56.9 | 0 | 4 - 9 (-5) | 1 | 51 | N/D |
Vector | 0.80 | 37 - 42 (-5) | 0.88 | 0.73 | 43.1 | 0 | 3 - 14 (-11) | 1 | 51 | N/D |
Biz | 0.58 | 19 - 44 (-25) | 0.43 | 0.37 | 45.1 | 1 | 2 - 6 (-4) | 0 | 51 | N/D |
Navy | 0.58 | 20 - 44 (-24) | 0.45 | 0.39 | 45.1 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 51 | N/D |
Desempenho das equipes
Estatísticas de equipes
| Equipe | Vitórias-Derrotas | Vit. ATQ % | Vit. DEF % | Dif. de rodadas |
|---|
Mapas
Estatísticas de mapas
| Mapa | Jogados | Vitórias no ataque % | Vitórias na defesa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tendências de operadores
Estatísticas de operadores
| Operador | Jogados | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops




