Concluído

Rastreador de eventos do SixStats
Six Invitational 2021 NA LCQ
USA
Datas18 de dezembro de 2020 — 20 de dezembro de 2020Cronograma do evento
Premiação$0 USDValor da premiação
RegiãoNARegião da competição
Participantes
Participantes
Colocações
Resultados finais
| Colocação | Equipe | Premiação | Classifica para |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | Six Invitational 2021 ![]() | |
| 2nd | $0 USD | N/D | |
| 3rd-4th | $0 USD | N/D | |
| 3rd-4th | $0 USD | N/D | |
| 5th-6th | $0 USD | N/D | |
| 5th-6th | $0 USD | N/D |
Desempenho
Estatísticas de jogadores
Ordenar por equipes:
| Jogador | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskaa | 1.22 | 83 - 61 (+22) | 1.36 | 0.92 | 67.8 | 0 | 13 - 7 (+6) | 1 | 90 | N/D |
SpiriTz | 1.08 | 78 - 65 (+13) | 1.20 | 0.87 | 64.4 | 0 | 12 - 12 (+0) | 0 | 90 | N/D |
Euphoria | 0.94 | 47 - 55 (-8) | 0.85 | 0.52 | 71.1 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 90 | N/D |
Sonar | 0.89 | 61 - 69 (-8) | 0.88 | 0.68 | 53.3 | 1 | 7 - 9 (-2) | 0 | 90 | N/D |
P3NGU1N | 0.85 | 58 - 72 (-14) | 0.81 | 0.64 | 56.7 | 9 | 7 - 18 (-11) | 0 | 90 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrest | 1.13 | 23 - 20 (+3) | 1.15 | 0.96 | 66.7 | 0 | 7 - 3 (+4) | 0 | 24 | N/D |
Yoggah | 1.02 | 17 - 16 (+1) | 1.06 | 0.71 | 62.5 | 0 | 2 - 2 (+0) | 2 | 24 | N/D |
Melted | 1.02 | 19 - 20 (-1) | 0.95 | 0.79 | 70.8 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 24 | N/D |
Callout | 0.91 | 15 - 18 (-3) | 0.83 | 0.63 | 66.7 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 24 | N/D |
Jaay | 0.70 | 11 - 20 (-9) | 0.55 | 0.46 | 54.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 24 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rooty | 1.18 | 89 - 74 (+15) | 1.20 | 0.82 | 67.0 | 9 | 11 - 11 (+0) | 3 | 109 | N/D |
Sippin | 1.15 | 98 - 80 (+18) | 1.23 | 0.90 | 67.0 | 1 | 17 - 14 (+3) | 2 | 109 | N/D |
GhxsT | 1.07 | 79 - 71 (+8) | 1.11 | 0.72 | 67.0 | 1 | 13 - 9 (+4) | 2 | 109 | N/D |
Phozzo | 0.91 | 67 - 81 (-14) | 0.83 | 0.61 | 65.1 | 1 | 9 - 10 (-1) | 1 | 109 | N/D |
AnthonyMGS | 0.87 | 61 - 82 (-21) | 0.74 | 0.56 | 62.4 | 1 | 7 - 7 (+0) | 2 | 109 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9O | 1.12 | 27 - 20 (+7) | 1.35 | 0.82 | 66.7 | 0 | 0 - 4 (-4) | 1 | 33 | N/D |
njr | 1.08 | 27 - 26 (+1) | 1.04 | 0.82 | 72.7 | 0 | 8 - 4 (+4) | 0 | 33 | N/D |
Read | 0.97 | 20 - 22 (-2) | 0.91 | 0.61 | 69.7 | 2 | 4 - 2 (+2) | 0 | 33 | N/D |
Retro | 0.94 | 24 - 26 (-2) | 0.92 | 0.73 | 60.6 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | N/D |
Shuttle | 0.91 | 22 - 25 (-3) | 0.88 | 0.67 | 60.6 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweater | 1.16 | 66 - 52 (+14) | 1.27 | 0.87 | 75.0 | 0 | 7 - 9 (-2) | 1 | 76 | N/D |
Filthy | 1.07 | 56 - 53 (+3) | 1.06 | 0.74 | 67.1 | 5 | 9 - 6 (+3) | 0 | 76 | N/D |
Tomas | 1.07 | 55 - 53 (+2) | 1.04 | 0.72 | 67.1 | 1 | 4 - 4 (+0) | 3 | 76 | N/D |
Prophecy | 1.03 | 62 - 57 (+5) | 1.09 | 0.82 | 64.5 | 1 | 8 - 13 (-5) | 1 | 76 | N/D |
Drip | 1.00 | 55 - 62 (-7) | 0.89 | 0.72 | 68.4 | 3 | 10 - 6 (+4) | 1 | 76 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators | 1.16 | 37 - 31 (+6) | 1.19 | 0.97 | 63.2 | 0 | 10 - 6 (+4) | 1 | 38 | N/D |
Rexen | 0.96 | 30 - 30 (+0) | 1.00 | 0.79 | 50.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 3 | 38 | N/D |
Gryxr | 0.85 | 24 - 30 (-6) | 0.80 | 0.63 | 57.9 | 0 | 3 - 8 (-5) | 1 | 38 | N/D |
Dream | 0.81 | 21 - 32 (-11) | 0.66 | 0.55 | 65.8 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 38 | N/D |
supr | 0.73 | 19 - 33 (-14) | 0.58 | 0.50 | 55.3 | 3 | 1 - 1 (+0) | 0 | 38 | N/D |
Desempenho das equipes
Estatísticas de equipes
| Equipe | Vitórias-Derrotas | Vit. ATQ % | Vit. DEF % | Dif. de rodadas |
|---|
Mapas
Estatísticas de mapas
| Mapa | Jogados | Vitórias no ataque % | Vitórias na defesa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tendências de operadores
Estatísticas de operadores
| Operador | Jogados | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops






