Concluído

Rastreador de eventos do SixStats
Six Invitational 2022
Europe
Datas8 de fevereiro de 2022 — 20 de fevereiro de 2022Cronograma do evento
Premiação$3,000,000 USDValor da premiação
RegiãoINTRegião da competição
Participantes
Participantes
Colocações
Resultados finais
| Colocação | Equipe | Premiação | Classifica para |
|---|---|---|---|
| 1st | $1,000,000 USD | N/D | |
| 2nd | $450,000 USD | N/D | |
| 3rd | $240,000 USD | N/D | |
| 4th | $170,000 USD | N/D | |
| 5th-6th | $135,000 USD | N/D | |
| 5th-6th | $135,000 USD | N/D | |
| 7th-8th | $105,000 USD | N/D | |
| 7th-8th | $105,000 USD | N/D | |
| 9th-12th | $75,000 USD | N/D | |
| 9th-12th | $75,000 USD | N/D | |
| 9th-12th | $75,000 USD | N/D | |
| 9th-12th | $75,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D | |
| 13th-16th | $55,000 USD | N/D |
Chave dos playoffs
Playoffs
Últimos resultados
Partidas recentes
Reconhecimento
Prêmios do evento
| Jogador | Prêmio |
|---|---|
| MVP |
Desempenho
Estatísticas de jogadores
Ordenar por equipes:
| Jogador | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BriD | 1.18 | 86 - 71 (+15) | 1.21 | 0.76 | 74.3 | 14 | 2 - 2 (+0) | 3 | 113 | N/D |
Shaiiko | 0.95 | 85 - 89 (-4) | 0.96 | 0.75 | 59.3 | 1 | 16 - 16 (+0) | 1 | 113 | N/D |
Elemzje | 0.93 | 82 - 88 (-6) | 0.93 | 0.73 | 58.4 | 1 | 21 - 23 (-2) | 2 | 113 | N/D |
RaFaLe | 0.82 | 25 - 34 (-9) | 0.74 | 0.49 | 62.7 | 0 | 2 - 6 (-4) | 0 | 51 | N/D |
BiOs | 0.80 | 34 - 51 (-17) | 0.67 | 0.55 | 59.7 | 0 | 2 - 6 (-4) | 3 | 62 | N/D |
Renshiro | 0.79 | 61 - 86 (-25) | 0.71 | 0.54 | 58.4 | 0 | 5 - 12 (-7) | 1 | 113 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRay | 1.06 | 98 - 81 (+17) | 1.21 | 0.87 | 57.5 | 0 | 8 - 9 (-1) | 1 | 113 | N/D |
Ayagator | 0.82 | 72 - 88 (-16) | 0.82 | 0.64 | 54.0 | 0 | 13 - 19 (-6) | 1 | 113 | N/D |
Anitun | 0.82 | 66 - 92 (-26) | 0.72 | 0.58 | 60.2 | 3 | 10 - 12 (-2) | 0 | 113 | N/D |
SuzuC | 0.80 | 56 - 83 (-27) | 0.67 | 0.50 | 60.2 | 4 | 3 - 8 (-5) | 1 | 113 | N/D |
gatorada | 0.66 | 54 - 90 (-36) | 0.60 | 0.48 | 46.0 | 0 | 12 - 18 (-6) | 1 | 113 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njr | 1.21 | 183 - 139 (+44) | 1.32 | 0.87 | 69.7 | 2 | 31 - 22 (+9) | 4 | 211 | N/D |
Panbazou | 1.17 | 178 - 148 (+30) | 1.20 | 0.84 | 68.7 | 2 | 34 - 18 (+16) | 1 | 211 | N/D |
Ecl9pse | 1.08 | 140 - 142 (-2) | 0.99 | 0.66 | 66.4 | 23 | 11 - 13 (-2) | 5 | 211 | N/D |
Hyper | 1.00 | 151 - 148 (+3) | 1.02 | 0.72 | 66.8 | 2 | 21 - 19 (+2) | 0 | 211 | N/D |
Canadian | 0.86 | 110 - 146 (-36) | 0.75 | 0.52 | 66.4 | 3 | 17 - 25 (-8) | 3 | 211 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woogiman | 1.17 | 137 - 104 (+33) | 1.32 | 0.82 | 65.5 | 7 | 13 - 15 (-2) | 6 | 168 | N/D |
CATsang | 1.01 | 111 - 122 (-11) | 0.91 | 0.66 | 63.1 | 5 | 17 - 11 (+6) | 4 | 168 | N/D |
yass | 0.99 | 123 - 119 (+4) | 1.03 | 0.73 | 61.9 | 2 | 23 - 24 (-1) | 2 | 168 | N/D |
coted | 0.98 | 111 - 123 (-12) | 0.90 | 0.66 | 66.1 | 18 | 11 - 15 (-4) | 1 | 168 | N/D |
RIN | 0.93 | 117 - 124 (-7) | 0.94 | 0.70 | 60.7 | 1 | 16 - 23 (-7) | 3 | 168 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nerix | 1.00 | 141 - 140 (+1) | 1.01 | 0.71 | 63.3 | 0 | 18 - 15 (+3) | 2 | 199 | N/D |
sprOnigiri | 0.98 | 167 - 147 (+20) | 1.14 | 0.84 | 63.3 | 0 | 25 - 42 (-17) | 3 | 199 | N/D |
DCH | 0.94 | 128 - 133 (-5) | 0.96 | 0.64 | 64.3 | 2 | 7 - 12 (-5) | 0 | 199 | N/D |
Sapper | 0.93 | 110 - 134 (-24) | 0.82 | 0.55 | 63.3 | 8 | 10 - 10 (+0) | 3 | 199 | N/D |
i9 | 0.90 | 132 - 146 (-14) | 0.90 | 0.66 | 57.3 | 1 | 30 - 30 (+0) | 2 | 199 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShepparD | 1.07 | 156 - 148 (+8) | 1.05 | 0.66 | 70.6 | 18 | 6 - 14 (-8) | 4 | 238 | N/D |
dan | 1.06 | 179 - 166 (+13) | 1.08 | 0.75 | 61.3 | 3 | 36 - 26 (+10) | 3 | 238 | N/D |
Always | 1.05 | 168 - 152 (+16) | 1.11 | 0.71 | 68.9 | 2 | 15 - 12 (+3) | 0 | 238 | N/D |
JoyStiCK | 1.04 | 183 - 163 (+20) | 1.12 | 0.77 | 63.0 | 2 | 40 - 38 (+2) | 3 | 238 | N/D |
Scyther | 1.02 | 168 - 165 (+3) | 1.02 | 0.71 | 66.8 | 2 | 21 - 19 (+2) | 2 | 238 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber | 1.11 | 217 - 200 (+17) | 1.09 | 0.79 | 66.4 | 4 | 36 - 27 (+9) | 4 | 274 | N/D |
Astro | 1.11 | 214 - 181 (+33) | 1.18 | 0.78 | 65.7 | 7 | 25 - 27 (-2) | 5 | 274 | N/D |
soulz1 | 1.07 | 186 - 173 (+13) | 1.08 | 0.68 | 68.6 | 26 | 14 - 26 (-12) | 4 | 274 | N/D |
Bullet1 | 1.06 | 218 - 191 (+27) | 1.14 | 0.80 | 65.0 | 3 | 29 - 29 (+0) | 2 | 274 | N/D |
cameram4n | 0.81 | 155 - 192 (-37) | 0.81 | 0.57 | 61.3 | 3 | 23 - 35 (-12) | 1 | 274 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 1.08 | 115 - 105 (+10) | 1.10 | 0.71 | 69.9 | 2 | 10 - 11 (-1) | 4 | 163 | N/D |
h1ghs | 1.07 | 108 - 100 (+8) | 1.08 | 0.66 | 65.0 | 1 | 17 - 5 (+12) | 2 | 163 | N/D |
Fntzy | 1.01 | 148 - 137 (+11) | 1.08 | 0.91 | 62.6 | 0 | 34 - 41 (-7) | 2 | 163 | N/D |
R4re | 0.96 | 102 - 108 (-6) | 0.94 | 0.63 | 66.9 | 10 | 5 - 11 (-6) | 0 | 163 | N/D |
Lenda | 0.91 | 106 - 119 (-13) | 0.89 | 0.65 | 67.5 | 2 | 10 - 19 (-9) | 1 | 163 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.27 | 167 - 113 (+54) | 1.48 | 0.92 | 75.7 | 1 | 22 - 14 (+8) | 1 | 181 | N/D |
nesk | 1.22 | 150 - 108 (+42) | 1.39 | 0.83 | 68.5 | 2 | 29 - 18 (+11) | 4 | 181 | N/D |
resetz | 1.08 | 129 - 119 (+10) | 1.08 | 0.71 | 70.7 | 1 | 18 - 10 (+8) | 1 | 181 | N/D |
AsK | 0.97 | 121 - 128 (-7) | 0.95 | 0.67 | 61.9 | 21 | 18 - 24 (-6) | 1 | 181 | N/D |
Psk1 | 0.93 | 98 - 108 (-10) | 0.91 | 0.54 | 69.1 | 1 | 10 - 16 (-6) | 2 | 181 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LuKid | 1.13 | 182 - 157 (+25) | 1.16 | 0.76 | 71.5 | 4 | 28 - 24 (+4) | 4 | 239 | N/D |
FelipoX | 1.11 | 184 - 170 (+14) | 1.08 | 0.77 | 69.0 | 5 | 31 - 23 (+8) | 3 | 239 | N/D |
Reduct | 1.07 | 186 - 176 (+10) | 1.06 | 0.78 | 69.9 | 2 | 28 - 27 (+1) | 4 | 239 | N/D |
Rappz | 1.00 | 180 - 167 (+13) | 1.08 | 0.75 | 64.0 | 2 | 23 - 28 (-5) | 2 | 239 | N/D |
Faallz | 0.98 | 143 - 150 (-7) | 0.95 | 0.60 | 68.2 | 14 | 6 - 19 (-13) | 4 | 239 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 1.05 | 78 - 72 (+6) | 1.08 | 0.72 | 67.6 | 0 | 10 - 8 (+2) | 1 | 108 | N/D |
Solotov | 1.05 | 88 - 80 (+8) | 1.10 | 0.81 | 63.0 | 0 | 18 - 15 (+3) | 1 | 108 | N/D |
neLo | 0.97 | 69 - 74 (-5) | 0.93 | 0.64 | 61.1 | 8 | 10 - 11 (-1) | 3 | 108 | N/D |
Tyrant | 0.94 | 80 - 84 (-4) | 0.95 | 0.74 | 59.3 | 1 | 15 - 16 (-1) | 0 | 108 | N/D |
Neo | 0.81 | 45 - 69 (-24) | 0.65 | 0.42 | 59.3 | 2 | 3 - 2 (+1) | 1 | 108 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saves | 0.97 | 122 - 116 (+6) | 1.05 | 0.67 | 63.2 | 1 | 8 - 20 (-12) | 4 | 182 | N/D |
Doki | 0.95 | 148 - 144 (+4) | 1.03 | 0.81 | 59.3 | 0 | 30 - 34 (-4) | 0 | 182 | N/D |
Blurr | 0.93 | 113 - 131 (-18) | 0.86 | 0.62 | 59.9 | 1 | 23 - 16 (+7) | 1 | 182 | N/D |
Nafe | 0.91 | 106 - 123 (-17) | 0.86 | 0.58 | 61.5 | 7 | 6 - 10 (-4) | 1 | 182 | N/D |
Secretly | 0.79 | 89 - 132 (-43) | 0.67 | 0.49 | 58.8 | 6 | 14 - 21 (-7) | 2 | 182 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 1.09 | 118 - 97 (+21) | 1.22 | 0.81 | 63.4 | 3 | 21 - 20 (+1) | 2 | 145 | N/D |
Muzi | 0.98 | 103 - 104 (-1) | 0.99 | 0.71 | 64.1 | 1 | 13 - 15 (-2) | 1 | 145 | N/D |
Kamikaze | 0.97 | 85 - 98 (-13) | 0.87 | 0.59 | 65.5 | 12 | 6 - 9 (-3) | 3 | 145 | N/D |
Psycho | 0.90 | 107 - 113 (-6) | 0.95 | 0.74 | 60.7 | 1 | 15 - 26 (-11) | 1 | 145 | N/D |
Julio | 0.88 | 80 - 96 (-16) | 0.83 | 0.55 | 58.6 | 1 | 12 - 8 (+4) | 0 | 145 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaXInG | 1.12 | 155 - 136 (+19) | 1.14 | 0.75 | 68.1 | 0 | 17 - 8 (+9) | 3 | 207 | N/D |
Yoggah | 1.08 | 154 - 151 (+3) | 1.02 | 0.74 | 66.7 | 10 | 37 - 27 (+10) | 2 | 207 | N/D |
FoxA | 1.06 | 142 - 142 (+0) | 1.00 | 0.69 | 67.6 | 15 | 19 - 16 (+3) | 2 | 207 | N/D |
Kyno | 0.98 | 155 - 158 (-3) | 0.98 | 0.75 | 64.3 | 7 | 19 - 21 (-2) | 0 | 207 | N/D |
VertcL | 0.93 | 134 - 151 (-17) | 0.89 | 0.65 | 63.3 | 1 | 20 - 23 (-3) | 3 | 207 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AceeZ | 0.98 | 89 - 93 (-4) | 0.96 | 0.72 | 64.5 | 1 | 16 - 16 (+0) | 2 | 124 | N/D |
Prano | 0.97 | 67 - 84 (-17) | 0.80 | 0.54 | 62.9 | 11 | 9 - 5 (+4) | 5 | 124 | N/D |
Cryn | 0.95 | 83 - 90 (-7) | 0.92 | 0.67 | 54.8 | 2 | 17 - 9 (+8) | 1 | 124 | N/D |
LeonGids | 0.89 | 88 - 102 (-14) | 0.86 | 0.71 | 59.7 | 0 | 16 - 20 (-4) | 1 | 124 | N/D |
ripz | 0.75 | 63 - 93 (-30) | 0.68 | 0.51 | 54.0 | 1 | 6 - 10 (-4) | 0 | 124 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SyAIL | 0.98 | 64 - 65 (-1) | 0.98 | 0.73 | 61.4 | 0 | 7 - 10 (-3) | 3 | 88 | N/D |
Static | 0.92 | 66 - 70 (-4) | 0.94 | 0.75 | 50.0 | 0 | 15 - 12 (+3) | 1 | 88 | N/D |
EnvyTaylor | 0.81 | 49 - 68 (-19) | 0.72 | 0.56 | 54.5 | 0 | 10 - 11 (-1) | 2 | 88 | N/D |
Harp3r | 0.64 | 40 - 77 (-37) | 0.52 | 0.45 | 52.3 | 1 | 3 - 8 (-5) | 0 | 88 | N/D |
Nova | 0.62 | 33 - 69 (-36) | 0.48 | 0.38 | 44.3 | 6 | 3 - 8 (-5) | 1 | 88 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gryxr | 1.40 | 238 - 148 (+90) | 1.61 | 1.07 | 71.2 | 3 | 34 - 17 (+17) | 4 | 222 | N/D |
Rexen | 1.18 | 191 - 151 (+40) | 1.26 | 0.86 | 68.9 | 0 | 33 - 23 (+10) | 3 | 222 | N/D |
Kanzen | 0.96 | 134 - 150 (-16) | 0.89 | 0.60 | 62.6 | 5 | 20 - 21 (-1) | 5 | 222 | N/D |
Yeti | 0.92 | 135 - 160 (-25) | 0.84 | 0.61 | 61.3 | 2 | 35 - 25 (+10) | 0 | 222 | N/D |
supr | 0.80 | 84 - 149 (-65) | 0.56 | 0.38 | 62.6 | 24 | 3 - 11 (-8) | 1 | 222 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotancold | 1.12 | 160 - 145 (+15) | 1.10 | 0.79 | 68.0 | 6 | 28 - 18 (+10) | 2 | 203 | N/D |
Fultz | 1.09 | 155 - 149 (+6) | 1.04 | 0.76 | 64.0 | 1 | 35 - 20 (+15) | 3 | 203 | N/D |
Rampy | 1.07 | 159 - 142 (+17) | 1.12 | 0.78 | 66.0 | 4 | 22 - 26 (-4) | 5 | 203 | N/D |
Skys | 0.95 | 102 - 137 (-35) | 0.74 | 0.50 | 62.1 | 29 | 7 - 4 (+3) | 1 | 203 | N/D |
Bosco | 0.86 | 119 - 144 (-25) | 0.83 | 0.59 | 63.1 | 2 | 14 - 27 (-13) | 4 | 203 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 1.22 | 100 - 76 (+24) | 1.32 | 0.89 | 67.3 | 1 | 20 - 7 (+13) | 3 | 113 | N/D |
KDS | 1.11 | 96 - 80 (+16) | 1.20 | 0.85 | 65.5 | 1 | 17 - 12 (+5) | 0 | 113 | N/D |
Levy | 0.96 | 78 - 75 (+3) | 1.04 | 0.69 | 63.7 | 2 | 8 - 14 (-6) | 0 | 113 | N/D |
Neskin | 0.91 | 68 - 84 (-16) | 0.81 | 0.60 | 64.6 | 0 | 10 - 10 (+0) | 2 | 113 | N/D |
Lagonis | 0.80 | 52 - 80 (-28) | 0.65 | 0.46 | 62.8 | 10 | 3 - 12 (-9) | 1 | 113 | N/D |
| Nome | Nota | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rodadas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merc | 1.28 | 271 - 218 (+53) | 1.24 | 0.93 | 67.0 | 1 | 62 - 30 (+32) | 4 | 291 | N/D |
Achieved | 1.17 | 245 - 182 (+63) | 1.35 | 0.84 | 70.8 | 1 | 29 - 26 (+3) | 3 | 291 | N/D |
Beaulo | 1.10 | 246 - 209 (+37) | 1.18 | 0.85 | 64.3 | 2 | 54 - 44 (+10) | 2 | 291 | N/D |
Geometrics | 0.97 | 125 - 181 (-56) | 0.69 | 0.43 | 67.0 | 33 | 10 - 12 (-2) | 5 | 291 | N/D |
Chala | 0.96 | 163 - 182 (-19) | 0.90 | 0.56 | 68.0 | 7 | 11 - 13 (-2) | 2 | 291 | N/D |
Desempenho das equipes
Estatísticas de equipes
| Equipe | Vitórias-Derrotas | Vit. ATQ % | Vit. DEF % | Dif. de rodadas |
|---|
Mapas
Estatísticas de mapas
| Mapa | Jogados | Vitórias no ataque % | Vitórias na defesa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tendências de operadores
Estatísticas de operadores
| Operador | Jogados | Taxa de vitória | Taxa de escolha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops















