已结束

SixStats 赛事追踪
Brazil League Stage 1 2024
Brazil
日期2024年3月16日 — 2024年4月14日赛事日程
奖池$181,690 USD赛事奖金
赛区LATAM比赛赛区
参赛阵容
参赛战队
名次
最终结果
| 名次 | 战队 | 奖金 | 晋级赛事 |
|---|---|---|---|
| 1st | $39,073 USD | Manchester Major 2024 ![]() | |
| 2nd | $27,351 USD | Manchester Major 2024 ![]() | |
| 3rd | $23,444 USD | Manchester Major 2024 ![]() | |
| 4th | $19,537 USD | - | |
| 5th | $15,629 USD | - | |
| 6th | $13,676 USD | - | |
| 7th | $11,722 USD | - | |
| 8th | $11,722 USD | - | |
| 9th | $9,768 USD | - | |
| 10th | $9,768 USD | - |
最新结果
近期比赛
荣誉
赛事奖项
| 选手 | 奖项 |
|---|---|
| MVP |
表现
选手统计
按战队排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guto | 1.11 | 127 - 111 (+16) | 1.14 | 0.80 | 63.5 | 0 | 17 - 11 (+6) | 2 | 159 | ![]() ![]() |
AsK | 0.96 | 110 - 121 (-11) | 0.91 | 0.69 | 50.9 | 1 | 21 - 16 (+5) | 1 | 159 | ![]() ![]() |
Loira | 0.95 | 127 - 113 (+14) | 1.12 | 0.80 | 52.2 | 1 | 25 - 35 (-10) | 1 | 159 | ![]() ![]() |
Nuxxga | 0.95 | 97 - 111 (-14) | 0.87 | 0.61 | 58.5 | 15 | 6 - 9 (-3) | 1 | 159 | ![]() ![]() |
Florio | 0.93 | 97 - 103 (-6) | 0.94 | 0.61 | 55.3 | 1 | 9 - 10 (-1) | 3 | 159 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flastry | 1.03 | 113 - 101 (+12) | 1.12 | 0.72 | 60.9 | 2 | 7 - 7 (+0) | 0 | 156 | ![]() ![]() |
Peres | 1.02 | 134 - 115 (+19) | 1.17 | 0.86 | 57.7 | 1 | 24 - 27 (-3) | 0 | 156 | ![]() ![]() |
Stk | 0.98 | 110 - 109 (+1) | 1.01 | 0.71 | 55.1 | 2 | 21 - 18 (+3) | 1 | 156 | ![]() ![]() |
Ar7hr | 0.96 | 102 - 111 (-9) | 0.92 | 0.65 | 55.1 | 17 | 13 - 11 (+2) | 1 | 156 | ![]() ![]() |
Empttz | 0.80 | 96 - 114 (-18) | 0.84 | 0.62 | 47.4 | 2 | 11 - 17 (-6) | 0 | 156 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soulz1 | 1.24 | 130 - 81 (+49) | 1.60 | 0.86 | 67.1 | 3 | 16 - 9 (+7) | 0 | 152 | ![]() ![]() |
Handyy | 1.14 | 134 - 93 (+41) | 1.44 | 0.88 | 62.5 | 1 | 16 - 16 (+0) | 0 | 152 | ![]() ![]() |
Kds | 1.12 | 123 - 93 (+30) | 1.32 | 0.81 | 63.2 | 1 | 15 - 9 (+6) | 0 | 152 | ![]() ![]() |
Vitaking | 0.95 | 89 - 88 (+1) | 1.01 | 0.59 | 58.6 | 6 | 7 - 10 (-3) | 2 | 152 | ![]() ![]() |
cyber | 0.93 | 112 - 117 (-5) | 0.96 | 0.74 | 53.3 | 2 | 24 - 30 (-6) | 1 | 152 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 0.97 | 68 - 76 (-8) | 0.89 | 0.69 | 54.5 | 5 | 7 - 9 (-2) | 2 | 99 | ![]() ![]() |
mitrix | 0.88 | 72 - 82 (-10) | 0.88 | 0.73 | 46.5 | 2 | 17 - 13 (+4) | 1 | 99 | ![]() ![]() |
Hashasky | 0.82 | 72 - 86 (-14) | 0.84 | 0.73 | 47.5 | 0 | 15 - 16 (-1) | 0 | 99 | ![]() ![]() |
LuKid | 0.77 | 56 - 78 (-22) | 0.72 | 0.57 | 48.5 | 3 | 3 - 7 (-4) | 1 | 99 | ![]() ![]() |
Rappz | 0.72 | 50 - 76 (-26) | 0.66 | 0.51 | 48.5 | 1 | 4 - 8 (-4) | 0 | 99 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FelipoX | 1.11 | 140 - 117 (+23) | 1.20 | 0.74 | 64.9 | 5 | 12 - 12 (+0) | 1 | 188 | ![]() ![]() |
Jv92 | 1.06 | 144 - 119 (+25) | 1.21 | 0.77 | 55.9 | 0 | 17 - 12 (+5) | 2 | 188 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 1.03 | 166 - 145 (+21) | 1.14 | 0.88 | 57.4 | 0 | 34 - 33 (+1) | 1 | 188 | ![]() ![]() |
kheyze | 0.85 | 132 - 139 (-7) | 0.95 | 0.70 | 52.1 | 0 | 16 - 30 (-14) | 0 | 188 | ![]() ![]() |
nade | 0.81 | 87 - 118 (-31) | 0.74 | 0.46 | 53.7 | 8 | 8 - 14 (-6) | 0 | 188 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatez | 1.15 | 139 - 111 (+28) | 1.25 | 0.86 | 57.1 | 1 | 32 - 21 (+11) | 1 | 161 | ![]() ![]() |
hornetao | 1.11 | 118 - 107 (+11) | 1.10 | 0.73 | 64.0 | 10 | 12 - 9 (+3) | 3 | 161 | ![]() ![]() |
Daffodil | 0.91 | 106 - 114 (-8) | 0.93 | 0.66 | 54.0 | 1 | 13 - 13 (+0) | 0 | 161 | ![]() ![]() |
stemp | 0.90 | 114 - 117 (-3) | 0.97 | 0.71 | 53.4 | 2 | 16 - 19 (-3) | 0 | 161 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.86 | 94 - 106 (-12) | 0.89 | 0.58 | 55.9 | 2 | 10 - 16 (-6) | 1 | 161 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.15 | 87 - 67 (+20) | 1.30 | 0.86 | 63.4 | 0 | 7 - 6 (+1) | 4 | 101 | ![]() ![]() |
nesk | 0.98 | 84 - 84 (+0) | 1.00 | 0.83 | 59.4 | 1 | 16 - 16 (+0) | 0 | 101 | ![]() ![]() |
Maia | 0.90 | 76 - 82 (-6) | 0.93 | 0.75 | 51.5 | 0 | 16 - 17 (-1) | 1 | 101 | ![]() ![]() |
Lagonis | 0.83 | 44 - 70 (-26) | 0.63 | 0.44 | 54.5 | 7 | 5 - 3 (+2) | 3 | 101 | ![]() ![]() |
resetz | 0.78 | 61 - 80 (-19) | 0.76 | 0.60 | 46.5 | 2 | 7 - 8 (-1) | 0 | 101 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4re | 1.02 | 76 - 77 (-1) | 0.99 | 0.72 | 57.1 | 7 | 10 - 7 (+3) | 2 | 105 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 0.93 | 70 - 72 (-2) | 0.97 | 0.67 | 54.3 | 1 | 10 - 8 (+2) | 0 | 105 | ![]() ![]() |
Gomess | 0.87 | 68 - 80 (-12) | 0.85 | 0.65 | 53.3 | 0 | 7 - 9 (-2) | 0 | 105 | ![]() ![]() |
yektz | 0.84 | 68 - 84 (-16) | 0.81 | 0.65 | 47.6 | 2 | 19 - 16 (+3) | 0 | 105 | ![]() ![]() |
semper | 0.82 | 69 - 81 (-12) | 0.85 | 0.66 | 45.7 | 0 | 9 - 10 (-1) | 0 | 105 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muzi | 1.13 | 82 - 66 (+16) | 1.24 | 0.88 | 59.1 | 2 | 11 - 6 (+5) | 0 | 93 | ![]() ![]() |
kondz | 0.86 | 61 - 71 (-10) | 0.86 | 0.66 | 49.5 | 7 | 5 - 8 (-3) | 0 | 93 | ![]() ![]() |
pino | 0.86 | 64 - 73 (-9) | 0.88 | 0.69 | 51.6 | 1 | 15 - 16 (-1) | 0 | 93 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.85 | 60 - 72 (-12) | 0.83 | 0.65 | 51.6 | 0 | 9 - 11 (-2) | 2 | 93 | ![]() ![]() |
Psycho | 0.77 | 48 - 70 (-22) | 0.69 | 0.52 | 49.5 | 3 | 5 - 7 (-2) | 0 | 93 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volpz | 1.12 | 144 - 108 (+36) | 1.33 | 0.90 | 58.8 | 2 | 16 - 14 (+2) | 0 | 160 | ![]() ![]() |
Dodez | 1.00 | 124 - 114 (+10) | 1.09 | 0.78 | 56.9 | 1 | 19 - 17 (+2) | 1 | 160 | ![]() ![]() |
L0BIN | 0.99 | 118 - 118 (+0) | 1.00 | 0.74 | 57.5 | 0 | 22 - 17 (+5) | 2 | 160 | ![]() ![]() |
Dotz | 0.96 | 99 - 110 (-11) | 0.90 | 0.62 | 55.0 | 9 | 16 - 11 (+5) | 3 | 160 | ![]() ![]() |
d4sh | 0.87 | 96 - 119 (-23) | 0.81 | 0.60 | 49.4 | 0 | 15 - 13 (+2) | 3 | 160 | ![]() ![]() |
战队表现
战队统计
| 战队 | 胜-负 | 进攻胜率 | 防守胜率 | 回合差 |
|---|
地图
地图统计
| 地图 | 场次 | 进攻胜率 | 防守胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
干员趋势
干员统计
| 干员 | 场次 | 胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops
































