已结束

SixStats 赛事追踪
North Amercian League Stage 3 2022
USA
日期2022年9月13日 — 2022年10月12日赛事日程
奖池$50,000 USD赛事奖金
赛区NA比赛赛区
参赛阵容
参赛战队
名次
最终结果
| 名次 | 战队 | 奖金 | 晋级赛事 |
|---|---|---|---|
| 1st | $15,000 USD | Jonkoping Major 2022 ![]() | |
| 2nd | $7,000 USD | Jonkoping Major 2022 ![]() | |
| 3rd | $6,000 USD | Jonkoping Major 2022 ![]() | |
| 4th | $6,000 USD | Jonkoping Major 2022 ![]() | |
| 5th | $5,000 USD | 暂无 | |
| 6th | $3,000 USD | 暂无 | |
| 7th | $2,000 USD | 暂无 | |
| 8th | $2,000 USD | 暂无 | |
| 9th | $2,000 USD | 暂无 | |
| 10th | $2,000 USD | 暂无 |
荣誉
赛事奖项
| 选手 | 奖项 |
|---|---|
| MVP |
表现
选手统计
按战队排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrest | 1.19 | 94 - 77 (+17) | 1.22 | 0.89 | 62.3 | 5 | 25 - 10 (+15) | 1 | 106 | 暂无 |
Iconic | 1.10 | 88 - 76 (+12) | 1.16 | 0.83 | 66.0 | 3 | 9 - 11 (-2) | 1 | 106 | 暂无 |
J9O | 0.86 | 68 - 80 (-12) | 0.85 | 0.64 | 52.8 | 1 | 6 - 8 (-2) | 1 | 106 | 暂无 |
Shuttle | 0.79 | 55 - 82 (-27) | 0.67 | 0.52 | 51.9 | 1 | 10 - 9 (+1) | 3 | 106 | 暂无 |
Dpfire | 0.74 | 56 - 77 (-21) | 0.73 | 0.53 | 48.1 | 2 | 4 - 14 (-10) | 1 | 106 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf | 1.07 | 85 - 79 (+6) | 1.08 | 0.85 | 66.0 | 2 | 13 - 11 (+2) | 1 | 100 | 暂无 |
AnthonyMGS | 0.87 | 63 - 80 (-17) | 0.79 | 0.63 | 56.0 | 0 | 11 - 7 (+4) | 1 | 100 | 暂无 |
Slashug | 0.85 | 58 - 80 (-22) | 0.73 | 0.58 | 62.0 | 5 | 11 - 14 (-3) | 0 | 100 | 暂无 |
Xeno | 0.80 | 59 - 81 (-22) | 0.73 | 0.59 | 52.0 | 0 | 7 - 10 (-3) | 1 | 100 | 暂无 |
Ferda | 0.74 | 28 - 44 (-16) | 0.64 | 0.48 | 55.2 | 1 | 4 - 7 (-3) | 0 | 58 | 暂无 |
Mark | 0.67 | 19 - 33 (-14) | 0.58 | 0.45 | 45.2 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 42 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 1.13 | 58 - 49 (+9) | 1.18 | 0.79 | 67.1 | 2 | 8 - 4 (+4) | 1 | 73 | 暂无 |
njr | 1.09 | 78 - 66 (+12) | 1.18 | 0.80 | 61.9 | 2 | 6 - 5 (+1) | 1 | 97 | 暂无 |
Canadian | 1.09 | 77 - 67 (+10) | 1.15 | 0.79 | 60.8 | 0 | 15 - 12 (+3) | 3 | 97 | 暂无 |
Panbazou | 0.95 | 72 - 68 (+4) | 1.06 | 0.74 | 58.8 | 0 | 12 - 21 (-9) | 0 | 97 | 暂无 |
Ecl9pse | 0.84 | 50 - 68 (-18) | 0.74 | 0.52 | 61.9 | 6 | 4 - 9 (-5) | 1 | 97 | 暂无 |
Hyper | 0.69 | 9 - 18 (-9) | 0.50 | 0.38 | 54.2 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 24 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melted | 1.17 | 84 - 74 (+10) | 1.14 | 0.78 | 67.6 | 3 | 11 - 8 (+3) | 3 | 108 | 暂无 |
Benjimoola | 1.14 | 82 - 66 (+16) | 1.24 | 0.76 | 72.2 | 6 | 10 - 8 (+2) | 1 | 108 | 暂无 |
Dexter | 0.93 | 81 - 81 (+0) | 1.00 | 0.75 | 57.4 | 0 | 8 - 15 (-7) | 1 | 108 | 暂无 |
Mohesse | 0.87 | 66 - 83 (-17) | 0.80 | 0.61 | 53.7 | 8 | 11 - 11 (+0) | 2 | 108 | 暂无 |
Kento | 0.85 | 66 - 78 (-12) | 0.85 | 0.61 | 51.9 | 1 | 9 - 17 (-8) | 2 | 108 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuers | 1.23 | 98 - 71 (+27) | 1.38 | 0.96 | 61.8 | 0 | 22 - 13 (+9) | 2 | 102 | 暂无 |
Dream | 1.00 | 68 - 71 (-3) | 0.96 | 0.67 | 66.7 | 11 | 4 - 7 (-3) | 1 | 102 | 暂无 |
Sweater | 0.99 | 80 - 77 (+3) | 1.04 | 0.78 | 59.8 | 0 | 7 - 14 (-7) | 1 | 102 | 暂无 |
FoxA | 0.95 | 63 - 66 (-3) | 0.95 | 0.62 | 63.7 | 2 | 7 - 9 (-2) | 1 | 102 | 暂无 |
VertcL | 0.85 | 57 - 75 (-18) | 0.76 | 0.56 | 56.9 | 2 | 9 - 10 (-1) | 2 | 102 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlaZ | 1.28 | 110 - 79 (+31) | 1.39 | 1.00 | 69.1 | 3 | 20 - 11 (+9) | 1 | 110 | 暂无 |
KoolAid | 1.02 | 78 - 77 (+1) | 1.01 | 0.71 | 62.7 | 9 | 8 - 6 (+2) | 0 | 110 | 暂无 |
Azian | 0.93 | 78 - 79 (-1) | 0.99 | 0.71 | 56.4 | 1 | 15 - 16 (-1) | 0 | 110 | 暂无 |
Doq | 0.91 | 73 - 85 (-12) | 0.86 | 0.66 | 60.0 | 2 | 11 - 10 (+1) | 0 | 110 | 暂无 |
Eskaa | 0.67 | 44 - 76 (-32) | 0.58 | 0.40 | 49.1 | 0 | 3 - 10 (-7) | 0 | 110 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexen | 1.22 | 95 - 62 (+33) | 1.53 | 1.00 | 64.2 | 1 | 13 - 11 (+2) | 0 | 95 | 暂无 |
Gryxr | 1.20 | 79 - 53 (+26) | 1.49 | 0.83 | 68.4 | 1 | 7 - 3 (+4) | 1 | 95 | 暂无 |
Geometrics | 1.00 | 57 - 56 (+1) | 1.02 | 0.60 | 69.5 | 10 | 7 - 12 (-5) | 1 | 95 | 暂无 |
Kanzen | 1.00 | 63 - 63 (+0) | 1.00 | 0.66 | 69.5 | 1 | 12 - 10 (+2) | 0 | 95 | 暂无 |
Gunnar | 0.90 | 59 - 65 (-6) | 0.91 | 0.62 | 54.7 | 4 | 8 - 12 (-4) | 0 | 95 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeti | 1.27 | 94 - 67 (+27) | 1.40 | 0.95 | 72.7 | 1 | 18 - 5 (+13) | 0 | 99 | 暂无 |
Fultz | 1.20 | 85 - 68 (+17) | 1.25 | 0.86 | 71.7 | 1 | 19 - 10 (+9) | 1 | 99 | 暂无 |
Hotancold | 1.02 | 73 - 72 (+1) | 1.01 | 0.74 | 60.6 | 1 | 6 - 8 (-2) | 1 | 99 | 暂无 |
Bosco | 0.95 | 56 - 61 (-5) | 0.92 | 0.57 | 59.6 | 15 | 4 - 8 (-4) | 2 | 99 | 暂无 |
Rampy | 0.91 | 62 - 63 (-1) | 0.98 | 0.63 | 55.6 | 0 | 7 - 14 (-7) | 1 | 99 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaulo | 1.23 | 85 - 63 (+22) | 1.35 | 0.88 | 67.0 | 3 | 15 - 8 (+7) | 3 | 97 | 暂无 |
Snake | 1.18 | 86 - 69 (+17) | 1.25 | 0.89 | 69.1 | 0 | 16 - 5 (+11) | 0 | 97 | 暂无 |
Merc | 1.14 | 90 - 69 (+21) | 1.30 | 0.93 | 59.8 | 1 | 17 - 11 (+6) | 0 | 97 | 暂无 |
Gasher | 1.07 | 62 - 60 (+2) | 1.03 | 0.64 | 72.2 | 9 | 7 - 5 (+2) | 2 | 97 | 暂无 |
Achieved | 0.88 | 52 - 62 (-10) | 0.84 | 0.54 | 59.8 | 0 | 5 - 8 (-3) | 0 | 97 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DiasLucasBr | 1.08 | 57 - 54 (+3) | 1.06 | 0.63 | 70.0 | 1 | 1 - 2 (-1) | 3 | 90 | 暂无 |
SpiriTz | 0.95 | 76 - 70 (+6) | 1.09 | 0.84 | 55.6 | 0 | 4 - 15 (-11) | 0 | 90 | 暂无 |
Yoggah | 0.91 | 61 - 72 (-11) | 0.85 | 0.68 | 60.0 | 0 | 15 - 11 (+4) | 0 | 90 | 暂无 |
Kyno | 0.85 | 53 - 69 (-16) | 0.77 | 0.59 | 57.8 | 2 | 8 - 11 (-3) | 2 | 90 | 暂无 |
GMZ | 0.81 | 51 - 68 (-17) | 0.75 | 0.57 | 52.2 | 1 | 10 - 12 (-2) | 0 | 90 | 暂无 |
战队表现
战队统计
| 战队 | 胜-负 | 进攻胜率 | 防守胜率 | 回合差 |
|---|
地图
地图统计
| 地图 | 场次 | 进攻胜率 | 防守胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
干员趋势
干员统计
| 干员 | 场次 | 胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops











