已结束

SixStats 赛事追踪
Raleigh Major North American Qualifier
USA
日期2019年7月11日 — 2019年7月20日赛事日程
奖池$0 USD赛事奖金
赛区NA比赛赛区
参赛阵容
参赛战队
名次
最终结果
| 名次 | 战队 | 奖金 | 晋级赛事 |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | Raleigh Major 2019 ![]() | |
| 2nd | $0 USD | 暂无 | |
| 3rd | $0 USD | 暂无 | |
| 4th | $0 USD | 暂无 | |
| 5th-6th | $0 USD | 暂无 | |
| 5th-6th | $0 USD | 暂无 | |
| 7th-8th | $0 USD | 暂无 | |
| 7th-8th | $0 USD | 暂无 |
表现
选手统计
按战队排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modigga | 1.17 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.88 | 65.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 1 | 32 | 暂无 |
Yeti | 1.10 | 31 - 26 (+5) | 1.19 | 0.97 | 56.3 | 0 | 8 - 4 (+4) | 0 | 32 | 暂无 |
Spades | 0.88 | 24 - 27 (-3) | 0.89 | 0.75 | 50.0 | 0 | 4 - 7 (-3) | 1 | 32 | 暂无 |
Read | 0.85 | 16 - 22 (-6) | 0.73 | 0.50 | 62.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 32 | 暂无 |
EvLWaffle | 0.77 | 12 - 22 (-10) | 0.55 | 0.38 | 62.5 | 4 | 1 - 1 (+0) | 1 | 32 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarvis | 1.17 | 75 - 57 (+18) | 1.32 | 0.86 | 66.7 | 1 | 17 - 11 (+6) | 2 | 87 | 暂无 |
Adam | 1.02 | 68 - 61 (+7) | 1.11 | 0.78 | 63.2 | 1 | 4 - 9 (-5) | 1 | 87 | 暂无 |
Krazy | 1.00 | 61 - 60 (+1) | 1.02 | 0.70 | 64.4 | 4 | 7 - 7 (+0) | 0 | 87 | 暂无 |
Trippen | 0.96 | 49 - 51 (-2) | 0.96 | 0.64 | 60.5 | 1 | 8 - 12 (-4) | 0 | 76 | 暂无 |
Bryan | 0.93 | 54 - 60 (-6) | 0.90 | 0.62 | 58.6 | 0 | 5 - 7 (-2) | 2 | 87 | 暂无 |
Prod | 0.45 | 3 - 11 (-8) | 0.27 | 0.27 | 45.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodle | 1.06 | 84 - 79 (+5) | 1.06 | 0.85 | 60.6 | 1 | 17 - 15 (+2) | 2 | 99 | 暂无 |
Rexen | 1.05 | 81 - 71 (+10) | 1.14 | 0.82 | 63.6 | 0 | 15 - 16 (-1) | 1 | 99 | 暂无 |
PiXeL | 1.00 | 57 - 59 (-2) | 0.97 | 0.58 | 65.7 | 3 | 5 - 4 (+1) | 3 | 99 | 暂无 |
Hyena | 0.97 | 62 - 65 (-3) | 0.95 | 0.63 | 64.6 | 6 | 3 - 9 (-6) | 1 | 99 | 暂无 |
Tomas | 0.94 | 66 - 75 (-9) | 0.88 | 0.67 | 62.6 | 1 | 7 - 8 (-1) | 2 | 99 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrest | 1.37 | 44 - 25 (+19) | 1.76 | 1.22 | 58.3 | 0 | 7 - 3 (+4) | 2 | 36 | 暂无 |
Kilo | 0.96 | 25 - 27 (-2) | 0.93 | 0.69 | 61.1 | 2 | 5 - 4 (+1) | 1 | 36 | 暂无 |
Callout | 0.76 | 17 - 28 (-11) | 0.61 | 0.47 | 55.6 | 3 | 2 - 1 (+1) | 0 | 36 | 暂无 |
Intrinsic | 0.60 | 10 - 29 (-19) | 0.34 | 0.28 | 55.6 | 3 | 0 - 2 (-2) | 1 | 36 | 暂无 |
Phozzo | 0.54 | 14 - 29 (-15) | 0.48 | 0.39 | 38.9 | 0 | 1 - 11 (-10) | 0 | 36 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 1.15 | 57 - 48 (+9) | 1.19 | 0.84 | 70.6 | 2 | 9 - 2 (+7) | 1 | 68 | 暂无 |
Retro | 1.01 | 51 - 44 (+7) | 1.16 | 0.75 | 57.4 | 1 | 3 - 8 (-5) | 2 | 68 | 暂无 |
LaXInG | 0.98 | 45 - 49 (-4) | 0.92 | 0.66 | 64.7 | 0 | 9 - 4 (+5) | 1 | 68 | 暂无 |
Mark | 0.83 | 37 - 53 (-16) | 0.70 | 0.54 | 61.8 | 5 | 5 - 6 (-1) | 0 | 68 | 暂无 |
FoxA | 0.81 | 40 - 53 (-13) | 0.75 | 0.59 | 55.9 | 0 | 9 - 13 (-4) | 1 | 68 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptunez | 1.02 | 24 - 23 (+1) | 1.04 | 0.73 | 63.6 | 0 | 5 - 4 (+1) | 1 | 33 | 暂无 |
GhxsT | 1.00 | 22 - 21 (+1) | 1.05 | 0.67 | 69.7 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 33 | 暂无 |
supr | 0.94 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.64 | 57.6 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | 暂无 |
Avian | 0.91 | 22 - 24 (-2) | 0.92 | 0.67 | 54.5 | 1 | 4 - 3 (+1) | 0 | 33 | 暂无 |
Goddess | 0.83 | 20 - 27 (-7) | 0.74 | 0.61 | 54.5 | 1 | 4 - 2 (+2) | 0 | 33 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 1.24 | 117 - 86 (+31) | 1.36 | 0.88 | 73.7 | 0 | 24 - 10 (+14) | 1 | 133 | 暂无 |
Rampy | 1.16 | 112 - 93 (+19) | 1.20 | 0.84 | 63.2 | 3 | 27 - 11 (+16) | 1 | 133 | 暂无 |
Thinkingnade | 1.08 | 101 - 91 (+10) | 1.11 | 0.76 | 67.7 | 0 | 14 - 10 (+4) | 2 | 133 | 暂无 |
Fultz | 0.92 | 87 - 93 (-6) | 0.94 | 0.65 | 58.6 | 2 | 8 - 15 (-7) | 3 | 133 | 暂无 |
Chala | 0.87 | 64 - 90 (-26) | 0.71 | 0.48 | 57.9 | 18 | 5 - 9 (-4) | 3 | 133 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojoman | 1.23 | 19 - 13 (+6) | 1.46 | 0.79 | 75.0 | 2 | 0 - 2 (-2) | 3 | 24 | 暂无 |
b1ologic | 1.14 | 103 - 83 (+20) | 1.24 | 0.74 | 74.3 | 0 | 5 - 6 (-1) | 2 | 140 | 暂无 |
Merc | 1.12 | 122 - 100 (+22) | 1.22 | 0.87 | 62.9 | 4 | 21 - 20 (+1) | 3 | 140 | 暂无 |
Achieved | 1.10 | 114 - 95 (+19) | 1.20 | 0.81 | 67.1 | 1 | 20 - 21 (-1) | 3 | 140 | 暂无 |
Beaulo | 1.07 | 107 - 97 (+10) | 1.10 | 0.76 | 60.7 | 0 | 18 - 14 (+4) | 5 | 140 | 暂无 |
Krusher | 0.90 | 56 - 78 (-22) | 0.72 | 0.48 | 63.8 | 12 | 5 - 8 (-3) | 4 | 116 | 暂无 |
战队表现
战队统计
| 战队 | 胜-负 | 进攻胜率 | 防守胜率 | 回合差 |
|---|
地图
地图统计
| 地图 | 场次 | 进攻胜率 | 防守胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
干员趋势
干员统计
| 干员 | 场次 | 胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops







