已结束

SixStats 赛事追踪
Six Invitational 2019
Canada
日期2019年2月11日 — 2019年2月17日赛事日程
奖池$2,000,000 USD赛事奖金
赛区INT比赛赛区
参赛阵容
参赛战队
名次
最终结果
| 名次 | 战队 | 奖金 | 晋级赛事 |
|---|---|---|---|
| 1st | $800,000 USD | 暂无 | |
| 2nd | $320,000 USD | 暂无 | |
| 3rd-4th | $160,000 USD | 暂无 | |
| 3rd-4th | $160,000 USD | 暂无 | |
| 5th-8th | $80,000 USD | 暂无 | |
| 5th-8th | $80,000 USD | 暂无 | |
| 5th-8th | $80,000 USD | 暂无 | |
| 5th-8th | $80,000 USD | 暂无 | |
| 9th-12th | $40,000 USD | 暂无 | |
| 9th-12th | $40,000 USD | 暂无 | |
| 9th-12th | $40,000 USD | 暂无 | |
| 9th-12th | $40,000 USD | 暂无 | |
| 13th-16th | $20,000 USD | 暂无 | |
| 13th-16th | $20,000 USD | 暂无 | |
| 13th-16th | $20,000 USD | 暂无 | |
| 13th-16th | $20,000 USD | 暂无 |
最新结果
近期比赛
荣誉
赛事奖项
| 选手 | 奖项 |
|---|---|
| MVP |
表现
选手统计
按战队排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||||
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scyther | 1.24 | 128 - 96 (+32) | 1.33 | 0.82 | 69.2 | 2 | 15 - 8 (+7) | 2 | 156 | 暂无 |
ShepparD | 1.11 | 87 - 84 (+3) | 1.04 | 0.56 | 71.2 | 14 | 3 - 2 (+1) | 5 | 156 | 暂无 |
Shockwave | 1.03 | 122 - 110 (+12) | 1.11 | 0.78 | 67.9 | 1 | 18 - 21 (-3) | 0 | 156 | 暂无 |
JoyStiCK | 1.00 | 125 - 117 (+8) | 1.07 | 0.80 | 57.7 | 0 | 31 - 31 (+0) | 3 | 156 | 暂无 |
karzheka | 0.96 | 105 - 109 (-4) | 0.96 | 0.67 | 62.8 | 1 | 12 - 14 (-2) | 0 | 156 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian | 1.16 | 70 - 57 (+13) | 1.23 | 0.91 | 63.6 | 1 | 18 - 11 (+7) | 1 | 77 | 暂无 |
nvK | 1.11 | 65 - 53 (+12) | 1.23 | 0.84 | 64.9 | 0 | 12 - 8 (+4) | 0 | 77 | 暂无 |
Geometrics | 1.09 | 61 - 47 (+14) | 1.30 | 0.79 | 63.6 | 2 | 5 - 7 (-2) | 0 | 77 | 暂无 |
Necrox | 1.00 | 50 - 50 (+0) | 1.00 | 0.65 | 62.3 | 2 | 4 - 5 (-1) | 2 | 77 | 暂无 |
Yung | 0.99 | 38 - 42 (-4) | 0.90 | 0.49 | 71.4 | 8 | 3 - 3 (+0) | 0 | 77 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cameram4n | 1.00 | 59 - 55 (+4) | 1.07 | 0.69 | 61.2 | 0 | 8 - 15 (-7) | 5 | 85 | 暂无 |
Astro | 1.00 | 69 - 61 (+8) | 1.13 | 0.81 | 58.8 | 1 | 10 - 18 (-8) | 1 | 85 | 暂无 |
mav | 0.92 | 53 - 63 (-10) | 0.84 | 0.62 | 63.5 | 0 | 7 - 6 (+1) | 1 | 85 | 暂无 |
muringa | 0.88 | 46 - 64 (-18) | 0.72 | 0.54 | 67.1 | 9 | 4 - 7 (-3) | 1 | 85 | 暂无 |
yoona | 0.85 | 47 - 63 (-16) | 0.75 | 0.55 | 55.3 | 6 | 4 - 5 (-1) | 0 | 85 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtue | 1.35 | 102 - 58 (+44) | 1.76 | 1.09 | 70.2 | 0 | 14 - 9 (+5) | 1 | 94 | 暂无 |
Mag | 1.02 | 76 - 73 (+3) | 1.04 | 0.81 | 59.6 | 0 | 19 - 16 (+3) | 2 | 94 | 暂无 |
Acez | 1.02 | 53 - 52 (+1) | 1.02 | 0.56 | 68.1 | 10 | 2 - 2 (+0) | 1 | 94 | 暂无 |
RizRaz | 0.93 | 62 - 69 (-7) | 0.90 | 0.66 | 66.0 | 0 | 8 - 13 (-5) | 1 | 94 | 暂无 |
Lusty | 0.86 | 42 - 58 (-16) | 0.72 | 0.45 | 64.9 | 2 | 3 - 7 (-4) | 1 | 94 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 1.34 | 135 - 88 (+47) | 1.53 | 0.96 | 70.9 | 2 | 27 - 13 (+14) | 3 | 141 | 暂无 |
Fabian | 1.27 | 127 - 90 (+37) | 1.41 | 0.90 | 72.3 | 0 | 19 - 13 (+6) | 4 | 141 | 暂无 |
Pengu | 1.18 | 111 - 81 (+30) | 1.37 | 0.79 | 73.8 | 1 | 13 - 15 (-2) | 3 | 141 | 暂无 |
Goga | 1.09 | 88 - 89 (-1) | 0.99 | 0.62 | 70.2 | 18 | 7 - 6 (+1) | 2 | 141 | 暂无 |
jNSzki | 0.89 | 85 - 96 (-11) | 0.89 | 0.60 | 61.7 | 3 | 12 - 16 (-4) | 0 | 141 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber | 1.03 | 76 - 73 (+3) | 1.04 | 0.75 | 65.3 | 2 | 16 - 16 (+0) | 2 | 101 | 暂无 |
Bullet1 | 1.00 | 74 - 73 (+1) | 1.01 | 0.73 | 60.4 | 2 | 7 - 8 (-1) | 1 | 101 | 暂无 |
pX | 0.93 | 54 - 63 (-9) | 0.86 | 0.53 | 67.3 | 9 | 3 - 6 (-3) | 0 | 101 | 暂无 |
Novys | 0.90 | 75 - 86 (-11) | 0.87 | 0.74 | 57.4 | 1 | 15 - 18 (-3) | 0 | 101 | 暂无 |
MKing | 0.75 | 46 - 70 (-24) | 0.66 | 0.46 | 56.4 | 4 | 2 - 9 (-7) | 0 | 101 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AceeZ | 0.94 | 32 - 32 (+0) | 1.00 | 0.73 | 54.5 | 0 | 5 - 6 (-1) | 0 | 44 | 暂无 |
UUNO | 0.90 | 32 - 37 (-5) | 0.86 | 0.73 | 56.8 | 1 | 4 - 5 (-1) | 0 | 44 | 暂无 |
Alphama | 0.75 | 23 - 32 (-9) | 0.72 | 0.52 | 50.0 | 0 | 4 - 9 (-5) | 0 | 44 | 暂无 |
Hicks | 0.72 | 17 - 32 (-15) | 0.53 | 0.39 | 56.8 | 1 | 0 - 2 (-2) | 1 | 44 | 暂无 |
risze | 0.67 | 18 - 35 (-17) | 0.51 | 0.41 | 52.3 | 1 | 3 - 5 (-2) | 0 | 44 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nesk | 1.17 | 124 - 101 (+23) | 1.23 | 0.88 | 75.2 | 0 | 15 - 16 (-1) | 1 | 141 | 暂无 |
Paluh | 1.17 | 129 - 100 (+29) | 1.29 | 0.91 | 66.0 | 0 | 19 - 18 (+1) | 2 | 141 | 暂无 |
xS3xyCake | 1.02 | 84 - 99 (-15) | 0.85 | 0.60 | 68.8 | 2 | 1 - 4 (-3) | 4 | 141 | 暂无 |
gohaN | 0.92 | 93 - 107 (-14) | 0.87 | 0.66 | 61.0 | 1 | 24 - 20 (+4) | 1 | 141 | 暂无 |
ziG | 0.88 | 73 - 104 (-31) | 0.70 | 0.52 | 66.0 | 16 | 8 - 14 (-6) | 2 | 141 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 1.25 | 58 - 41 (+17) | 1.41 | 0.95 | 72.1 | 3 | 5 - 6 (-1) | 2 | 61 | 暂无 |
h3dy | 1.05 | 47 - 46 (+1) | 1.02 | 0.77 | 65.6 | 5 | 5 - 4 (+1) | 2 | 61 | 暂无 |
Nova | 0.91 | 42 - 49 (-7) | 0.86 | 0.69 | 59.0 | 0 | 11 - 7 (+4) | 0 | 61 | 暂无 |
Neilyo | 0.70 | 25 - 46 (-21) | 0.54 | 0.41 | 55.7 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 61 | 暂无 |
Static | 0.65 | 28 - 49 (-21) | 0.57 | 0.46 | 49.2 | 0 | 4 - 11 (-7) | 0 | 61 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1.07 | 67 - 63 (+4) | 1.06 | 0.73 | 69.6 | 2 | 2 - 5 (-3) | 4 | 92 | 暂无 |
Cryn | 0.98 | 65 - 73 (-8) | 0.89 | 0.71 | 66.3 | 2 | 11 - 6 (+5) | 0 | 92 | 暂无 |
ripz | 0.97 | 65 - 69 (-4) | 0.94 | 0.71 | 58.7 | 2 | 8 - 10 (-2) | 4 | 92 | 暂无 |
korey | 0.95 | 73 - 76 (-3) | 0.96 | 0.79 | 62.0 | 0 | 18 - 22 (-4) | 1 | 92 | 暂无 |
Vale | 0.92 | 47 - 71 (-24) | 0.66 | 0.51 | 62.0 | 10 | 5 - 4 (+1) | 3 | 92 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 1.06 | 42 - 38 (+4) | 1.11 | 0.88 | 64.6 | 0 | 8 - 9 (-1) | 0 | 48 | 暂无 |
Kamikaze | 0.93 | 34 - 36 (-2) | 0.94 | 0.71 | 56.3 | 1 | 6 - 6 (+0) | 0 | 48 | 暂无 |
Julio | 0.79 | 25 - 38 (-13) | 0.66 | 0.52 | 56.3 | 4 | 3 - 2 (+1) | 0 | 48 | 暂无 |
wag | 0.78 | 23 - 34 (-11) | 0.68 | 0.48 | 52.1 | 2 | 2 - 6 (-4) | 1 | 48 | 暂无 |
pino | 0.66 | 21 - 40 (-19) | 0.53 | 0.44 | 52.1 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 48 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wokka | 1.25 | 125 - 101 (+24) | 1.24 | 0.92 | 72.1 | 2 | 28 - 12 (+16) | 1 | 136 | 暂无 |
Ramu | 1.10 | 106 - 89 (+17) | 1.19 | 0.78 | 61.0 | 1 | 6 - 8 (-2) | 2 | 136 | 暂无 |
Papilia | 0.95 | 93 - 99 (-6) | 0.94 | 0.68 | 61.8 | 0 | 17 - 15 (+2) | 1 | 136 | 暂无 |
Merieux | 0.94 | 92 - 97 (-5) | 0.95 | 0.68 | 63.2 | 2 | 14 - 25 (-11) | 3 | 136 | 暂无 |
ReyCyil | 0.93 | 63 - 88 (-25) | 0.72 | 0.46 | 66.2 | 19 | 4 - 7 (-3) | 4 | 136 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungry | 1.23 | 69 - 51 (+18) | 1.35 | 0.84 | 72.0 | 4 | 7 - 4 (+3) | 3 | 82 | 暂无 |
blas | 1.08 | 70 - 62 (+8) | 1.13 | 0.85 | 64.6 | 0 | 13 - 9 (+4) | 0 | 82 | 暂无 |
RevaN | 1.01 | 55 - 55 (+0) | 1.00 | 0.67 | 68.3 | 4 | 8 - 8 (+0) | 1 | 82 | 暂无 |
ENEMY | 0.85 | 49 - 61 (-12) | 0.80 | 0.60 | 57.3 | 2 | 8 - 9 (-1) | 0 | 82 | 暂无 |
SirBoss | 0.80 | 43 - 59 (-16) | 0.73 | 0.52 | 54.9 | 0 | 7 - 9 (-2) | 1 | 82 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaXInG | 1.29 | 136 - 103 (+33) | 1.32 | 0.89 | 71.2 | 1 | 21 - 8 (+13) | 2 | 153 | 暂无 |
FoxA | 1.15 | 125 - 101 (+24) | 1.24 | 0.82 | 69.3 | 2 | 26 - 16 (+10) | 1 | 153 | 暂无 |
Skys | 1.05 | 105 - 101 (+4) | 1.04 | 0.69 | 64.7 | 2 | 15 - 6 (+9) | 2 | 153 | 暂无 |
Retro | 1.04 | 104 - 107 (-3) | 0.97 | 0.68 | 66.7 | 5 | 11 - 17 (-6) | 2 | 153 | 暂无 |
Mark | 0.79 | 69 - 114 (-45) | 0.61 | 0.45 | 58.8 | 10 | 15 - 18 (-3) | 1 | 153 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slashug | 1.16 | 46 - 39 (+7) | 1.18 | 0.78 | 71.2 | 1 | 9 - 1 (+8) | 1 | 59 | 暂无 |
VertcL | 1.06 | 47 - 42 (+5) | 1.12 | 0.80 | 64.4 | 1 | 12 - 9 (+3) | 0 | 59 | 暂无 |
Shuttle | 1.01 | 37 - 38 (-1) | 0.97 | 0.63 | 66.1 | 0 | 5 - 3 (+2) | 1 | 59 | 暂无 |
Ecl9pse | 0.92 | 35 - 40 (-5) | 0.88 | 0.59 | 64.4 | 4 | 4 - 6 (-2) | 0 | 59 | 暂无 |
Easilyy | 0.84 | 31 - 41 (-10) | 0.76 | 0.53 | 55.9 | 3 | 3 - 6 (-3) | 0 | 59 | 暂无 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对决 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosco | 1.33 | 106 - 70 (+36) | 1.51 | 0.93 | 71.9 | 3 | 12 - 10 (+2) | 7 | 114 | 暂无 |
Thinkingnade | 0.98 | 76 - 84 (-8) | 0.90 | 0.67 | 65.8 | 1 | 10 - 6 (+4) | 1 | 114 | 暂无 |
Rampy | 0.97 | 83 - 87 (-4) | 0.95 | 0.73 | 64.9 | 0 | 21 - 23 (-2) | 0 | 114 | 暂无 |
Redeemer | 0.97 | 55 - 77 (-22) | 0.71 | 0.48 | 68.4 | 11 | 6 - 5 (+1) | 2 | 114 | 暂无 |
Chala | 0.86 | 68 - 87 (-19) | 0.78 | 0.60 | 61.4 | 5 | 8 - 13 (-5) | 1 | 114 | 暂无 |
战队表现
战队统计
| 战队 | 胜-负 | 进攻胜率 | 防守胜率 | 回合差 |
|---|
地图
地图统计
| 地图 | 场次 | 进攻胜率 | 防守胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
干员趋势
干员统计
| 干员 | 场次 | 胜率 | 选取率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops












