表示を切り替え:
大会別
歴代統計
| プレイヤー | レーティング | キル | デス | KPR | プラント | KOST% | 1vX | OK | OD | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walshy | 1.05 | 50 | 48 | 0.91 | 0 | 60.0 | 0 | 10 | 5 | 55 |
| Wagurisan | 0.78 | 44 | 67 | 0.52 | 4 | 54.1 | 1 | 6 | 6 | 85 |
| wag | 0.91 | 689 | 868 | 0.56 | 87 | 64.4 | 13 | 76 | 101 | 1239 |
Vulspur
|
0.86 | 192 | 221 | 0.64 | 3 | 55.0 | 6 | 25 | 43 | 298 |
Vrionx
|
0.74 | 67 | 102 | 0.55 | 1 | 53.7 | 0 | 10 | 18 | 121 |
| Voy | 0.92 | 536 | 599 | 0.64 | 27 | 60.7 | 12 | 66 | 92 | 839 |
| VoRn | 0.60 | 10 | 20 | 0.34 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 3 | 29 |
volpz
|
1.07 | 3019 | 2637 | 0.78 | 58 | 62.4 | 38 | 449 | 389 | 3886 |
| Vnx | 1.07 | 809 | 736 | 0.71 | 28 | 66.6 | 17 | 83 | 62 | 1144 |
| VJ | 0.89 | 97 | 113 | 0.62 | 4 | 55.8 | 1 | 24 | 19 | 156 |
| Vixx | 0.43 | 7 | 29 | 0.22 | 2 | 40.6 | 1 | 0 | 4 | 32 |
| Vittzzz | 0.91 | 677 | 769 | 0.61 | 21 | 61.3 | 10 | 50 | 86 | 1101 |
| VITO | 0.95 | 810 | 887 | 0.68 | 42 | 60.7 | 5 | 154 | 136 | 1198 |
VITAKING
|
1.00 | 2115 | 2128 | 0.64 | 176 | 60.7 | 33 | 176 | 218 | 3320 |
| VISION | 0.76 | 29 | 50 | 0.42 | 6 | 56.5 | 1 | 2 | 3 | 69 |
| Virtue | 1.03 | 2955 | 2753 | 0.70 | 72 | 63.9 | 50 | 328 | 313 | 4216 |
| Virtual_DR | 0.68 | 61 | 103 | 0.48 | 0 | 45.3 | 1 | 11 | 13 | 128 |
| VioletVersace | 0.93 | 46 | 45 | 0.63 | 3 | 57.5 | 1 | 2 | 9 | 73 |
| vinnie | 1.05 | 277 | 254 | 0.72 | 14 | 64.6 | 4 | 31 | 30 | 384 |
| VINCI | 0.84 | 70 | 88 | 0.53 | 2 | 55.6 | 1 | 10 | 16 | 133 |
73 ページ中 5 ページ
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops