登录 / 注册
切换至: 按赛事

历史总数据

选手 评分 击杀 死亡 KPR 下包 KOST% 1vX 首杀 首死 回合
Cyber 1.06 5704 5133 0.81 66 61.9 54 1215 1005 7084
nesk 1.10 5506 4716 0.84 49 64.9 52 994 812 6566
Shaiiko 1.17 5468 4189 0.92 42 64.8 44 965 679 5940
HerdsZ 1.02 3953 3678 0.80 22 60.2 34 824 763 4954
Paluh 1.21 5796 4264 0.88 45 68.3 102 756 515 6602
Doki 1.05 3828 3409 0.80 42 61.5 45 716 695 4766
Fultz 1.04 4465 4243 0.72 159 62.8 60 707 626 6164
Psycho 1.03 3984 3773 0.74 66 63.2 44 705 646 5367
pino 1.07 4069 3596 0.76 51 63.8 65 680 550 5319
Canadian 0.93 4195 4840 0.59 405 61.1 71 669 786 7116
Kheyze 1.10 3883 3261 0.85 25 61.9 31 666 552 4543
Solotov 1.05 3134 2770 0.82 15 60.2 24 653 566 3823
Fntzy 1.03 2754 2575 0.84 21 59.4 19 630 537 3267
Rexen 1.08 3992 3530 0.79 54 63.1 58 617 517 5068
Hotancold 1.00 4238 4324 0.68 354 62.3 61 614 604 6265
Alem4o 1.08 4122 3628 0.77 96 65.0 68 596 496 5321
JoyStiCK 0.99 3009 2931 0.74 27 60.2 36 581 592 4082
Elemzje 1.00 3442 3350 0.74 71 62.3 49 579 610 4650
Mowwwgli 1.00 2579 2536 0.82 21 58.3 15 575 509 3155
dan 1.08 3383 2907 0.79 48 62.0 60 574 530 4271

第 1 页,共 73 页