登录 / 注册
切换至: 按赛事

历史总数据

选手 评分 击杀 死亡 KPR 下包 KOST% 1vX 首杀 首死 回合
yass 1.13 1488 1146 0.85 10 63.9 22 197 187 1741
ShuReap 1.10 1229 1040 0.85 17 60.5 12 250 211 1439
KritJ 1.13 1239 1014 0.85 23 61.7 16 216 155 1451
Prophecy 1.05 187 164 0.85 2 63.5 2 26 34 219
Simotuki 1.23 128 89 0.85 0 69.3 3 15 10 150
Nazgul 1.04 46 42 0.85 1 55.6 3 6 7 54
solty 1.00 63 60 0.85 0 56.8 2 8 11 74
Amar 1.11 63 50 0.85 0 64.9 0 9 6 74
Zaramy 1.04 114 100 0.85 0 59.0 2 14 17 134
xSandy 1.04 306 276 0.85 5 57.3 3 65 45 361
Crespo 1.13 33 28 0.85 1 69.2 2 3 2 39
Nuers 1.10 2623 2170 0.85 17 62.4 27 428 360 3101
Maia 1.11 2536 2147 0.84 32 62.5 35 367 321 3004
Fntzy 1.03 2754 2575 0.84 21 59.4 19 630 537 3267
m1loN 1.13 701 561 0.84 8 66.3 7 100 76 832
AzzyyyS 1.14 267 210 0.84 3 67.2 4 41 32 317
Justyn 1.05 48 42 0.84 3 61.4 1 4 8 57
Akibeel 1.01 179 165 0.84 3 54.9 3 41 37 213
keenzzy 1.00 21 19 0.84 0 56.0 0 0 3 25
nesk 1.10 5506 4716 0.84 49 64.9 52 994 812 6566

第 3 页,共 73 页