切换至:
按赛事
历史总数据
| 选手 | 评分 | 击杀 | 死亡 | KPR | 下包 | KOST% | 1vX | 首杀 | 首死 | 回合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AceeZ | 1.14 | 1900 | 1539 | 0.87 | 16 | 66.1 | 31 | 293 | 219 | 2192 |
| LaXInG | 1.14 | 2604 | 2093 | 0.80 | 27 | 67.9 | 61 | 293 | 204 | 3274 |
Playxr
|
1.14 | 735 | 583 | 0.82 | 8 | 62.8 | 10 | 116 | 75 | 899 |
| AzzyyyS | 1.14 | 267 | 210 | 0.84 | 3 | 67.2 | 4 | 41 | 32 | 317 |
| Lily | 1.14 | 362 | 303 | 0.80 | 3 | 67.0 | 7 | 47 | 32 | 455 |
| Todd | 1.14 | 220 | 191 | 0.78 | 4 | 67.6 | 6 | 33 | 26 | 281 |
| Kohk1 | 1.14 | 42 | 36 | 0.91 | 1 | 65.2 | 0 | 10 | 2 | 46 |
| KiXSTAr | 1.13 | 185 | 146 | 0.79 | 7 | 70.4 | 1 | 33 | 21 | 233 |
| Maker | 1.13 | 78 | 58 | 0.90 | 1 | 64.4 | 0 | 8 | 11 | 87 |
| Gakki | 1.13 | 166 | 132 | 0.81 | 4 | 62.9 | 2 | 27 | 17 | 205 |
SoloMiD
|
1.13 | 495 | 446 | 0.71 | 36 | 63.5 | 13 | 83 | 54 | 694 |
| Gryxr | 1.13 | 3166 | 2546 | 0.81 | 49 | 65.2 | 53 | 348 | 259 | 3925 |
Muzi
|
1.13 | 3447 | 2780 | 0.82 | 22 | 66.8 | 58 | 479 | 373 | 4223 |
| Crespo | 1.13 | 33 | 28 | 0.85 | 1 | 69.2 | 2 | 3 | 2 | 39 |
| yass | 1.13 | 1488 | 1146 | 0.85 | 10 | 63.9 | 22 | 197 | 187 | 1741 |
| SgtJamJar | 1.13 | 85 | 71 | 0.78 | 4 | 68.8 | 5 | 13 | 11 | 109 |
| KritJ | 1.13 | 1239 | 1014 | 0.85 | 23 | 61.7 | 16 | 216 | 155 | 1451 |
| Mush | 1.13 | 20 | 16 | 0.95 | 0 | 61.9 | 1 | 3 | 4 | 21 |
Lian
|
1.13 | 133 | 116 | 0.73 | 10 | 61.5 | 6 | 15 | 10 | 182 |
KzB
|
1.13 | 585 | 498 | 0.84 | 4 | 63.5 | 4 | 89 | 73 | 699 |
第 3 页,共 73 页
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops