登录 / 注册
切换至: 按赛事

历史总数据

选手 评分 击杀 死亡 KPR 下包 KOST% 1vX 首杀 首死 回合
Paluh 1.21 5796 4264 0.88 45 68.3 102 756 515 6602
Cyber 1.06 5704 5133 0.81 66 61.9 54 1215 1005 7084
nesk 1.10 5506 4716 0.84 49 64.9 52 994 812 6566
Shaiiko 1.17 5468 4189 0.92 42 64.8 44 965 679 5940
Fultz 1.04 4465 4243 0.72 159 62.8 60 707 626 6164
soulz1 1.10 4266 3689 0.73 220 65.9 87 434 370 5876
Hotancold 1.00 4238 4324 0.68 354 62.3 61 614 604 6265
Canadian 0.93 4195 4840 0.59 405 61.1 71 669 786 7116
Alem4o 1.08 4122 3628 0.77 96 65.0 68 596 496 5321
pino 1.07 4069 3596 0.76 51 63.8 65 680 550 5319
Rexen 1.08 3992 3530 0.79 54 63.1 58 617 517 5068
Psycho 1.03 3984 3773 0.74 66 63.2 44 705 646 5367
HerdsZ 1.02 3953 3678 0.80 22 60.2 34 824 763 4954
Kheyze 1.10 3883 3261 0.85 25 61.9 31 666 552 4543
Doki 1.05 3828 3409 0.80 42 61.5 45 716 695 4766
BriD 1.05 3778 3832 0.59 606 68.6 108 216 257 6358
KDS 1.01 3769 3624 0.73 49 61.4 33 516 478 5135
Bullet1 1.05 3701 3328 0.75 34 63.8 64 488 432 4947
FelipoX 1.02 3641 3494 0.70 119 62.7 56 416 418 5229
njr 1.11 3618 3031 0.79 60 64.4 53 427 369 4572

第 1 页,共 73 页