European League Stage 2 20242024年9月23日
Map Results
8 - 7
Skyscraper
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | 1.27 | 15 - 9 (+6) | 1.67 | 1.00 | 66.7 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
jume | 1.19 | 14 - 9 (+5) | 1.56 | 0.93 | 60.0 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Kantoraketti | 1.05 | 14 - 13 (+1) | 1.08 | 0.93 | 60.0 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Gruby | 1.04 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.67 | 66.7 | 0 | 0 - 3 (-3) | 1 | 15 | ![]() ![]() |
Deapek | 0.98 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.60 | 53.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 15 | ![]() ![]() |
Savage | 0.95 | 10 - 13 (-3) | 0.77 | 0.67 | 80.0 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Jeggz | 0.91 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.60 | 60.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
LeonGids | 0.89 | 10 - 12 (-2) | 0.83 | 0.67 | 60.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Sarks | 0.80 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.53 | 53.3 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Virtue | 0.65 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.33 | 46.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | 1.27 | 15 - 9 (+6) | 1.67 | 1.00 | 66.7 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
jume | 1.19 | 14 - 9 (+5) | 1.56 | 0.93 | 60.0 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Gruby | 1.04 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.67 | 66.7 | 0 | 0 - 3 (-3) | 1 | 15 | ![]() ![]() |
Savage | 0.95 | 10 - 13 (-3) | 0.77 | 0.67 | 80.0 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Virtue | 0.65 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.33 | 46.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 1.05 | 14 - 13 (+1) | 1.08 | 0.93 | 60.0 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Deapek | 0.98 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.60 | 53.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 15 | ![]() ![]() |
Jeggz | 0.91 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.60 | 60.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
LeonGids | 0.89 | 10 - 12 (-2) | 0.83 | 0.67 | 60.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
Sarks | 0.80 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.53 | 53.3 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 15 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops















