Map Results
7 - 4
NightHaven Labs
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KritJ | 1.94 | 19 - 6 (+13) | 3.17 | 1.73 | 90.9 | 1 | 4 - 0 (+4) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Lebyrinth | 1.14 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 54.5 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Lycolis | 1.14 | 9 - 6 (+3) | 1.50 | 0.82 | 54.5 | 0 | 2 - 0 (+2) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Darkk | 1.05 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 63.6 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Roldinii | 0.79 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 63.6 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Peeps | 0.78 | 7 - 10 (-3) | 0.70 | 0.64 | 54.5 | 1 | 0 - 4 (-4) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Gallet | 0.78 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 36.4 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
BGMan | 0.77 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.36 | 63.6 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Shinya | 0.66 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
xCerlotic | 0.58 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.27 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebyrinth | 1.14 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 54.5 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Roldinii | 0.79 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 63.6 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Peeps | 0.78 | 7 - 10 (-3) | 0.70 | 0.64 | 54.5 | 1 | 0 - 4 (-4) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Gallet | 0.78 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 36.4 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Shinya | 0.66 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

















