Asia League Stage 2 20242024年9月20日
Map Results
7 - 4
Clubhouse
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JackyWu | 1.75 | 15 - 5 (+10) | 3.00 | 1.36 | 100.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hinjin | 1.16 | 9 - 6 (+3) | 1.50 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Songla | 1.14 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 72.7 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
HasibWantsPeace | 1.08 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 54.5 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Din | 1.01 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.82 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Yao | 0.95 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.55 | 63.6 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Baaz | 0.82 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.55 | 63.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
AZuKi | 0.76 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 54.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
TaHa | 0.60 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.36 | 54.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Spideytime | 0.50 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.36 | 36.4 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HasibWantsPeace | 1.08 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 54.5 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Din | 1.01 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.82 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Baaz | 0.82 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.55 | 63.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
TaHa | 0.60 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.36 | 54.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Spideytime | 0.50 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.36 | 36.4 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops










