Asia League Stage 1 20232023年4月2日
Map Results
7 - 3
Theme Park
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pxkie | 1.50 | 13 - 8 (+5) | 1.63 | 1.30 | 90.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 10 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 1.46 | 13 - 7 (+6) | 1.86 | 1.30 | 70.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 10 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 1.25 | 9 - 6 (+3) | 1.50 | 0.90 | 80.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
MentalistC | 1.04 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.80 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Terd | 1.02 | 5 - 4 (+1) | 1.25 | 0.50 | 70.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | |
Asphy | 0.85 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.60 | 50.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Deadpool | 0.70 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.60 | 40.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Pio | 0.67 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.50 | 40.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Shinya | 0.60 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.40 | 40.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
NameZa | 0.42 | 2 - 8 (-6) | 0.25 | 0.20 | 30.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeps96 | 1.46 | 13 - 7 (+6) | 1.86 | 1.30 | 70.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 10 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 1.25 | 9 - 6 (+3) | 1.50 | 0.90 | 80.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
MentalistC | 1.04 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.80 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Terd | 1.02 | 5 - 4 (+1) | 1.25 | 0.50 | 70.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | |
Asphy | 0.85 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.60 | 50.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops














