Asia League Stage 1 2023 LCQ16 de abril de 2023
Map Results
N/D
Ordenar por equipos:
| Nombre | Valoración | K - D | K/D | KPR | KOST% | Colocaciones | Entrada | 1vX | Rondas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MentalistC | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Reeps96 | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Hovenherst | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Asphy | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Terd | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Lycolis | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
i9 | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
KritJ | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Darkk | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
BGMan | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 |
| Nombre | Valoración | K - D | K/D | KPR | KOST% | Colocaciones | Entrada | 1vX | Rondas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MentalistC | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Reeps96 | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Hovenherst | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Asphy | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Terd | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 |
22 de julio de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julio de 2026
Dplus
Cyclops

