Asia League Stage 2 20232023年9月9日
Map Results
7 - 0
Chalet
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nsane | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Sheri | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Rx7 | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Atharva | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Mayank | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
NINJAFREAK | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Dagger | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Electric | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Sparko | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Hecko | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nsane | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Sheri | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Rx7 | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Atharva | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Mayank | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINJAFREAK | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Dagger | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Electric | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Sparko | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 | |
Hecko | 1.00 | 0 - 0 (+0) | 不适用 | 0.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 7 |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops