Asia League Stage 2 20232023年9月9日
Map Results
7 - 4
Chalet
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darklord | 1.48 | 14 - 7 (+7) | 2.00 | 1.27 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Kuntal | 1.24 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 72.7 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
VINCI | 1.11 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 63.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Cloudy | 1.00 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Rebellion | 0.86 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 54.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Libra | 0.86 | 8 - 9 (-1) | 0.89 | 0.73 | 45.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Mojo | 0.84 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Devil | 0.81 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.73 | 45.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Desmond | 0.76 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.45 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Kester | 0.59 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.36 | 45.5 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darklord | 1.48 | 14 - 7 (+7) | 2.00 | 1.27 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Kuntal | 1.24 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 72.7 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
VINCI | 1.11 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 63.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Mojo | 0.84 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Desmond | 0.76 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.45 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops













