Asia League Stage 2 20232023年9月23日
Map Results
7 - 1
NightHaven Labs
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty | 1.30 | 8 - 4 (+4) | 2.00 | 1.00 | 62.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
RhymesWithBuck | 1.20 | 5 - 2 (+3) | 2.50 | 0.63 | 75.0 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Inviago | 1.14 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.88 | 62.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Skywalker | 1.14 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.88 | 62.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
ISMAV | 1.00 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.75 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Doc7or | 0.88 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.75 | 37.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Virtual_DR | 0.86 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.75 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Death | 0.72 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.63 | 37.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Ruxh | 0.55 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.38 | 37.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
EXPANSIONTETRA. | 0.38 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.25 | 25.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty | 1.30 | 8 - 4 (+4) | 2.00 | 1.00 | 62.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
RhymesWithBuck | 1.20 | 5 - 2 (+3) | 2.50 | 0.63 | 75.0 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Inviago | 1.14 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.88 | 62.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Skywalker | 1.14 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.88 | 62.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Doc7or | 0.88 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.75 | 37.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAV | 1.00 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.75 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Virtual_DR | 0.86 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.75 | 50.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Death | 0.72 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.63 | 37.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Ruxh | 0.55 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.38 | 37.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
EXPANSIONTETRA. | 0.38 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.25 | 25.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops
















