Asia League Stage 2 20232023年9月17日
Map Results
7 - 2
Chalet
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terd | 2.28 | 18 - 3 (+15) | 6.00 | 2.00 | 100.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 1 | 9 | |
Reeps96 | 1.14 | 5 - 3 (+2) | 1.67 | 0.56 | 77.8 | 1 | 2 - 1 (+1) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
Seal | 0.94 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.67 | 66.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Asphy | 0.89 | 4 - 5 (-1) | 0.80 | 0.44 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
MentalistC | 0.84 | 4 - 6 (-2) | 0.67 | 0.44 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
FelarX | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Songla | 0.78 | 4 - 6 (-2) | 0.67 | 0.44 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.75 | 3 - 5 (-2) | 0.60 | 0.33 | 55.6 | 1 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Souffle | 0.73 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.44 | 55.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Pikan | 0.66 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.44 | 44.4 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seal | 0.94 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.67 | 66.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
FelarX | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Songla | 0.78 | 4 - 6 (-2) | 0.67 | 0.44 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Souffle | 0.73 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.44 | 55.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Pikan | 0.66 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.44 | 44.4 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terd | 2.28 | 18 - 3 (+15) | 6.00 | 2.00 | 100.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 1 | 9 | |
Reeps96 | 1.14 | 5 - 3 (+2) | 1.67 | 0.56 | 77.8 | 1 | 2 - 1 (+1) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
Asphy | 0.89 | 4 - 5 (-1) | 0.80 | 0.44 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
MentalistC | 0.84 | 4 - 6 (-2) | 0.67 | 0.44 | 66.7 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.75 | 3 - 5 (-2) | 0.60 | 0.33 | 55.6 | 1 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops














