Asia League Stage 2 2023 LCQ2023年10月1日
Map Results
7 - 2
Bank
7 - 0
NightHaven Labs
7 - 3
Chalet
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terd | 1.14 | 24 - 16 (+8) | 1.50 | 0.92 | 53.8 | 0 | 3 - 4 (-1) | 1 | 26 | |
i9 | 1.08 | 23 - 20 (+3) | 1.15 | 0.88 | 61.5 | 0 | 6 - 4 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 1.07 | 20 - 17 (+3) | 1.18 | 0.77 | 65.4 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Darkk | 1.05 | 23 - 19 (+4) | 1.21 | 0.88 | 53.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Lycolis | 0.98 | 17 - 18 (-1) | 0.94 | 0.65 | 65.4 | 2 | 5 - 1 (+4) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Asphy | 0.97 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.73 | 61.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
BGMan | 0.87 | 14 - 15 (-1) | 0.93 | 0.54 | 53.8 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
MentalistC | 0.83 | 16 - 20 (-4) | 0.80 | 0.62 | 50.0 | 2 | 0 - 1 (-1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
KritJ | 0.81 | 16 - 19 (-3) | 0.84 | 0.62 | 42.3 | 0 | 0 - 4 (-4) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 0.70 | 12 - 21 (-9) | 0.57 | 0.46 | 50.0 | 0 | 6 - 4 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terd | 1.14 | 24 - 16 (+8) | 1.50 | 0.92 | 53.8 | 0 | 3 - 4 (-1) | 1 | 26 | |
Hovenherst | 1.07 | 20 - 17 (+3) | 1.18 | 0.77 | 65.4 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Asphy | 0.97 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.73 | 61.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
MentalistC | 0.83 | 16 - 20 (-4) | 0.80 | 0.62 | 50.0 | 2 | 0 - 1 (-1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 0.70 | 12 - 21 (-9) | 0.57 | 0.46 | 50.0 | 0 | 6 - 4 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops














