Europe MENA League Finals 20252025年11月30日
Map Results
7 - 5
Bank
7 - 3
Kafe Dostoyevsky
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowwwgli | 1.31 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.09 | 63.6 | 1 | 7 - 3 (+4) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Adrian | 1.31 | 21 - 10 (+11) | 2.10 | 0.95 | 68.2 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
jume | 1.12 | 17 - 12 (+5) | 1.42 | 0.77 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
p4sh4 | 1.02 | 18 - 17 (+1) | 1.06 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 0.89 | 15 - 16 (-1) | 0.94 | 0.68 | 50.0 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
NoaUrz | 0.86 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.59 | 59.1 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
dan | 0.86 | 14 - 16 (-2) | 0.88 | 0.64 | 50.0 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Savage | 0.78 | 9 - 14 (-5) | 0.64 | 0.41 | 59.1 | 0 | 4 - 5 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Always | 0.70 | 10 - 17 (-7) | 0.59 | 0.45 | 50.0 | 2 | 0 - 2 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
ShepparD | 0.68 | 10 - 18 (-8) | 0.56 | 0.45 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowwwgli | 1.31 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.09 | 63.6 | 1 | 7 - 3 (+4) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Adrian | 1.31 | 21 - 10 (+11) | 2.10 | 0.95 | 68.2 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
jume | 1.12 | 17 - 12 (+5) | 1.42 | 0.77 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
NoaUrz | 0.86 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.59 | 59.1 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Savage | 0.78 | 9 - 14 (-5) | 0.64 | 0.41 | 59.1 | 0 | 4 - 5 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p4sh4 | 1.02 | 18 - 17 (+1) | 1.06 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 0.89 | 15 - 16 (-1) | 0.94 | 0.68 | 50.0 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
dan | 0.86 | 14 - 16 (-2) | 0.88 | 0.64 | 50.0 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
Always | 0.70 | 10 - 17 (-7) | 0.59 | 0.45 | 50.0 | 2 | 0 - 2 (-2) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
ShepparD | 0.68 | 10 - 18 (-8) | 0.56 | 0.45 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 22 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops















