Six Invitational 2026 EU LCQ2026年1月9日
Map Results
8 - 6
Clubhouse
7 - 0
Border
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eupor | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Flexy | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Gruby | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Oscr | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Skeptic | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Hauva | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Lambe | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
NiFsU | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
NikkeS | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Raastin | 該当なし | 0 - 0 (+0) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops