Six Invitational 2026 EU LCQ9 de janeiro de 2026
Map Results
8 - 6
Clubhouse
7 - 0
Border
Ordenar por equipes:
| Nome | Avaliação | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rounds | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eupor | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Flexy | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Gruby | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Oscr | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Skeptic | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Hauva | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Lambe | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
NiFsU | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
NikkeS | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 | |
Raastin | N/D | 0 - 0 (+0) | N/D | N/D | N/D | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 0 |
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops