Six Invitational 20262026年2月4日
Map Results
7 - 3
Chalet
7 - 1
NightHaven Labs
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jume | 1.40 | 22 - 11 (+11) | 2.00 | 1.22 | 61.1 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Adrian | 1.33 | 17 - 9 (+8) | 1.89 | 0.94 | 77.8 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Mowwwgli | 1.15 | 17 - 13 (+4) | 1.31 | 0.94 | 66.7 | 0 | 4 - 5 (-1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
NoaUrz | 1.00 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 0.61 | 55.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 1 | 18 | ![]() ![]() |
Playxr | 0.99 | 14 - 14 (+0) | 1.00 | 0.78 | 61.1 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Savage | 0.97 | 12 - 11 (+1) | 1.09 | 0.67 | 55.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Bapn | 0.89 | 14 - 17 (-3) | 0.82 | 0.78 | 55.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.76 | 10 - 15 (-5) | 0.67 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Relaes | 0.71 | 10 - 17 (-7) | 0.59 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Fishoguy | 0.47 | 5 - 16 (-11) | 0.31 | 0.28 | 38.9 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

















