Six Invitational 20262026年2月9日
Map Results
7 - 3
Chalet
7 - 3
Border
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovenherst | 1.44 | 21 - 9 (+12) | 2.33 | 1.05 | 80.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Terd | 1.30 | 20 - 11 (+9) | 1.82 | 1.00 | 65.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 1 | 20 | |
Reeps96 | 1.28 | 20 - 12 (+8) | 1.67 | 1.00 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 1.04 | 13 - 11 (+2) | 1.18 | 0.65 | 65.0 | 2 | 3 - 1 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Bullet1 | 0.85 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.60 | 60.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Levy | 0.77 | 13 - 18 (-5) | 0.72 | 0.65 | 50.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Mity | 0.74 | 12 - 15 (-3) | 0.80 | 0.60 | 40.0 | 0 | 1 - 8 (-7) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Nearz | 0.74 | 11 - 18 (-7) | 0.61 | 0.55 | 55.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Faallz | 0.72 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.45 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Ape | 0.65 | 8 - 15 (-7) | 0.53 | 0.40 | 45.0 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovenherst | 1.44 | 21 - 9 (+12) | 2.33 | 1.05 | 80.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Terd | 1.30 | 20 - 11 (+9) | 1.82 | 1.00 | 65.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 1 | 20 | |
Reeps96 | 1.28 | 20 - 12 (+8) | 1.67 | 1.00 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 1.04 | 13 - 11 (+2) | 1.18 | 0.65 | 65.0 | 2 | 3 - 1 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Ape | 0.65 | 8 - 15 (-7) | 0.53 | 0.40 | 45.0 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Cyclops












