Six Invitational 20232023年2月9日
Map Results
7 - 4
Theme Park
7 - 2
Bank
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiff | 1.33 | 17 - 8 (+9) | 2.13 | 0.85 | 85.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 20 | |
iconic | 1.30 | 22 - 13 (+9) | 1.69 | 1.10 | 65.0 | 0 | 6 - 4 (+2) | 0 | 20 | |
Forrest | 1.24 | 15 - 10 (+5) | 1.50 | 0.75 | 85.0 | 3 | 3 - 1 (+2) | 1 | 20 | |
J9O | 1.15 | 15 - 11 (+4) | 1.36 | 0.75 | 75.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 20 | |
SuzuC | 0.92 | 14 - 15 (-1) | 0.93 | 0.70 | 55.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 20 | |
Shuttle | 0.88 | 9 - 12 (-3) | 0.75 | 0.45 | 70.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 20 | |
Anitun | 0.88 | 12 - 15 (-3) | 0.80 | 0.60 | 60.0 | 1 | 5 - 2 (+3) | 0 | 20 | |
BlackRay | 0.71 | 10 - 16 (-6) | 0.63 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 20 | |
Ayagator | 0.68 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.45 | 40.0 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 20 | |
Arcully | 0.60 | 9 - 18 (-9) | 0.50 | 0.45 | 45.0 | 0 | 0 - 4 (-4) | 0 | 20 |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus