South America League Kickoff 20264 avril 2026
Map Results
7 - 5
Bank
Trier par équipe:
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peres | 1.22 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 1.00 | 75.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Maia | 1.21 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 1.00 | 66.7 | 0 | 2 - 0 (+2) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Daffodil | 1.19 | 10 - 7 (+3) | 1.43 | 0.83 | 75.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
kheyze | 1.19 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 1.00 | 66.7 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
nade | 1.03 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.67 | 66.7 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
d4sh | 1.02 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.83 | 58.3 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
FelipoX | 0.84 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.50 | 58.3 | 1 | 1 - 1 (+0) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Darkeyss | 0.79 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.50 | 58.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Nuxxga | 0.68 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.33 | 50.0 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Jv92 | 0.55 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops

















