Login / Register

Match Results

Shaiikademy logo

2 - 1

6Targets logo
Asia Pacific League - Oceania Kickoff 2026

April 4, 2026

7 - 5

Lair

7 - 2

Border

7 - 4

NightHaven Labs

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
KKin1.3936 - 18 (+18)2.001.1368.800 - 1 (-1)032
Realers1.2332 - 22 (+10)1.451.0068.807 - 5 (+2)032
Orion1.1928 - 22 (+6)1.270.8868.824 - 2 (+2)232
Nikoh1.0023 - 22 (+1)1.050.7256.312 - 1 (+1)132
Rhani.0.9821 - 20 (+1)1.050.6659.404 - 1 (+3)032
kynvx0.9528 - 27 (+1)1.040.8843.807 - 7 (+0)132
Xethy0.8920 - 22 (-2)0.910.6353.104 - 4 (+0)132
Schont0.7713 - 19 (-6)0.680.4153.150 - 4 (-4)032
Fxulty0.5813 - 28 (-15)0.460.4143.804 - 6 (-2)032
Density0.587 - 22 (-15)0.320.2246.910 - 1 (-1)132
Shaiikademy
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
KKin1.3936 - 18 (+18)2.001.1368.800 - 1 (-1)032
Realers1.2332 - 22 (+10)1.451.0068.807 - 5 (+2)032
Rhani.0.9821 - 20 (+1)1.050.6659.404 - 1 (+3)032
Schont0.7713 - 19 (-6)0.680.4153.150 - 4 (-4)032
Fxulty0.5813 - 28 (-15)0.460.4143.804 - 6 (-2)032
6Targets
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Orion1.1928 - 22 (+6)1.270.8868.824 - 2 (+2)232
Nikoh1.0023 - 22 (+1)1.050.7256.312 - 1 (+1)132
kynvx0.9528 - 27 (+1)1.040.8843.807 - 7 (+0)132
Xethy0.8920 - 22 (-2)0.910.6353.104 - 4 (+0)132
Density0.587 - 22 (-15)0.320.2246.910 - 1 (-1)132