South America League Kickoff 20265 avril 2026
Map Results
7 - 4
Clubhouse
Trier par équipe:
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nade | 1.52 | 12 - 4 (+8) | 3.00 | 1.09 | 81.8 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
kheyze | 1.14 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 54.5 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Handyy | 1.14 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 54.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Maia | 1.13 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
FelipoX | 0.97 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 63.6 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
cyber | 0.91 | 8 - 9 (-1) | 0.89 | 0.73 | 54.5 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
soulz1 | 0.86 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.55 | 63.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Vitaking | 0.70 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.45 | 54.5 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Kds | 0.67 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.45 | 45.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Jv92 | 0.55 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.36 | 36.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
NinjasInPyjamas
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops















