North America League Kickoff 20262026年4月9日
Map Results
7 - 1
Bank
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuers | 1.87 | 13 - 4 (+9) | 3.25 | 1.63 | 87.5 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
J9O | 1.65 | 8 - 1 (+7) | 8.00 | 1.00 | 100.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Kyno | 1.31 | 6 - 3 (+3) | 2.00 | 0.75 | 87.5 | 3 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Spiker | 1.08 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.88 | 62.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Fultz | 1.08 | 5 - 5 (+0) | 1.00 | 0.63 | 87.5 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Kanzen | 0.75 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.50 | 62.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
njr | 0.75 | 4 - 6 (-2) | 0.67 | 0.50 | 50.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Bae | 0.53 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.38 | 50.0 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Adrian | 0.53 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.38 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
bbySharKK | 0.45 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.25 | 37.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops
















