North America League Kickoff 20262026年4月9日
Map Results
7 - 1
NightHaven Labs
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kixhro | 1.68 | 11 - 3 (+8) | 3.67 | 1.38 | 75.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Eddy | 1.24 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 1.00 | 62.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 8 | ![]() ![]() |
Nesta | 1.20 | 9 - 6 (+3) | 1.50 | 1.13 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Ewzy | 1.18 | 6 - 3 (+3) | 2.00 | 0.75 | 62.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Centir | 1.14 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.88 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Trevmak | 0.73 | 3 - 6 (-3) | 0.50 | 0.38 | 62.5 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Mili | 0.72 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.63 | 37.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Focal | 0.57 | 2 - 6 (-4) | 0.33 | 0.25 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Logger | 0.48 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.38 | 25.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Vrionx | 0.48 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.38 | 37.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops















