RE:L0:AD 20252025年5月12日
Map Results
7 - 2
Lair
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtue | 1.39 | 9 - 4 (+5) | 2.25 | 1.00 | 77.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Freq | 1.29 | 9 - 5 (+4) | 1.80 | 1.00 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Lasmooo | 1.14 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.78 | 77.8 | 0 | 4 - 0 (+4) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Chibisu | 1.12 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 1.00 | 55.6 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
P4 | 1.07 | 7 - 5 (+2) | 1.40 | 0.78 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
BlackRay | 0.96 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 55.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Robby | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Anitun | 0.80 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.56 | 66.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Arcully | 0.59 | 3 - 7 (-4) | 0.43 | 0.33 | 44.4 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
ShuReap | 0.52 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.33 | 44.4 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
















