North America League Kickoff 20262026年4月10日
Map Results
7 - 4
Lair
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | 1.27 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 81.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Fenz | 1.24 | 11 - 8 (+3) | 1.38 | 1.00 | 72.7 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Beeno | 1.14 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.82 | 81.8 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Snake | 1.11 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 63.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Forrest | 1.09 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.73 | 63.6 | 2 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
MikeW | 1.03 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.82 | 63.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Packer | 0.95 | 8 - 9 (-1) | 0.89 | 0.73 | 63.6 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JJBlazt | 0.72 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.36 | 54.5 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Sylo | 0.71 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 45.5 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Vulspur | 0.70 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops















