North America League Kickoff 202610 avril 2026
Map Results
7 - 2
Chalet
Trier par équipe:
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raidbullys | 1.47 | 12 - 7 (+5) | 1.71 | 1.33 | 77.8 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Gity | 1.42 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 1.11 | 88.9 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Aiden | 1.31 | 7 - 3 (+4) | 2.33 | 0.78 | 77.8 | 2 | 2 - 0 (+2) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
Vrionx | 1.25 | 10 - 7 (+3) | 1.43 | 1.11 | 66.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Dream | 1.05 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.67 | 66.7 | 1 | 0 - 1 (-1) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
Rival. | 1.04 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.67 | 77.8 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Trevmak | 1.02 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 1.00 | 55.6 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Logger | 0.69 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.56 | 55.6 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Nesta | 0.61 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.22 | 66.7 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Mili | 0.26 | 1 - 9 (-8) | 0.11 | 0.11 | 33.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raidbullys | 1.47 | 12 - 7 (+5) | 1.71 | 1.33 | 77.8 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Gity | 1.42 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 1.11 | 88.9 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Aiden | 1.31 | 7 - 3 (+4) | 2.33 | 0.78 | 77.8 | 2 | 2 - 0 (+2) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
Dream | 1.05 | 6 - 5 (+1) | 1.20 | 0.67 | 66.7 | 1 | 0 - 1 (-1) | 1 | 9 | ![]() ![]() |
Rival. | 1.04 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.67 | 77.8 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops


















