South America League Kickoff 202612 avril 2026
Map Results
7 - 5
NightHaven Labs
8 - 6
Consulate
8 - 6
Chalet
Trier par équipe:
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soulz1 | 1.16 | 35 - 27 (+8) | 1.30 | 0.88 | 70.0 | 0 | 6 - 3 (+3) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
Paluh | 1.05 | 34 - 29 (+5) | 1.17 | 0.85 | 60.0 | 0 | 3 - 6 (-3) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
L0BIN | 1.04 | 32 - 29 (+3) | 1.10 | 0.80 | 60.0 | 0 | 5 - 7 (-2) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
cyber | 1.01 | 31 - 31 (+0) | 1.00 | 0.78 | 65.0 | 0 | 7 - 6 (+1) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
Handyy | 1.00 | 30 - 28 (+2) | 1.07 | 0.75 | 65.0 | 1 | 1 - 6 (-5) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
kondz | 0.97 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.58 | 65.0 | 3 | 5 - 1 (+4) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
Vitaking | 0.94 | 27 - 28 (-1) | 0.96 | 0.68 | 57.5 | 1 | 2 - 3 (-1) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
Dodez | 0.92 | 28 - 30 (-2) | 0.93 | 0.70 | 55.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
Dotz | 0.89 | 25 - 32 (-7) | 0.78 | 0.63 | 60.0 | 1 | 5 - 6 (-1) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
Kds | 0.86 | 21 - 28 (-7) | 0.75 | 0.53 | 57.5 | 0 | 5 - 1 (+4) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soulz1 | 1.16 | 35 - 27 (+8) | 1.30 | 0.88 | 70.0 | 0 | 6 - 3 (+3) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
cyber | 1.01 | 31 - 31 (+0) | 1.00 | 0.78 | 65.0 | 0 | 7 - 6 (+1) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
Handyy | 1.00 | 30 - 28 (+2) | 1.07 | 0.75 | 65.0 | 1 | 1 - 6 (-5) | 0 | 40 | ![]() ![]() |
Vitaking | 0.94 | 27 - 28 (-1) | 0.96 | 0.68 | 57.5 | 1 | 2 - 3 (-1) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
Kds | 0.86 | 21 - 28 (-7) | 0.75 | 0.53 | 57.5 | 0 | 5 - 1 (+4) | 1 | 40 | ![]() ![]() |
NinjasInPyjamas
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops














